Flyankomster og afgange på Las Americas Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 00:50 | 01:30 | Landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(4) | 00:54 | Aflyst | |
New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:54 | Aflyst | |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:54 | Aflyst | |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:54 | Aflyst | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:54 | Aflyst | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 01:13 | 00:58 | Landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 01:13 | 00:58 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:35 | Landet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:42 | 02:18 | Landet |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:42 | 02:18 | Landet |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:42 | 02:18 | Landet |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:42 | 02:18 | Landet |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:35 | 03:04 | Landet |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:35 | 03:04 | Landet |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:34 | 06:10 | Landet |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 06:55 | 06:27 | Landet |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 08:47 | 08:48 | Landet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 08:47 | 08:48 | Landet |
Lima (LIM) | Arajet | DM3777 expand_more(1) | 09:15 | 08:43 | Landet |
Lima (LIM) | Starlink Aviation | Q49373 | 09:15 | 08:43 | Landet |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:25 | Ukendt | |
Curacao (CUR) | Aeronaves Dominicanas | DC3302 | 10:30 | Ukendt | |
Kingston (KIN) | Copa Airlines Cargo | WH940 | 10:35 | 10:21 | Landet |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 10:44 | 10:23 | Landet |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | 10:31 | Landet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:53 | 10:35 | Landet |
Anguilla (AXA) | Aeronaves Dominicanas | DC3502 | 11:00 | Ukendt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:02 | 10:41 | Landet |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 11:03 | 11:22 | Landet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:11 | 11:16 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9963 | 11:12 | Aflyst | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9964 | 11:12 | 10:59 | Landet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | 11:20 | Landet |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:27 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:28 | planlagt | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 12:30 | 11:59 | Landet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:45 | Forsinket | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:45 | Forsinket | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:45 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:06 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:09 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:11 | Forsinket | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:11 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 14:19 | planlagt | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 14:23 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:23 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8115 | 14:48 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 14:57 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 14:58 | planlagt | |
Kralendijk (BON) | Aeronaves Dominicanas | DC3405 | 15:00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:23 | planlagt | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 15:30 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX561 | 15:45 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:49 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Aeronaves Dominicanas | DC3604 | 16:00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:21 | planlagt | |
Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 16:30 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 16:53 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:16 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:16 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:04 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 20:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 20:26 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 20:26 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:27 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 21:27 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 21:30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 22:51 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:51 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 22:56 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 23:32 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 23:57 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49438 | 23:57 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:57 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 00:50 | 03:08 | På vej |
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(2) | 01:05 | 01:12 | På vej |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 01:05 | 01:12 | På vej |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 01:05 | 01:12 | På vej |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 05:00 | 05:14 | På vej |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:01 | 05:21 | På vej |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 05:01 | 05:21 | På vej |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 05:06 | På vej |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:28 | 05:36 | På vej |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:07 | På vej |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:30 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:30 | planlagt | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 06:30 | planlagt | |
Willemstad (CUR) | Aeronaves Dominicanas | DC3301 | 07:00 | planlagt | |
The Valley (AXA) | Aeronaves Dominicanas | DC3501 | 07:00 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:16 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:16 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:46 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 09:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 09:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 09:57 | planlagt | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 10:00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:25 | planlagt | |
Bonaire (BON) | Aeronaves Dominicanas | DC3403 | 11:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:04 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7115 | 12:10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:11 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 12:11 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:11 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:12 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | Aeronaves Dominicanas | DC3603 | 12:30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 13:37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:39 | planlagt | |
The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 13:40 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:09 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:09 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:10 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:10 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:10 | planlagt | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:36 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:36 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 15:30 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 15:47 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:57 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:57 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 15:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 15:58 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 15:58 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 16:33 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 16:33 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:44 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | planlagt | |
Punta Cana (PUJ) | Air Caraïbes | TX561 | 16:55 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 18:03 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:05 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 18:05 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49437 | 18:05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:18 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:18 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 expand_more(1) | 18:32 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49548 | 18:32 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49371 | 18:40 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:43 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 | 19:59 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | planlagt |
Flyver til og fra Las Americas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Las Americas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Americas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Den Dominikanske Republik