Flyankomster og afgange på Las Americas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 00:34 | 00:25 | Landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 00:55 | 01:29 | Landet |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 00:55 | 01:29 | Landet |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | Ukendt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:48 | 03:10 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:48 | 03:10 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:22 | 02:27 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:22 | 02:27 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | 02:04 | Landet |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | 02:04 | Landet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | 02:04 | Landet |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | 02:04 | Landet |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | Ukendt | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | 05:51 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | 07:06 | Landet |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8233 | 07:41 | Ukendt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | 08:16 | Landet |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | 2I233 | 08:49 | 09:11 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:47 | 09:46 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:47 | 09:46 | Landet |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | 10:14 | Landet |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | 11:30 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | 11:25 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:01 | 11:55 | Landet |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:01 | 11:55 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:56 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:56 | Forsinket | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:02 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 12:58 | Landet |
| St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 13:10 | 12:50 | Landet |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 12:54 | Landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 13:33 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:49 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:02 | 13:47 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | Forsinket | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 14:20 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM1027 | 15:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | 14:57 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3822 | 15:20 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:22 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:58 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 15:58 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:56 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:20 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 19:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:18 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 21:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 23:50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(1) | 23:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 01:24 | 01:41 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:10 | 04:11 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:10 | 04:11 | På vej |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:05 | 05:27 | På vej |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | 06:17 | På vej |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1853 | 06:00 | 06:17 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | 06:12 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 05:59 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | 06:06 | På vej |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | 06:52 | På vej |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | 06:42 | På vej |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | 06:42 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 07:33 | 07:32 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 07:33 | 07:32 | På vej |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | 07:52 | På vej |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 08:00 | 08:53 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | 09:08 | På vej |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | 09:02 | På vej |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9887 | 09:00 | 09:50 | På vej |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 09:11 | 11:43 | På vej |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 09:35 | Ukendt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:46 | 09:43 | På vej |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 10:00 | Ukendt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 11:04 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:12 | 11:14 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:12 | 11:14 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:28 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 14:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 14:06 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:12 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | planlagt | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Air Cargo Carriers | 2Q8114 | 14:30 | 13:33 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:06 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 15:54 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:12 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:37 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 17:53 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:23 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:43 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 22:00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 22:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Las Americas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Las Americas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Americas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Den Dominikanske Republik

