Flyankomster og afgange på Las Americas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(4) | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(4) | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | 02:10 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(2) | 00:33 | 01:58 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | 01:58 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | 01:58 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(2) | 00:33 | 01:58 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | 01:58 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | 01:58 | Landet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61105 | 00:38 | 01:21 | Landet |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 00:45 | 01:07 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 01:23 | 02:44 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 01:23 | 02:44 | Landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B629 expand_more(1) | 02:02 | 03:52 | Landet |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3829 | 02:02 | 03:52 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:45 | 04:41 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:45 | 04:41 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 02:54 | 04:09 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:09 | 03:17 | Landet |
| New York (JFK) | KLM | KL7456 | 03:09 | 03:17 | Landet |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:32 | 04:20 | Landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 04:36 | 07:22 | Landet |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:36 | 07:22 | Landet |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 04:38 | 04:25 | Landet |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | 07:32 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:26 | 07:03 | Landet |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | 12:54 | Landet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:55 | 08:33 | Landet |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:26 | 09:05 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | 09:28 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | 09:28 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:07 | 09:51 | Landet |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 10:07 | 09:51 | Landet |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | Ukendt | |
| Kingston (KIN) | Copa Airlines Cargo | WH940 | 10:35 | 09:34 | Landet |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 11:04 | 10:57 | Landet |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:10 | 14:06 | Landet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 11:20 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | 11:16 | Landet |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:00 | 11:58 | Landet |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 12:36 | 13:38 | Landet |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | 14:16 | Landet |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Ukendt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | 13:06 | Landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | 14:13 | Landet |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13:35 | 14:01 | Landet |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9358 | 13:38 | 14:22 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | 13:23 | Landet |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:03 | 14:19 | Landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:08 | 14:29 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:08 | 14:29 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:16 | 14:32 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | 14:38 | Landet |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 | 14:32 | 15:08 | Landet |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8115 | 14:49 | 15:18 | Landet |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | 14:45 | Landet |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | 16:11 | Landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | 15:32 | Landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:49 | 15:44 | Landet |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:49 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:50 | 15:38 | Landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:50 | 15:38 | Landet |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | 15:51 | Landet |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Ukendt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Forsinket | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | 16:29 | Landet |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | 16:49 | Landet |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 16:30 | 16:36 | Landet |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 16:30 | 16:36 | Landet |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:33 | Forsinket | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 16:40 | 16:44 | Landet |
| Miami (MIA) | Frontier | F958 | 16:49 | Forsinket | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | 16:54 | Landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:51 | Forsinket | |
| El Catey (AZS) | Air Caraibes | TX562 | 18:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:23 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B65 | 19:05 | 18:58 | Landet |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:27 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 20:52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 20:52 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61809 | 21:58 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 22:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 23:15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | 03:21 | På vej |
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | 03:21 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(2) | 02:50 | 04:14 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | 04:14 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | 04:14 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(2) | 02:50 | 04:14 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | 04:14 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | 04:14 | På vej |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(2) | 03:45 | 03:56 | På vej |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | 03:56 | På vej |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | 03:56 | På vej |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(2) | 03:45 | 03:56 | På vej |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | 03:56 | På vej |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | 03:56 | På vej |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | 05:28 | På vej |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | 05:28 | På vej |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 04:05 | 04:18 | På vej |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 04:05 | 04:18 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(2) | 04:07 | 05:36 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | 05:36 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | 05:36 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(2) | 04:07 | 05:36 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | 05:36 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | 05:36 | På vej |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | 06:11 | På vej |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | 06:11 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:21 | På vej |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:01 | 09:08 | På vej |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:01 | 09:08 | På vej |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | 06:29 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:30 | 06:44 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 06:30 | 06:44 | På vej |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:50 | 07:00 | På vej |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:50 | 07:00 | På vej |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61810 | 07:00 | 07:11 | På vej |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | 07:18 | På vej |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 07:13 | 07:27 | På vej |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61106 | 08:10 | 08:27 | På vej |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | 08:13 | På vej |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 08:20 | 08:57 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | 08:51 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F97031 | 09:00 | 16:59 | På vej |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 10:05 | 10:06 | På vej |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | 10:48 | På vej |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:41 | 11:01 | På vej |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 11:12 | På vej |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:07 | 11:20 | På vej |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:07 | 11:20 | På vej |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:07 | 11:20 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:10 | 11:14 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:10 | 11:14 | På vej |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | Ukendt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | WH941 | 11:50 | 10:52 | På vej |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN7115 | 12:10 | 12:23 | På vej |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:25 | Aflyst | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:35 | 14:52 | På vej |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:35 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 12:40 | 12:44 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | 12:48 | På vej |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | 13:14 | På vej |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:46 | 15:12 | På vej |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 16:32 | På vej |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | 14:25 | På vej |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | 14:25 | På vej |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | 14:25 | På vej |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | 14:25 | På vej |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | 15:28 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | 15:22 | På vej |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9359 | 14:53 | 16:22 | På vej |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | 15:48 | På vej |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | 15:48 | På vej |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | 15:48 | På vej |
| San Juan (SJU) | Frontier | F99518 | 15:00 | 16:21 | På vej |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:13 | 15:34 | På vej |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:16 | 15:54 | På vej |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:16 | 15:54 | På vej |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:16 | 15:54 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:18 | 16:19 | På vej |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:18 | 16:19 | På vej |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | 16:14 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | 16:57 | På vej |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | 16:57 | På vej |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | 16:57 | På vej |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | 17:38 | På vej |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | 17:14 | På vej |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Ukendt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:49 | 17:08 | På vej |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:49 | 17:08 | På vej |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 17:30 | 17:39 | På vej |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | 17:57 | På vej |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Frontier | F959 | 18:04 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 18:27 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 18:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 18:30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA947 expand_more(3) | 18:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:57 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9297 | 18:57 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 19:45 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B66 | 20:15 | planlagt | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX562 | 20:25 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:42 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Las Americas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Las Americas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Americas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Den Dominikanske Republik

