Flyankomster og afgange på Las Americas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:18 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(2) | 08:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4041 | 08:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:45 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 09:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(2) | 10:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4109 | 10:32 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:26 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | planlagt | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 13:00 | planlagt | |
| Curitiba (CWB) | LATAM Cargo | L72534 | 13:00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:28 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | planlagt | |
| St Lucia (UVF) | 7Air Cargo | R7608 | 14:00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 14:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3984 | 14:22 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 15:04 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 15:20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:24 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 15:50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 16:20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1676 | 18:44 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:50 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:50 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 19:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:39 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 07:15 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 07:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(2) | 10:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 10:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 10:43 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 12:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:13 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:36 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | planlagt | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo Colombia | L72534 | 13:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:35 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 14:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | planlagt | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:22 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:53 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7608 | 15:30 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 16:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 16:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:44 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 17:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 17:50 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:05 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:40 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | planlagt | |
Flyver til og fra Las Americas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Las Americas Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Americas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Den Dominikanske Republik

