Flyankomster og afgange på Las Americas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(3) | 00:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:54 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2351 | 00:58 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:12 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:12 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL215 | 03:10 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I233 | 07:32 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8233 | 07:32 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:27 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:32 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 10:46 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:03 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Air Wisconsin | ZW7275 | 12:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:57 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Forsinket | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 13:10 | Forsinket | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:17 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:17 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:20 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 13:30 | Forsinket | |
| St. John's (ANU) | euroairlines | Q4957 | 13:30 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 13:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 13:50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:25 | Forsinket | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:25 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:23 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:24 | planlagt | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 15:50 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:58 | planlagt | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 16:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61849 expand_more(1) | 16:09 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 16:09 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Forsinket | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16:48 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 16:48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 17:04 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 18:55 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 18:55 | Forsinket | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:00 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 19:55 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 19:59 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:38 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:38 | Aflyst | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 21:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 21:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4603 | 23:49 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 23:50 | Aflyst | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 23:50 | Aflyst | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06:59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 07:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:30 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | euroairlines | Q4956 | 09:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 11:56 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 12:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:06 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12:06 | Aflyst | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 12:15 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:18 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:57 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Air Wisconsin | ZW7575 | 14:05 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 14:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:20 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 14:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:42 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 15:06 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:38 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 15:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 15:50 | planlagt | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4602 | 16:00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:14 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:38 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 16:50 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61850 expand_more(1) | 17:35 | Aflyst | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 17:35 | Aflyst | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 18:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:29 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21:00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B68448 | 21:25 | planlagt | |
Flyver til og fra Las Americas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Las Americas Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Americas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Den Dominikanske Republik

