Flyankomster og afgange på Las Americas Lufthavn
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:42 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | planlagt | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 00:52 | planlagt | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 01:00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 01:15 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 01:15 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:15 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6401 | 02:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 02:04 | planlagt | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 04:57 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | Forsinket | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(2) | 08:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3841 | 08:44 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:44 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | planlagt | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:24 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I241 | 10:39 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM461 | 11:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:37 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 12:55 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | 12:56 | Landet |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | Omdirigeret | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:37 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | Forsinket | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:24 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:52 | Forsinket | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 16:23 | 11:13 | Landet |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 16:27 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 17:35 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 17:35 | Forsinket | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 17:45 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | planlagt | |
| Fort De France (FDF) | euroairlines | Q4951 | 19:05 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 22:58 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:11 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | planlagt | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM460 | 07:03 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3952 | 07:25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 07:25 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 07:30 | planlagt | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 08:00 | planlagt | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 08:30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | planlagt | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 09:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | planlagt | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q7114 | 12:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 12:05 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:47 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | planlagt | |
| Fort-de-France (FDF) | euroairlines | Q4950 | 14:40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 18:23 | planlagt | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:40 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 19:00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB262 expand_more(1) | 19:20 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 19:20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 23:51 | planlagt | |
Flyver til og fra Las Americas Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Las Americas Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Americas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!Tips til turister og forretningsrejsende, der lejer og kører bil i Den Dominikanske Republik

