Arajet hos Las Americas Lufthavn - SDQ
Hvilke steder flyver Arajet til og fra Las Americas Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Se flyrejser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 10 | Se flyrejser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Se flyrejser |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 4 | Se flyrejser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Se flyrejser |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | Se flyrejser |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Se flyrejser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Se flyrejser |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | Se flyrejser |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Se flyrejser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Se flyrejser |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Se flyrejser |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 8 | Se flyrejser |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Las Americas Lufthavn, der drives af Arajet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Las Americas Lufthavn, der drives af Arajet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Las Americas Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!