Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:34 | 00:06 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:34 | 00:06 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:52 | 00:21 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:52 | 00:21 | Gelandet |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:34 | Gelandet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 expand_more(1) | 01:52 | 01:47 | Gelandet |
Orlando (MCO) | Azul | AD7792 | 01:52 | 01:47 | Gelandet |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:11 | 02:52 | Gelandet |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 02:29 | 02:23 | Gelandet |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | 02:23 | Gelandet |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:33 | 04:05 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:45 | Unbekannt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:45 | Unbekannt | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 05:58 | Verzögert | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:46 | geplant | |
Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4085 | 07:17 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:51 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 expand_more(1) | 07:54 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7681 | 07:54 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:49 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 08:49 | geplant | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | geplant | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3779 expand_more(1) | 09:15 | 08:46 | Gelandet |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49375 | 09:15 | 08:46 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:25 | geplant | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 10:10 | 09:47 | Gelandet |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10:24 | Verzögert | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 10:47 | geplant | |
Philipsburg (SXM) | euroairlines | Q49329 | 10:47 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | geplant | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 11:56 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:34 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:34 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:34 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:55 | geplant | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | geplant | |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 13:10 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 expand_more(1) | 13:21 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 13:21 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:22 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:22 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7951 | 15:25 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:00 | geplant | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | geplant | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | geplant | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | geplant | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | geplant | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | geplant | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 17:00 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 17:00 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:00 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:12 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Verzögert | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 18:20 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 18:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18:20 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:43 | geplant | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | geplant | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 20:04 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 20:04 | geplant | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 20:25 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 21:40 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 21:40 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | geplant | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 22:40 | geplant | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM274 expand_more(1) | 23:15 | geplant | |
Curacao (CUR) | euroairlines | Q49523 | 23:15 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 23:57 | geplant | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49429 | 23:57 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 02:00 | 01:59 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 02:05 | 02:16 | Unterwegs |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:05 | 02:16 | Unterwegs |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:00 | 03:22 | Unterwegs |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03:02 | 03:30 | Unterwegs |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG400 | 03:50 | 04:55 | Unterwegs |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | 05:53 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 06:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61240 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 06:05 | geplant | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | geplant | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 06:30 | geplant | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 06:45 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:05 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 expand_more(1) | 07:26 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 07:26 | geplant | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 08:00 | geplant | |
Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4085 | 08:47 | geplant | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG450 | 08:55 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 expand_more(1) | 09:04 | geplant | |
Orlando (MCO) | Azul | AD7723 | 09:04 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09:05 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:05 | geplant | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:54 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12:05 | geplant | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | geplant | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:56 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 13:01 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 13:05 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 13:05 | geplant | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:05 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | geplant | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Cargo Carriers | 2Q8114 | 13:30 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:59 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:59 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:59 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:05 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:07 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 expand_more(1) | 14:31 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7722 | 14:31 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 14:35 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:47 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:47 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:25 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49371 | 16:25 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:05 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49447 | 18:05 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM274 expand_more(1) | 18:10 | geplant | |
Oranjestad (AUA) | euroairlines | Q49523 | 18:10 | geplant | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18:31 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18:31 | geplant | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:07 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:07 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7775 | 19:20 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:40 | geplant | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 19:59 | geplant | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49412 | 19:59 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21:30 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23:05 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23:05 | geplant |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren