Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(2) | 00:49 | 00:48 | Gelandet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:49 | 00:48 | Gelandet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 00:49 | 00:48 | Gelandet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:36 | 01:29 | Gelandet |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:36 | 01:29 | Gelandet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:54 | 02:50 | Gelandet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 01:54 | 02:50 | Gelandet |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | Unbekannt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | 02:03 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | 02:03 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | 02:03 | Gelandet |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | 02:03 | Gelandet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:40 | 03:23 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:40 | 03:23 | Gelandet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | 06:59 | Gelandet |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07:40 | Verzögert | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | geplant | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:19 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:54 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:23 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13:50 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 14:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:30 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 17:21 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:24 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 18:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:08 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:08 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 22:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 22:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 22:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9223 | 23:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:49 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02:00 | 02:09 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | Unbekannt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(2) | 04:10 | 04:27 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 04:10 | 04:27 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 05:11 | Unterwegs |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:45 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 08:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9887 | 09:00 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:03 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(2) | 09:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 09:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 09:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:59 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 11:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 11:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 11:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:19 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 14:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 14:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 14:04 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:27 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 16:19 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | geplant | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 17:53 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:24 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18:38 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:40 | geplant | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | geplant | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

