Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 00:00 | geplant | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:10 | geplant | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | geplant | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4347 | 00:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:32 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:32 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 01:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:58 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 01:58 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 02:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 02:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:42 | geplant | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 04:00 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | geplant | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:33 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 09:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1819 | 10:00 | geplant | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 11:26 | geplant | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 11:40 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:55 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM403 | 13:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:10 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:04 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:17 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:20 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 16:07 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | geplant | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:05 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 18:42 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:14 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:14 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 21:24 | geplant | |
| Havana (HAV) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 21:35 | geplant | |
| Havana (HAV) | British Airways | BA4214 | 21:35 | geplant | |
| Havana (HAV) | Qatar Airways | QR6570 | 21:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:39 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:53 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 00:01 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4347 | 00:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W1506 | 01:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 04:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:04 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | geplant | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 08:00 | geplant | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:50 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM402 | 08:58 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 11:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:01 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:07 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:31 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:05 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:35 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:19 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:42 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 | 16:26 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 17:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:07 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | geplant | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:05 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 19:32 | geplant | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:35 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 | 19:49 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 19:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:45 | geplant | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:43 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4214 | 22:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 22:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:35 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

