Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:36 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:36 | geplant | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 00:55 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:59 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:59 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 01:34 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 02:09 | 01:39 | Gelandet |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:13 | 01:52 | Gelandet |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:36 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:36 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:36 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:36 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL215 | 03:53 | Verzögert | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:51 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:04 | 08:52 | Gelandet |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | 10:54 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 12:15 | 11:59 | Gelandet |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | geplant | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Verzögert | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 12:23 | Gelandet |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | 12:55 | Gelandet |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 13:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:24 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:24 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:24 | 12:59 | Gelandet |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:24 | 12:59 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:24 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 13:47 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:48 | geplant | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 expand_more(1) | 13:55 | geplant | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49370 | 13:55 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 13:59 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | 13:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | 13:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | 13:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | 13:54 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | 13:54 | Gelandet |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | 14:55 | Gelandet |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | 14:55 | Gelandet |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 16:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:54 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 16:54 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17:02 | 16:48 | Gelandet |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 17:59 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 17:59 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Verzögert | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 19:25 | geplant | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49339 | 19:25 | geplant | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | geplant | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | geplant | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 19:56 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | geplant | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:31 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:31 | geplant | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:52 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 02:24 | 02:19 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:25 | 05:49 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:35 | 05:39 | Unterwegs |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | 05:59 | Unterwegs |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | 06:06 | Unterwegs |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:03 | 06:15 | Unterwegs |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:03 | 06:15 | Unterwegs |
Providenciales (PLS) | Volo | OLO9210 | 06:30 | 06:51 | Unterwegs |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 07:00 | 07:09 | Unterwegs |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | 07:31 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 expand_more(1) | 07:40 | 07:50 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49369 | 07:40 | 07:50 | Unterwegs |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 07:55 | 08:07 | Unterwegs |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | 08:17 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:59 | 09:12 | Unterwegs |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | 09:39 | Unterwegs |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:29 | 10:52 | Unterwegs |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:29 | 10:52 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11:45 | 11:56 | Unterwegs |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:15 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | geplant | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 13:20 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:45 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:45 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:45 | geplant | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Cargo Carriers | 2Q8114 | 14:00 | geplant | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:09 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:09 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:09 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:09 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:23 | geplant | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:34 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:38 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:50 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:03 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:03 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 15:15 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | geplant | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 15:27 | geplant | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49338 | 15:27 | geplant | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | geplant | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | geplant | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | geplant | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:05 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:05 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:05 | geplant | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:15 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:17 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:17 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:17 | geplant | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:40 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | geplant | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3778 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49374 | 21:30 | geplant |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren