Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 00:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 00:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:48 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:48 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:22 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | geplant | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07:40 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:11 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:47 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:47 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Volo | DC3702 | 11:00 | geplant | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:28 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:56 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:02 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13:50 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 14:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:02 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 15:14 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:58 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | Volo | DC3804 | 16:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:30 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:23 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 19:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:18 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:18 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3008 | 19:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:51 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 21:27 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:50 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 05:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1853 | 06:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3001 | 07:00 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Volo | DC3701 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 07:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 07:04 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 08:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:03 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:46 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:26 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:12 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | Volo | DC3803 | 12:30 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:28 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:28 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 14:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 14:06 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:12 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | geplant | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 14:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:06 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:06 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 16:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:58 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Volo | DC3905 | 17:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:43 | geplant | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

