Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:19 | Verzögert | |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:19 | Verzögert | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:19 | Verzögert | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:52 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 00:52 | geplant | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | geplant | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 00:55 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 00:59 | geplant | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49429 | 00:59 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 expand_more(2) | 02:01 | Verzögert | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3889 | 02:01 | Verzögert | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 02:01 | Verzögert | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC804 | 05:54 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | geplant | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:40 | geplant | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 09:20 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:57 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:48 | geplant | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | geplant | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:25 | Verzögert | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:38 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:54 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:58 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:58 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Verzögert | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | 12:53 | Gelandet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Verzögert | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:16 | Verzögert | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:17 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 13:37 | geplant | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49438 | 13:37 | geplant | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:46 | geplant | |
San José (SJO) | euroairlines | Q49542 | 13:46 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:47 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6329 | 13:58 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49551 | 13:59 | geplant | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL619 | 14:00 | 10:30 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 14:18 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 14:18 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:35 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | geplant | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49537 | 14:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | 14:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | 14:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | 14:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | 14:51 | Gelandet |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | 14:51 | Gelandet |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 15:43 | geplant | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | 15:54 | Gelandet |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:25 | Verzögert | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 16:25 | Verzögert | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Verzögert | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(3) | 18:28 | 17:59 | Gelandet |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:28 | 17:59 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:28 | 17:59 | Gelandet |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 18:28 | 17:59 | Gelandet |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:47 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 19:54 | Verzögert | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 19:54 | Verzögert | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:50 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:50 | geplant | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 21:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49368 | 21:30 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:08 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:08 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:08 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2123 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 22:40 | geplant | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 23:11 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 03:09 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 03:09 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 | 03:11 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2334 | 05:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:21 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | geplant | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49550 | 06:10 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:24 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:24 | geplant | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:54 | geplant | |
San Jose (SJO) | euroairlines | Q49541 | 06:54 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:05 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:05 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49536 | 07:30 | geplant | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49437 | 07:45 | geplant | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 08:00 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | geplant | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3991 | 10:30 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:04 | geplant | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4083 | 11:29 | geplant | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:52 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:15 | geplant | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 13:08 | geplant | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | geplant | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:50 | geplant | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:04 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | geplant | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:17 | geplant | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:17 | geplant | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4511 | 14:17 | geplant | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:28 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:28 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:28 | geplant | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:37 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | geplant | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:41 | geplant | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 expand_more(1) | 15:08 | geplant | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4132 | 15:08 | geplant | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL619 | 15:10 | 11:54 | Unterwegs |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 expand_more(1) | 15:15 | geplant | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49367 | 15:15 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 15:29 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 15:29 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 15:29 | geplant | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:50 | geplant | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:03 | geplant | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 17:37 | geplant | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 17:37 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:57 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:57 | geplant | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | geplant | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | geplant | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:37 | geplant | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(2) | 19:53 | geplant | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:53 | geplant | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:53 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | geplant | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | geplant | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 21:04 | geplant | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 21:04 | geplant |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren