Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(3) | 00:27 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2134 | 00:27 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:27 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:27 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 00:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:59 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 00:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(2) | 02:27 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3832 | 02:27 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:27 | Verzögert | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 06:55 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:34 | geplant | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | Verzögert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 08:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:25 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 09:34 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 10:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:12 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1105 | 12:24 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Storniert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:41 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:19 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:45 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:07 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 16:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 17:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:24 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:24 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:24 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 21:28 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 22:12 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 23:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(1) | 23:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 23:49 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 03:12 | 03:15 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 03:12 | 03:15 | Unterwegs |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 03:15 | 03:21 | Unterwegs |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | 05:05 | Unterwegs |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:35 | 05:45 | Unterwegs |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 08:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:58 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 10:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7115 | 10:40 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 12:40 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 13:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 13:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 13:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(1) | 13:49 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 13:49 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Storniert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2427 | 14:45 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:56 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:56 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:32 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:50 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:12 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 17:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 18:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:43 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:43 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:43 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 19:05 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 19:49 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

