Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:25 | Storniert | |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | Storniert | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | Storniert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 00:33 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61105 | 00:38 | Storniert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 01:32 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 01:32 | Storniert | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B629 expand_more(1) | 02:02 | Storniert | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3829 | 02:02 | Storniert | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:45 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:45 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 02:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Ecuador | XL621 | 02:58 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 03:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:09 | Storniert | |
| New York (JFK) | KLM | KL7456 | 03:09 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:32 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 04:36 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:36 | geplant | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 04:38 | Storniert | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 06:12 | geplant | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:26 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:55 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:26 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F9288 | 10:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 10:07 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 11:55 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 13:10 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 13:33 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 13:37 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:57 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:08 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:08 | Storniert | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9358 | 14:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:32 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:48 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:18 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 15:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:49 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:51 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 18:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:23 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 18:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:41 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B65 | 19:05 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:27 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:44 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 20:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 20:52 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 22:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 23:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | Storniert | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(1) | 02:50 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | Storniert | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 03:45 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 03:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 04:05 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:07 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | Storniert | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61810 | 05:01 | Storniert | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 06:30 | Storniert | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:50 | Storniert | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:50 | Storniert | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 07:13 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 08:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61106 | 08:10 | Storniert | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 08:12 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 08:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | geplant | |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 09:35 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 10:05 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:41 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:07 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F9289 | 11:16 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:25 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:25 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:47 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:16 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:16 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:16 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:18 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:18 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9359 | 15:23 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 15:54 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:58 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:23 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:49 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 17:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | geplant | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 17:53 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:56 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA947 expand_more(3) | 18:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9297 | 18:57 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 19:50 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B66 | 20:15 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:42 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

