Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:54 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:54 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:19 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:19 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6401 | 03:02 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL515 | 05:23 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Verzögert | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4165 | 05:59 | Verzögert | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I233 | 07:32 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | geplant | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:27 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(2) | 10:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 10:32 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 10:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:03 | geplant | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | geplant | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | geplant | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | geplant | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 12:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:57 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | geplant | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:17 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:20 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14:25 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | Fly AllWays | 8W725 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 14:55 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:24 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:39 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L358 | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61849 expand_more(1) | 16:09 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 16:09 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | geplant | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 17:04 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 18:55 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 19:49 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 20:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 21:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 21:25 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:38 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 22:47 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | geplant | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4083 | 23:17 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 23:50 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 23:50 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 04:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 04:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | GlobalX | G6402 | 04:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 07:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | geplant | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 08:35 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 11:56 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12:06 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:13 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:18 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:57 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:20 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | geplant | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:42 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:42 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | geplant | |
| Havana (HAV) | Fly AllWays | 8W725 | 15:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:38 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:38 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:24 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:38 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 16:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 16:51 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L359 | 17:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61850 expand_more(1) | 17:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 17:35 | geplant | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 18:00 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 18:13 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:29 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:40 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:40 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:40 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 20:59 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

