Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:54 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:54 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:54 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:18 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:18 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:19 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 04:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:46 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:41 | geplant | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:45 | geplant | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 09:28 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:32 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:32 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM461 | 11:05 | geplant | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 11:20 | geplant | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:26 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | geplant | |
| Barcelona (BLA) | Laser Airlines | QL2968 | 11:50 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | geplant | |
| Holguin (HOG) | SKYhigh Dominicana | DO831 | 12:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Verzögert | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:22 | Verzögert | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:28 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:22 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:22 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:24 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 15:48 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | geplant | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | 15:50 | Gelandet |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | 15:06 | Gelandet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 16:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 16:23 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Verzögert | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | 15:57 | Gelandet |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | Verzögert | |
| Basseterre (SKB) | Aviatsa | VVT1120 | 18:16 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:29 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:29 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:44 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1676 | 18:44 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | euroairlines | Q4951 | 19:05 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:20 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Redstar Aviation | RHH173 | 19:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:08 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:13 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:13 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:59 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:08 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:08 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | geplant | |
| Basseterre (SKB) | Aviatsa | VVT1120 | 05:35 | geplant | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL317 | 05:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM460 | 07:03 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 07:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 07:35 | geplant | |
| Holguin (HOG) | SKYhigh Dominicana | DO830 | 08:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 10:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 11:00 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12:06 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:36 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:35 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 14:00 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:22 | geplant | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | euroairlines | Q4950 | 14:40 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:53 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 16:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 16:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:44 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:45 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 18:23 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:25 | geplant | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:44 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

