Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:42 | Verzögert | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:42 | Verzögert | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 01:15 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3865 | 01:37 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 02:56 | geplant | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:15 | Verzögert | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | geplant | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:44 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:44 | geplant | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:24 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:24 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:31 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:39 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 13:12 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:35 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | geplant | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 13:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 14:37 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 14:58 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:18 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:41 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | geplant | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16:48 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM503 | 18:43 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 18:55 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 18:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 20:30 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 23:48 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4603 | 23:49 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 03:46 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:11 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:11 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:25 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 07:25 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 12:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:36 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM502 | 14:55 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 15:12 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4602 | 16:00 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 16:05 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 16:05 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 16:08 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:18 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:31 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | geplant | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 18:00 | geplant | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 19:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

