Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | LATAM Ecuador | XL317 | 04:45 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:47 | geplant | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | geplant | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 09:27 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 10:30 | geplant | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM461 | 11:05 | geplant | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 11:20 | geplant | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | geplant | |
| Holguin (HOG) | SKYhigh Dominicana | DO831 | 12:00 | geplant | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 12:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 12:23 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:38 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:38 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:19 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:27 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:27 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:48 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:26 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:26 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 14:49 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:17 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 15:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:25 | geplant | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 16:11 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | geplant | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:56 | geplant | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L360 | 17:40 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 17:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 17:57 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:07 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:07 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:34 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 18:34 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 18:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 18:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L361 | 19:00 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:20 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | geplant | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | geplant | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Quito (UIO) | LATAM Ecuador | XL317 | 05:55 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | geplant | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 07:00 | geplant | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM460 | 07:03 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | geplant | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 07:30 | geplant | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 08:30 | geplant | |
| Holguin (HOG) | SKYhigh Dominicana | DO830 | 08:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:47 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 09:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 09:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 09:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 10:30 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | geplant | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 12:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 12:06 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:42 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | geplant | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:16 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:16 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:16 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 14:23 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:29 | geplant | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | geplant | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | geplant | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:53 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:53 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:59 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:51 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:51 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 15:59 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 16:50 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Liat Air | 5L360 | 17:00 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:21 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:09 | geplant | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | geplant | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:30 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | geplant | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L361 | 19:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:34 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

