Ankünfte und Abflüge von Flügen in Las Americas Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61629 expand_more(1) | 01:53 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:53 | Verzögert | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:42 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:16 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:22 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:22 | geplant | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 09:46 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:24 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 10:24 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 11:04 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 11:18 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | geplant | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:22 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:37 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | geplant | |
| Fletcher (AVL) | Executive Jet Management | EJM23 | 13:06 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 13:28 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:32 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 13:32 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:33 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:49 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:57 | geplant | |
| St Lucia (UVF) | 7Air Cargo | R7608 | 14:00 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 14:14 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 15:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:20 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:59 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:05 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | geplant | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:33 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 17:06 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 17:52 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 17:52 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 18:03 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX87 | 20:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 20:30 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:50 | geplant | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:51 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61630 | 03:07 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:02 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:02 | geplant | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | geplant | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 07:09 | geplant | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 07:30 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | geplant | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:56 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 11:35 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 11:35 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7115 | 12:10 | geplant | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:35 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:48 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:32 | geplant | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:35 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | geplant | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | geplant | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:05 | geplant | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | geplant | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:25 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 14:30 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:33 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:33 | geplant | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:33 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:57 | geplant | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 14:57 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:59 | geplant | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | geplant | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7608 | 15:30 | geplant | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:40 | geplant | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | geplant | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:20 | geplant | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:29 | geplant | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:15 | geplant | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:33 | geplant | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:10 | geplant | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:07 | geplant | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:07 | geplant | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:15 | geplant | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:15 | geplant | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | geplant | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:39 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | geplant | |
Fliegen nach und von Las Americas Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Las Americas Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Tipps für Touristen und Geschäftsreisende, die ein Auto in der Dominikanischen Republik mieten und fahren

