Arajet bei Las Americas Flughafen – SDQ
Welche Orte fliegt Arajet von und nach Las Americas Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Flüge anzeigen |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 10 | Flüge anzeigen |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 4 | Flüge anzeigen |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 4 | Flüge anzeigen |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Flüge anzeigen |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | Flüge anzeigen |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Flüge anzeigen |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Flüge anzeigen |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | Flüge anzeigen |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Flüge anzeigen |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 8 | Flüge anzeigen |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Flüge anzeigen |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 8 | Flüge anzeigen |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Las Americas Flughafen durchgeführt von Arajet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Las Americas Flughafen durchgeführt von Arajet
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!