SKYhigh Dominicana bei Las Americas Flughafen – SDQ
Welche Orte fliegt SKYhigh Dominicana von und nach Las Americas Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | Flüge anzeigen |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 2 | Flüge anzeigen |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Flüge anzeigen |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Flüge anzeigen |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Flüge anzeigen |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Flüge anzeigen |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 8 | Flüge anzeigen |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 15 | Flüge anzeigen |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Flüge anzeigen |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Flüge anzeigen |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Flüge anzeigen |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 8 | Flüge anzeigen |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 15 | Flüge anzeigen |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | Flüge anzeigen |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Las Americas Flughafen durchgeführt von SKYhigh Dominicana
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Las Americas Flughafen durchgeführt von SKYhigh Dominicana
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Las Americas Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!