Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:19 | Retrasado | |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:19 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:19 | Retrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:52 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 00:52 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 00:55 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 00:59 | programado | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49429 | 00:59 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 expand_more(2) | 02:01 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3889 | 02:01 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 02:01 | Retrasado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:45 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:45 | programado | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC804 | 05:54 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:40 | programado | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 09:20 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:57 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:48 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | programado | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:25 | Retrasado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:38 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:54 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:58 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:58 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:58 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Retrasado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:16 | Retrasado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:17 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 13:37 | programado | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49438 | 13:37 | programado | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
San José (SJO) | euroairlines | Q49542 | 13:46 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:47 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6329 | 13:58 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | programado | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49551 | 13:59 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL619 | 14:00 | 10:30 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 14:18 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 14:18 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:35 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49537 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 15:43 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 16:25 | programado | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:28 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:28 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 18:28 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:47 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 19:54 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 19:54 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:50 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49368 | 21:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:08 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:08 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:08 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2123 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 22:40 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 23:11 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 03:09 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 03:09 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 | 03:11 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2334 | 05:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:21 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49550 | 06:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:24 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:24 | programado | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:54 | programado | |
San Jose (SJO) | euroairlines | Q49541 | 06:54 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:05 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49536 | 07:30 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49437 | 07:45 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 08:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | programado | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3991 | 10:30 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:04 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4083 | 11:29 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:52 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:15 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 13:08 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:50 | programado | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:04 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:17 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:17 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4511 | 14:17 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:28 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:28 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:28 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:41 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 expand_more(1) | 15:08 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4132 | 15:08 | programado | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL619 | 15:10 | 11:54 | En camino |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49367 | 15:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 15:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 15:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 15:29 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:50 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:03 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 17:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 17:37 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:57 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:57 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | programado | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:37 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(2) | 19:53 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:53 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:53 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 21:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 21:04 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana