Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | JetBlue | B6703 | 00:08 | 23:32 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:34 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:34 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:57 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:57 | Retrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61239 | 01:15 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | Retrasado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 01:52 | programado | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:09 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:43 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:43 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:43 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:43 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:33 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:49 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:49 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:46 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:51 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:54 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09:03 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 09:03 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:25 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 10:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 10:22 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10:24 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 10:45 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 10:49 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 11:50 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:55 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:55 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 12:00 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:17 | programado | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 12:30 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:35 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:35 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:55 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:12 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:12 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:21 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | programado | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49551 | 13:59 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:25 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7951 | 15:25 | programado | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 15:30 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:32 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:47 | programado | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | programado | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | programado | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 16:50 | programado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:00 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17:27 | programado | |
Curacao (CUR) | Wingo Panama | WH940 | 17:28 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62105 | 17:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:04 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:12 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 18:20 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 18:20 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18:20 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 19:05 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 20:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 20:04 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 21:40 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 21:40 | programado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4503 | 22:49 | programado | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 expand_more(1) | 23:13 | programado | |
Cartagena (CTG) | euroairlines | Q49394 | 23:13 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | JetBlue | B6104 | 01:18 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 02:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:05 | programado | |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03:02 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:23 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:30 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61240 | 06:05 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49550 | 06:10 | programado | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:05 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:26 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | programado | |
St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:00 | programado | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 08:32 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 09:04 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62106 | 10:47 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:05 | programado | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 11:20 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 11:32 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11:45 | programado | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 11:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:54 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:04 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12:05 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12:05 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | programado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 13:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 13:05 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 13:22 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:00 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:00 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:05 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:07 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:07 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:07 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:07 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:31 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 14:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:38 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 15:03 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 15:03 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4502 | 15:29 | programado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:22 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:25 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:25 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:52 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:00 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | programado | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 expand_more(1) | 18:30 | programado | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49414 | 18:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18:37 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 18:43 | programado | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 18:50 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:00 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 19:07 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:07 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:20 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7775 | 19:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:44 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:44 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | programado | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3760 expand_more(1) | 21:00 | programado | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49384 | 21:00 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23:05 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana