Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 00:00 | programado | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:10 | programado | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3930 | 00:30 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 01:38 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 01:58 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 01:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:18 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:18 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:18 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:18 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 02:40 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:31 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:31 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 03:54 | programado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:07 | Retrasado | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | programado | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:31 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:32 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 09:00 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 09:00 | Retrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:48 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | programado | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 11:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:48 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM403 | 13:00 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:10 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 13:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:11 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 13:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 14:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Berry Aviation | BYA651 | 14:18 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:20 | Retrasado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 15:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:03 | Retrasado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 15:49 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2217 | 16:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 17:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 17:25 | programado | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:25 | 16:43 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62849 | 17:40 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6205 | 18:23 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 18:38 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 18:38 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 18:42 | programado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 18:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:55 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | programado | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I233 | 20:21 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:40 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 22:53 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 22:53 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 23:53 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 23:53 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 23:53 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W1506 | 01:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 02:52 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 03:53 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 03:53 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 03:55 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 06:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:04 | programado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:19 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 06:28 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 06:28 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | programado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:00 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:42 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM402 | 08:58 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 10:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:13 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:13 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:13 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:13 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 14:16 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 14:16 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 14:16 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:18 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:18 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 14:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:46 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:46 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:03 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:03 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 16:11 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 17:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62848 | 18:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 19:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 19:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 19:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 19:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 19:05 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 19:32 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6406 | 19:33 | programado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:35 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 19:49 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 19:49 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 19:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana

