Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 00:45 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49413 | 00:45 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:56 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:56 | Retrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:28 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 01:28 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 01:28 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:37 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:37 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 01:59 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 01:59 | Retrasado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 02:53 | Retrasado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 02:53 | Retrasado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL615 | 05:45 | Retrasado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL615 | 05:45 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | programado | |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC804 | 06:55 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:01 | programado | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 09:19 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 09:24 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09:47 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 09:47 | programado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 09:55 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6829 | 10:11 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:44 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 11:55 | programado | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:30 | programado | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 13:00 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:05 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | programado | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 13:56 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:07 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:15 | programado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 14:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 15:12 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 15:12 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 15:34 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:41 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:58 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4503 expand_more(1) | 16:05 | programado | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49539 | 16:05 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:20 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | programado | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:20 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 17:23 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 17:23 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 17:23 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:31 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:31 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:31 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57426 | 19:13 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 20:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:30 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 21:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 21:31 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 21:31 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4567 | 21:31 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:06 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:06 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 22:49 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 22:49 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 22:49 | programado | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 23:49 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:49 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 expand_more(1) | 23:57 | programado | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49446 | 23:57 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 04:00 | 04:14 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:20 | 04:21 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 04:20 | 04:21 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:01 | 05:04 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 05:01 | 05:04 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 06:00 | 06:00 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:18 | programado | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL615 | 06:55 | programado | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | programado | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 07:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2076 expand_more(1) | 07:07 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4562 | 07:07 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 08:40 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 08:40 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4502 expand_more(1) | 08:45 | programado | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49538 | 08:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | programado | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:15 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 10:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 10:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 10:30 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 10:38 | programado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 10:55 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:57 | programado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:05 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6830 expand_more(2) | 11:36 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4118 | 11:36 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3897 | 11:36 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4083 | 12:07 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:12 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 13:12 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:12 | programado | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:39 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:39 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:39 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:50 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 15:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:09 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 15:22 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:25 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 16:44 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:46 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62710 expand_more(1) | 16:55 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 16:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 16:58 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:58 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 16:58 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 18:08 | programado | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49439 | 18:08 | programado | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | programado | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:37 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:33 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:33 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:59 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57427 | 20:03 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4247 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 22:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 23:59 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana