Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 01:59 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | programado | |
Georgetown (GEO) | Fly AllWays | 8W745 | 04:35 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL313 | 07:15 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:24 | programado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07:30 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 07:40 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:46 | programado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4085 | 07:47 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 08:46 | programado | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | programado | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3779 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
Lima (LIM) | Starlink Aviation | Q49375 | 09:05 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3006 | 10:06 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:44 | programado | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 10:45 | programado | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 11:20 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Starlink Aviation | Q49329 | 11:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 11:49 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 11:49 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 11:59 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 12:33 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK377 | 12:55 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:05 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:25 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13:55 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 13:56 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:09 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 14:30 | programado | |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 15:00 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 15:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:54 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:20 | programado | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 | 16:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 17:13 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3883 | 17:13 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | programado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 17:50 | programado | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 18:00 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 18:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:31 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:31 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:31 | programado | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO875 expand_more(1) | 19:00 | programado | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3105 | 19:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | programado | |
San José (SJO) | Arajet | DM4401 expand_more(1) | 20:27 | programado | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49529 | 20:27 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57422 | 20:38 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49537 | 20:40 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 expand_more(1) | 20:47 | programado | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49446 | 20:47 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 21:16 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:16 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:16 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:06 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:06 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 22:38 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 22:38 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 23:10 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49413 | 23:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2976 expand_more(1) | 23:49 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 23:49 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Skybus | IOS800 | 01:55 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 02:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 04:30 | programado | |
Havana (HAV) | Fly AllWays | 8W745 | 05:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2977 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 expand_more(1) | 06:07 | programado | |
Cartagena (CTG) | Starlink Aviation | Q49395 | 06:07 | programado | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 06:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3974 | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:05 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 07:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4481 | 07:30 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 07:48 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Starlink Aviation | Q49328 | 07:48 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO876 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3104 | 08:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:13 | programado | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL313 | 08:25 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 09:00 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 09:10 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 09:36 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 10:00 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 10:00 | programado | |
Oranjestad (AUA) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 10:00 | programado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10:00 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4085 | 10:29 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:03 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | programado | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 11:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | programado | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q49412 | 13:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 13:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:15 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 13:20 | programado | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49536 | 13:20 | programado | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 13:35 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK378 | 13:55 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 14:20 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 14:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:39 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:39 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:39 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:50 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:50 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 14:53 | programado | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49439 | 14:53 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:09 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:09 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4511 | 15:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:22 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 15:22 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:59 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | programado | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:37 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:37 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 | 18:45 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 19:35 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:59 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 21:10 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 21:10 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57423 | 21:28 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana