Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 00:45 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(2) | 00:49 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 00:49 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:49 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:36 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:36 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:54 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 01:54 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 01:54 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:40 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | programado | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | programado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | programado | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 10:35 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:19 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:19 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:54 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:54 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:23 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:19 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 15:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | programado | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | programado | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 16:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:14 | programado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 17:21 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 18:54 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:08 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:08 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:08 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | programado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 22:12 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 22:28 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 22:28 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 22:28 | programado | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 23:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:45 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:45 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9223 | 23:45 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 04:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 04:10 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:34 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:34 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:45 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(2) | 09:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 09:45 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 09:45 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:59 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 11:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 11:10 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 11:10 | programado | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | programado | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 12:40 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 13:19 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:19 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 14:04 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 14:04 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 14:04 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:05 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:05 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:27 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(1) | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:25 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:31 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:31 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:45 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:45 | programado | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 17:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 18:14 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:14 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:14 | programado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 18:14 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | programado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18:38 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | programado | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:40 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana

