Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6709 expand_more(2) | 01:13 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 01:13 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 01:13 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:29 | Retrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 01:29 | Retrasado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(4) | 01:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9551 | 01:44 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61405 | 02:28 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6309 expand_more(1) | 02:48 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 02:48 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03:10 | Retrasado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62729 expand_more(1) | 03:18 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3850 | 03:18 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6409 expand_more(1) | 03:56 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:56 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61829 expand_more(1) | 04:39 | Retrasado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:39 | Retrasado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL415 | 06:45 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Cargo | DO3006 | 07:04 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM654 | 07:24 | programado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07:30 | programado | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW512 | 09:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:49 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3702 | 11:00 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61637 | 11:28 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6209 expand_more(1) | 12:21 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 12:21 | programado | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO978 | 13:00 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:28 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6826 | 13:28 | programado | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 13:30 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | programado | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | programado | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B69 expand_more(1) | 14:10 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 14:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:11 | programado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14:56 | programado | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 15:03 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62549 | 15:14 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:37 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:37 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | programado | |
Charlotte Amalie (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3804 | 16:00 | programado | |
Santiago (STI) | Arajet | DM1741 | 16:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16:02 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:23 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4104 expand_more(1) | 16:51 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49417 | 16:51 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | programado | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:20 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 17:22 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:25 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:39 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:39 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:39 | programado | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3008 | 19:30 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 19:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61937 | 20:46 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 21:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1509 expand_more(1) | 21:05 | programado | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49309 | 21:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 21:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:15 | programado | |
St. John's (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 21:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61009 expand_more(1) | 22:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 22:29 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61510 expand_more(1) | 02:18 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4093 | 02:18 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6310 expand_more(1) | 04:06 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 04:06 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62730 | 04:18 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6110 expand_more(2) | 05:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3818 | 05:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 05:04 | programado | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q49414 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61830 | 06:01 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 06:16 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 06:16 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61210 expand_more(1) | 06:34 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4163 | 06:34 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 06:40 | programado | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | programado | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | programado | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3001 | 07:00 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3701 | 07:00 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Arajet | DM1740 | 07:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 07:30 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61406 | 08:15 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 09:00 | programado | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO977 | 10:00 | programado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10:00 | programado | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 10:10 | programado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:14 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61638 | 12:30 | programado | |
St. Thomas (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3803 | 12:30 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:18 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:18 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:18 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62110 expand_more(2) | 13:21 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 13:21 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 13:21 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 14:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(1) | 14:40 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1508 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49308 | 14:50 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:55 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:11 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:11 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6210 expand_more(1) | 15:29 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:29 | programado | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW513 | 16:00 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62448 | 16:14 | programado | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:15 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 16:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 16:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 16:21 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:34 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17:08 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:08 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17:08 | programado | |
Antigua (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 17:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 18:25 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:25 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 18:25 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:38 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:38 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:38 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18:42 | programado | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:30 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:05 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 20:05 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61938 | 21:48 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana