Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:25 | cancelado | |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 00:33 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61105 | 00:38 | cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 01:32 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 01:32 | cancelado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B629 expand_more(1) | 02:02 | cancelado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3829 | 02:02 | cancelado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | desconocido | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:45 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 02:54 | 04:45 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL621 | 02:58 | 03:28 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 03:05 | 02:40 | Aterrizado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:09 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7456 | 03:09 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:32 | 03:39 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 04:36 | 05:59 | Aterrizado |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:36 | 05:59 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 04:38 | cancelado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | 06:39 | Aterrizado |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | 05:48 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 06:12 | programado | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | desconocido | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:26 | 07:12 | Aterrizado |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:55 | 08:40 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:26 | 09:08 | Aterrizado |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F9288 | 10:01 | 10:58 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:07 | 10:09 | Aterrizado |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 10:07 | 10:09 | Aterrizado |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:10 | 11:54 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | 11:26 | Aterrizado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | 11:31 | Aterrizado |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 11:55 | Retrasado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Retrasado | |
| St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 13:10 | 12:36 | Aterrizado |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | 12:58 | Aterrizado |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | Retrasado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 13:33 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 13:37 | Desviado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:57 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:08 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:08 | cancelado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9358 | 14:08 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:16 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | Retrasado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:32 | Retrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:48 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:18 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 15:30 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 15:30 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:49 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:49 | Retrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:50 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:50 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | 15:51 | Aterrizado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:51 | programado | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 18:15 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:23 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 18:40 | Retrasado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:41 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B65 | 19:05 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | programado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:27 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:44 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 20:52 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 20:52 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 22:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 23:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:59 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | cancelado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(1) | 02:50 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 03:45 | 04:23 | En camino |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | 04:23 | En camino |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | desconocido | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 03:55 | 03:52 | En camino |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | 06:16 | En camino |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 04:05 | 04:18 | En camino |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:07 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | cancelado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61810 | 05:01 | cancelado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | 06:10 | En camino |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | 06:10 | En camino |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:21 | En camino |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:01 | 08:12 | En camino |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:01 | 08:12 | En camino |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 06:30 | cancelado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:50 | cancelado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:50 | cancelado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 07:13 | cancelado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | 07:56 | En camino |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | 08:00 | En camino |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 08:00 | 08:17 | En camino |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61106 | 08:10 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 08:12 | programado | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 08:20 | 08:35 | En camino |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | desconocido | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | 08:59 | En camino |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | 09:05 | En camino |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 09:35 | 09:43 | En camino |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 10:05 | 10:12 | En camino |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:41 | 10:40 | En camino |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 11:06 | En camino |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:07 | 11:34 | En camino |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:07 | 11:34 | En camino |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:07 | 11:34 | En camino |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:10 | 11:37 | En camino |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:10 | 11:37 | En camino |
| Orlando (MCO) | Frontier Airlines | F9289 | 11:16 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:25 | programado | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:25 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:47 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:15 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:16 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:16 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:16 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:18 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:18 | programado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9359 | 15:23 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 15:54 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:58 | programado | |
| Georgetown (GEO) | Fly AllWays | 8W726 | 16:10 | 14:21 | En camino |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:23 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:49 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:49 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 17:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | programado | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 17:53 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:56 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:56 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA947 expand_more(3) | 18:57 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:57 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:57 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9297 | 18:57 | programado | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:31 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 19:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:55 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B66 | 20:15 | programado | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:42 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:55 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana

