Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:36 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:36 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 00:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:59 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:59 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 01:34 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 02:09 | 01:39 | Aterrizado |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:13 | 01:52 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:36 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:36 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:36 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:36 | programado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL215 | 03:53 | Retrasado | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | programado | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:51 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:04 | 08:52 | Aterrizado |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10:50 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | 10:54 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 12:15 | 11:59 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:20 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | programado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Retrasado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 12:23 | Aterrizado |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | 12:55 | Aterrizado |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 13:18 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:24 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:24 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:24 | 12:59 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:24 | 12:59 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:24 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 13:47 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:48 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49370 | 13:55 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 13:59 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | 13:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | 13:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | 13:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | 13:54 | Aterrizado |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | 13:54 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | 14:55 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | 14:55 | Aterrizado |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 16:54 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:54 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 16:54 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17:02 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 17:59 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 17:59 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Retrasado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Retrasado | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 19:25 | programado | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49339 | 19:25 | programado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | programado | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 19:56 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | programado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:31 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:31 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:52 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 02:24 | 02:19 | En camino |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:25 | 05:49 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:35 | 05:39 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | 05:59 | En camino |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | 06:06 | En camino |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:03 | 06:15 | En camino |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:03 | 06:15 | En camino |
Providenciales (PLS) | Volo | OLO9210 | 06:30 | 06:51 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | En camino |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 07:00 | 07:09 | En camino |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | 07:31 | En camino |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 expand_more(1) | 07:40 | 07:50 | En camino |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49369 | 07:40 | 07:50 | En camino |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 07:55 | 08:07 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | 08:17 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | 08:17 | En camino |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:59 | 09:12 | En camino |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | 09:39 | En camino |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:29 | 10:52 | En camino |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:29 | 10:52 | En camino |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11:45 | 11:56 | En camino |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:15 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | programado | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 13:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:45 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:45 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:45 | programado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Cargo Carriers | 2Q8114 | 14:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:09 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:09 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:09 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:09 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:23 | programado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:34 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:38 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:50 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:03 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:03 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 15:15 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | programado | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 15:27 | programado | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49338 | 15:27 | programado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | programado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | programado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | programado | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:05 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:05 | programado | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:15 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:17 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:17 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:17 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:40 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | programado | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3778 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49374 | 21:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana