Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:50 | 00:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:50 | 00:15 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:50 | 00:15 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | 01:37 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49307 | 00:55 | 01:37 | Aterrizado |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 00:59 | 00:48 | Aterrizado |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49429 | 00:59 | 00:48 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 01:32 | 01:28 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 01:32 | 01:28 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 02:20 | Aterrizado |
Cancun (CUN) | Arajet | DM4077 | 01:50 | desconocido | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:40 | 02:14 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:40 | 02:14 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:40 | 02:14 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:40 | 02:14 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:36 | 03:19 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:36 | 03:19 | Aterrizado |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL619 | 05:45 | 08:20 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC804 | 05:52 | 05:47 | Aterrizado |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | 05:21 | Aterrizado |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49413 | 05:59 | 05:21 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:34 | 06:14 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 | 08:47 | 09:08 | Aterrizado |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | desconocido | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 09:20 | 09:00 | Aterrizado |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 09:55 | desconocido | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4045 | 09:59 | desconocido | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 10:42 | 10:31 | Aterrizado |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | 11:00 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:56 | 10:27 | Aterrizado |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:02 | 10:49 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | 10:51 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Retrasado | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:25 | Retrasado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:29 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:15 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:15 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:20 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 13:23 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 13:23 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 13:23 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 13:37 | programado | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49438 | 13:37 | programado | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:46 | programado | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:46 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:47 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 13:59 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Retrasado | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:23 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:46 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49537 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:12 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:24 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 16:53 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61231 | 17:07 | programado | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 18:23 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:47 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:04 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:22 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:22 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:22 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:27 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 21:27 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 21:30 | programado | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49368 | 21:30 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 21:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:03 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:03 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:03 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 22:40 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 22:56 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 22:56 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 23:47 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 01:05 | 01:11 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3987 | 01:05 | 01:11 | En camino |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 | 05:00 | 05:13 | En camino |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 05:11 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:01 | 05:07 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 05:01 | 05:07 | En camino |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:20 | 05:23 | En camino |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:05 | En camino |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | programado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 06:10 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:50 | programado | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:54 | programado | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:54 | programado | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL619 | 06:55 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:00 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:10 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49536 | 07:30 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 07:45 | programado | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49437 | 07:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:52 | programado | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 09:57 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 09:57 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 09:57 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(2) | 10:30 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 10:30 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4016 | 10:30 | programado | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 10:55 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | programado | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4083 | 11:29 | programado | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:51 | programado | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:02 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:12 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 12:15 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:15 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:39 | programado | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:04 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:04 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:04 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:04 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | programado | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:37 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:41 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 15:02 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 15:02 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 15:02 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 expand_more(1) | 15:15 | programado | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49367 | 15:15 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | programado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 15:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:41 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:50 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:20 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:50 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 18:03 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:17 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:17 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61232 | 18:18 | programado | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:37 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(2) | 19:48 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:48 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:48 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | programado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 22:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana