Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 00:19 | 01:24 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:34 | 00:53 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:34 | 00:53 | Aterrizado |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:37 | 00:26 | Aterrizado |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:37 | 00:26 | Aterrizado |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:42 | Aterrizado |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 01:52 | 01:38 | Aterrizado |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 02:29 | 02:41 | Aterrizado |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | 02:41 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:45 | 02:19 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:45 | 02:19 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:45 | 02:19 | Aterrizado |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:45 | 02:19 | Aterrizado |
New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:22 | 03:02 | Aterrizado |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:22 | 03:02 | Aterrizado |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:23 | 03:42 | Aterrizado |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4103 expand_more(1) | 04:30 | 04:05 | Aterrizado |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49415 | 04:30 | 04:05 | Aterrizado |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL513 | 05:25 | 03:52 | Aterrizado |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4085 | 05:52 | programado | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 05:54 | 06:00 | Aterrizado |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | programado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 07:00 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:51 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:54 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:49 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 08:49 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 09:02 | 08:56 | Aterrizado |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:13 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10:42 | programado | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 10:47 | programado | |
Philipsburg (SXM) | euroairlines | Q49329 | 10:47 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:57 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:39 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:39 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | programado | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:19 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:28 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:28 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:28 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:30 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | programado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:21 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:21 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | programado | |
Curacao (CUR) | RED Air | L55300 | 14:40 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49537 | 14:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:00 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:20 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:29 | programado | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:29 | programado | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49339 | 16:29 | programado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | programado | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 17:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 17:58 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 17:58 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 17:58 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 18:00 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:10 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18:10 | programado | |
Miami (MIA) | Frontier | F958 | 18:14 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:57 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 19:39 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 19:39 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:43 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:45 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:45 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 20:48 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 22:01 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 22:01 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:27 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:27 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:27 | programado | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 expand_more(1) | 22:57 | programado | |
Cartagena (CTG) | euroairlines | Q49394 | 22:57 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 01:49 | 02:34 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 02:05 | 02:22 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:05 | 02:22 | En camino |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03:02 | 03:10 | En camino |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:52 | 05:04 | En camino |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 04:52 | 05:04 | En camino |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 05:01 | 05:13 | En camino |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 05:01 | 05:13 | En camino |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:21 | 05:30 | En camino |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:00 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 06:00 | programado | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49439 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | programado | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL513 | 06:35 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 06:45 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:00 | programado | |
Quito (UIO) | Avianca Cargo | QT4085 | 07:22 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:24 | programado | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49536 | 07:30 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | programado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 09:04 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09:05 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09:05 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:05 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:13 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:13 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:13 | programado | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 10:17 | programado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | programado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:52 | programado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12:20 | programado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12:20 | programado | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 12:31 | programado | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49338 | 12:31 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:50 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 13:24 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:40 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:53 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:53 | programado | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:53 | programado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | programado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | programado | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | programado | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:31 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:35 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:46 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:46 | programado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | programado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | programado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | programado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:37 | programado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | programado | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L55301 | 17:00 | programado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | programado | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1800 | 18:10 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18:25 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18:25 | programado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49371 | 18:40 | programado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 19:00 | programado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | programado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 expand_more(1) | 19:07 | programado | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49447 | 19:07 | programado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:10 | programado | |
Miami (MIA) | Frontier | F959 | 19:29 | programado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:44 | programado | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:44 | programado | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:47 | programado | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 19:59 | programado | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49412 | 19:59 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | programado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | programado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:55 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21:04 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21:04 | programado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9322 | 21:53 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23:30 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23:30 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana