Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:10 | programado | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | programado | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4347 | 00:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:32 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:32 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:32 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 01:50 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:58 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 01:58 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 02:55 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 02:55 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:48 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:48 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 04:00 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I231 | 04:53 | programado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL515 | 05:07 | programado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | programado | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 | 05:59 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:33 | programado | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:53 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:53 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1819 | 10:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:50 | programado | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:55 | programado | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:00 | programado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO781 | 12:40 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:10 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:32 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | programado | |
| St. John's (ANU) | 7Air Cargo | TXG606 | 13:54 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 13:55 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:04 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:17 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:17 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:20 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:11 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:11 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:07 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 16:07 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Retrasado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Retrasado | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | programado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | programado | |
| Miami (OPF) | Talon Air | TFF821 | 16:26 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:55 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:00 | programado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:50 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:05 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:14 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:14 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 20:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 20:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 21:24 | programado | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 21:30 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:39 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:39 | programado | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 | 22:47 | programado | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4083 | 23:17 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:53 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:53 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:53 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4347 | 00:55 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | programado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 04:55 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:05 | programado | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:05 | programado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:20 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 07:00 | programado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 07:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07:30 | programado | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 07:35 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:43 | programado | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:50 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:58 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:01 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:01 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:01 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:07 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:20 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:00 | programado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:00 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:05 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:11 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:11 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:35 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:35 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:19 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:19 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:19 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:42 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:26 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:26 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 17:07 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:07 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | programado | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1800 | 18:00 | programado | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 18:00 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:08 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3908 | 18:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:50 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 18:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO781 | 19:00 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:05 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 19:23 | programado | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:45 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:43 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:35 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana

