Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 02:14 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 02:14 | Retrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6865 | 02:14 | Retrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61629 expand_more(1) | 02:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 02:35 | programado | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:42 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:17 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | WH940 | 09:28 | programado | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 09:41 | Retrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 | 09:46 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:19 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 10:19 | Retrasado | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 11:05 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 11:18 | programado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 11:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | programado | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | programado | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO825 | 12:15 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68383 | 13:15 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:27 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 13:27 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 13:53 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:57 | programado | |
| St Lucia (UVF) | 7Air Cargo | R7608 | 14:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 14:32 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:41 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8115 | 14:49 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:55 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 15:00 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 15:14 | Retrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 15:14 | Retrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:12 | 15:54 | Aterrizado |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 16:18 | 15:59 | Aterrizado |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | 15:45 | Aterrizado |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM303 | 16:33 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:40 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:59 | Retrasado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 17:03 | cancelado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 17:06 | programado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 18:19 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 18:40 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 18:52 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 18:52 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:30 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 19:30 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 20:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX87 expand_more(1) | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4322 | 20:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 20:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:30 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 21:43 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:43 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:43 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:58 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:58 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C1234 | 01:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61630 | 04:00 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 06:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 06:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 06:03 | programado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:02 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 07:02 | programado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 07:09 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 07:30 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:45 | programado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO824 | 08:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | programado | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 10:43 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:56 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:59 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 10:59 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68358 | 11:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:19 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 11:19 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:19 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7115 | 12:10 | programado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM302 | 12:35 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:45 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 13:45 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:20 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | programado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 14:55 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:55 | programado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7608 | 15:30 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:51 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:55 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 15:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 15:57 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 | 16:40 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:58 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:58 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 17:29 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:10 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:10 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 18:13 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:39 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:06 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:06 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:06 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:10 | programado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 19:19 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 19:19 | programado | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 19:23 | programado | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:39 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 19:45 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:50 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana

