Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Las Americas
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:17 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:17 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:19 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3930 | 01:19 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 01:54 | programado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:25 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:32 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:26 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:20 | programado | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM461 | 11:05 | programado | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:41 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | programado | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 11:50 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:28 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:31 | programado | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | programado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO781 | 13:00 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 | 13:12 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:18 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 13:57 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 13:57 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 14:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 14:59 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:25 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | programado | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | programado | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 16:27 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | programado | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | programado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | programado | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 16:55 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 18:20 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:34 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:34 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7308 | 18:34 | programado | |
| Havana (HAV) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| Havana (HAV) | British Airways | BA4214 | 19:55 | programado | |
| Havana (HAV) | Qatar Airways | QR6570 | 19:55 | programado | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 | 19:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:59 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:56 | programado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:47 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:47 | programado | |
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 22:50 | programado | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 | 03:05 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 03:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:40 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | programado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | programado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 06:20 | programado | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | programado | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM460 | 07:03 | programado | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | programado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 08:30 | programado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 08:43 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:43 | programado | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 09:35 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:38 | programado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:20 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:20 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:20 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:38 | programado | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | programado | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:50 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | programado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:40 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:56 | programado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:56 | programado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 13:56 | programado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | programado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:12 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:12 | programado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:12 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:25 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 14:25 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:25 | programado | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:37 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:37 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62210 expand_more(1) | 15:23 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 15:23 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:00 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 16:00 | programado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:00 | programado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 16:15 | programado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:55 | programado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO781 | 17:50 | programado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:55 | programado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:55 | programado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | programado | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | programado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:37 | programado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:37 | programado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:37 | programado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:40 | programado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | programado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | programado | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:39 | programado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:59 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4214 | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 20:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 | 21:55 | programado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:07 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Las Americas
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Las Americas.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Consejos para turistas y viajeros de negocios que alquilan y conducen un coche en República Dominicana

