Arajet en Aeropuerto de Las Americas - SDQ
¿A qué destinos vuela Arajet hacia y desde Aeropuerto de Las Americas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Ver vuelos |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 10 | Ver vuelos |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Ver vuelos |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 4 | Ver vuelos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Ver vuelos |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | Ver vuelos |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Ver vuelos |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Ver vuelos |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | Ver vuelos |
Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | 1 | Ver vuelos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Ver vuelos |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 8 | Ver vuelos |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Ver vuelos |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 8 | Ver vuelos |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Las Americas operados por Arajet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Las Americas operados por Arajet
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Canada | Montreal pierre Elliott Trudeau | Montréal-pierre Elliott Trudeau International Airport (YUL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!