SKYhigh Dominicana en Aeropuerto de Las Americas - SDQ
¿A qué destinos vuela SKYhigh Dominicana hacia y desde Aeropuerto de Las Americas?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | Ver vuelos |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 2 | Ver vuelos |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Ver vuelos |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 1 | Ver vuelos |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Ver vuelos |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Ver vuelos |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 6 | Ver vuelos |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 18 | Ver vuelos |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Ver vuelos |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Ver vuelos |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Ver vuelos |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | Ver vuelos |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 6 | Ver vuelos |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Ver vuelos |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | Ver vuelos |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Las Americas operados por SKYhigh Dominicana
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Las Americas operados por SKYhigh Dominicana
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Las Americas para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!