Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:15 | 01:35 | A atterri |
New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:15 | 01:35 | A atterri |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:15 | 01:35 | A atterri |
Newark (EWR) | JetBlue | B6121 | 00:57 | 01:59 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:09 | 01:30 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 01:09 | 01:30 | A atterri |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:44 | 01:53 | A atterri |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | 01:53 | A atterri |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | 01:53 | A atterri |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | 01:53 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62019 | 02:13 | 02:33 | A atterri |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62029 | 02:30 | 02:27 | A atterri |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | 03:51 | A atterri |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 02:55 | 06:08 | A atterri |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:55 | 06:08 | A atterri |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(2) | 03:03 | 03:41 | A atterri |
New York (JFK) | KLM | KL7296 | 03:03 | 03:41 | A atterri |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 03:03 | Différé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:08 | 03:14 | A atterri |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03:10 | inconnue | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 03:52 | 05:52 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 03:52 | 05:52 | A atterri |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 04:10 | 06:55 | A atterri |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 04:10 | 06:55 | A atterri |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | Différé | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC804 | 06:55 | 06:40 | A atterri |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:24 | 07:52 | A atterri |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3008 | 07:56 | Différé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 08:05 | 08:47 | A atterri |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 08:19 | 07:54 | A atterri |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | inconnue | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V0321 | 09:00 | inconnue | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO302 | 09:02 | 09:14 | A atterri |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 09:45 | 09:48 | A atterri |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 09:55 | 10:14 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 09:57 | 09:53 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:10 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 10:10 | Différé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO908 | 10:30 | 10:58 | A atterri |
Boston (BOS) | JetBlue | B6849 | 10:35 | 12:00 | A atterri |
Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 10:41 | 10:43 | A atterri |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:49 | 11:02 | A atterri |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | 10:37 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 11:15 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 11:15 | Différé | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 12:10 | Différé | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 12:10 | Différé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12:16 | Programmé | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:25 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 12:25 | Programmé | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 12:25 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 12:28 | Différé | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 13:00 | Différé | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 13:00 | Différé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:17 | Différé | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 13:17 | Différé | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 expand_more(1) | 13:35 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49370 | 13:35 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | Différé | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 13:45 | Programmé | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO904 | 14:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:20 | Programmé | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:29 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14:29 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 15:22 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 15:50 | Programmé | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberojet | IB265 expand_more(4) | 16:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | Différé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | Différé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 16:05 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4503 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49539 | 16:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:11 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 16:11 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:23 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 17:03 | Programmé | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 17:10 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 17:51 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6342 | 18:23 | Programmé | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 18:30 | Programmé | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 18:30 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 18:47 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(1) | 18:50 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4567 | 18:50 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57426 | 19:13 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 19:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 20:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:53 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 21:53 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 22:01 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:01 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:01 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 22:51 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 22:51 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 23:37 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 expand_more(1) | 23:57 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49446 | 23:57 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 02:35 | 03:01 | En route |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:35 | 03:01 | En route |
New York (EWR) | JetBlue | B6104 | 03:30 | 03:45 | En route |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 03:45 | 03:49 | En route |
New York (JFK) | KLM | KL7737 | 03:45 | 03:49 | En route |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 04:20 | 08:23 | En route |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 05:03 | 07:41 | En route |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:20 | 08:30 | En route |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62016 | 05:20 | 05:44 | En route |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 06:00 | 07:03 | En route |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 06:00 | 06:19 | En route |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:45 | En route |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 | 06:03 | 06:36 | En route |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:23 | 06:51 | En route |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | 07:14 | En route |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | 07:14 | En route |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | En route |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 07:00 | 07:11 | En route |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 expand_more(1) | 07:20 | 09:23 | En route |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49369 | 07:20 | 09:23 | En route |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 07:58 | 08:19 | En route |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | En route |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 08:00 | 08:08 | En route |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62032 | 08:13 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | 10:16 | En route |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | 10:16 | En route |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 08:30 | inconnue | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 08:40 | 08:55 | En route |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 08:40 | 08:55 | En route |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4502 expand_more(1) | 08:45 | 10:06 | En route |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49538 | 08:45 | 10:06 | En route |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | 09:08 | En route |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 09:00 | inconnue | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 09:00 | 09:16 | En route |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | 09:50 | En route |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3007 | 09:00 | 10:51 | En route |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 09:09 | 09:29 | En route |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 09:15 | 10:08 | En route |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:55 | 11:28 | En route |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3987 | 10:55 | 11:28 | En route |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 10:55 | 11:14 | En route |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | 11:29 | En route |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 11:13 | En route |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 11:04 | 11:16 | En route |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 11:20 | Programmé | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6850 expand_more(1) | 11:45 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4117 | 11:45 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:02 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62210 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4127 | 12:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:22 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:22 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:22 | Programmé | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 13:48 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO903 | 14:00 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:40 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:45 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:45 | Programmé | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V0320 | 14:50 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 14:55 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:20 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 15:54 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 16:32 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 17:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 17:22 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberojet | IB266 expand_more(4) | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:54 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:54 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO907 | 18:00 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 18:08 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49439 | 18:08 | Programmé | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61206 | 18:13 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | Programmé | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 18:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 18:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:38 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:38 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 18:46 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 19:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1892 | 19:50 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:59 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57427 | 20:03 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4247 | 22:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 22:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62910 expand_more(1) | 23:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 23:20 | Programmé |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine