Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(2) | 00:24 | 00:31 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 00:24 | 00:31 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:24 | 00:31 | A atterri |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 00:45 | 01:37 | A atterri |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 00:55 | 00:49 | A atterri |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 00:55 | 00:49 | A atterri |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:48 | 01:53 | A atterri |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:48 | 01:53 | A atterri |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:22 | 02:23 | A atterri |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:22 | 02:23 | A atterri |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | Différé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:47 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:47 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | Programmé | |
| Curacao (CUR) | Volo | DC3302 | 10:30 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 10:35 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | Volo | DC3502 | 11:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | Programmé | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:00 | Programmé | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:28 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:56 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:02 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:02 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 14:56 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 14:56 | Programmé | |
| Kralendijk (BON) | Volo | DC3405 | 15:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:58 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Volo | DC3604 | 16:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:33 | Programmé | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 16:40 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:23 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 19:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:18 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:51 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:43 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 21:43 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Programmé | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 23:15 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:50 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:10 | 04:13 | En route |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:10 | 04:13 | En route |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:05 | 05:11 | En route |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1853 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | 05:57 | En route |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | Volo | DC3301 | 07:00 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | Volo | DC3501 | 07:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 07:50 | Programmé | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:26 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:12 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:12 | Programmé | |
| Bonaire (BON) | Volo | DC3403 | 11:30 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | Volo | DC3603 | 12:30 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:35 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Programmé | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 12:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:28 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:28 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:28 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 14:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 14:06 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:12 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | Programmé | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:06 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:06 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:06 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:06 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 17:30 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 18:23 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:23 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:23 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:43 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine

