Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 00:34 | Différé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(1) | 00:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:36 | Différé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:36 | Différé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 01:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 01:59 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:40 | Programmé | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8233 | 07:41 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | Programmé | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:57 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:57 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:23 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 13:33 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:49 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:17 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 15:19 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:22 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:30 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:14 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 18:54 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:08 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:08 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 22:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 22:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 22:28 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 01:24 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(3) | 04:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 04:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 04:09 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 05:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 08:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 09:11 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 09:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(2) | 09:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 09:45 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 09:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:59 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 10:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(3) | 11:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 11:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 11:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 11:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:19 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 14:07 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 14:07 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 14:07 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:27 | Programmé | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 15:54 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:12 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:31 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:14 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:40 | Programmé | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine

