Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:37 | A atterri |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:12 | 01:55 | A atterri |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:50 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:32 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:01 | Programmé | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3779 | 09:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:25 | Programmé | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 10:10 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 10:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:56 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | Programmé | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:41 | Programmé | |
Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4085 | 12:12 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:24 | Programmé | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:07 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:28 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:28 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:41 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:41 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:43 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Wamos Air | IB265 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Programmé | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 16:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 16:55 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17:02 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:24 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:24 | Programmé | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | Programmé | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | Programmé | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 20:27 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 20:27 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | Programmé | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 20:53 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:25 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 22:40 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM274 | 23:15 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 23:40 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 02:00 | 02:04 | En route |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | Programmé | |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | Programmé | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | Programmé | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 06:30 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 06:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:58 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:26 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:26 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | Programmé | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 12:47 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:56 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:49 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:49 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:10 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:28 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:54 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:56 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:56 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:00 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 16:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 17:40 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:10 | Programmé | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM274 | 18:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:15 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:24 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:24 | Programmé | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:49 | Programmé | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 | 19:59 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine