Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:35 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:35 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 01:20 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:36 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:36 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:36 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:36 | Programmé | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | Programmé | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:51 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:04 | Programmé | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10:50 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 12:15 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:20 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:20 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:20 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 12:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:24 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:24 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:24 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:24 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 13:55 | Programmé | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49368 | 13:55 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49551 | 13:59 | Programmé | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX561 | 14:05 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | Programmé | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 15:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 15:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:09 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 16:54 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 16:54 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:54 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | Programmé | |
Curacao (CUR) | Wingo Panama | WH940 | 17:28 | Programmé | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 17:59 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 17:59 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Programmé | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 19:05 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:55 | Programmé | |
St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Programmé | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 21:51 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:04 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:04 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 22:45 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 02:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:25 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:35 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | Programmé | |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49550 | 06:10 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 07:00 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | Programmé | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 08:32 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:59 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 10:00 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:29 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:29 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmé | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 11:20 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11:45 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:15 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 13:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:45 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:45 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:45 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:09 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:09 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:09 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:09 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:23 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:34 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:50 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:50 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:03 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:03 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 15:03 | Programmé | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 15:03 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Programmé | |
Punta Cana (PUJ) | Air Caraibes | TX561 | 15:55 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 16:45 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:19 | Programmé | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:05 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:17 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:17 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:17 | Programmé | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 expand_more(1) | 18:30 | Programmé | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49414 | 18:30 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 18:43 | Programmé | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:40 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:40 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Programmé | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3760 expand_more(1) | 21:00 | Programmé | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49384 | 21:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 22:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine