Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 00:32 | 00:29 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:34 | 00:18 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:34 | 00:18 | A atterri |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:57 | inconnue | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:57 | 00:12 | A atterri |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61239 | 01:15 | 01:19 | A atterri |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:49 | A atterri |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 01:52 | 01:44 | A atterri |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:08 | 02:15 | A atterri |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 02:29 | 02:43 | A atterri |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | 02:43 | A atterri |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:33 | 04:15 | A atterri |
New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:49 | 03:52 | A atterri |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:49 | 03:52 | A atterri |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4103 expand_more(1) | 04:30 | 04:08 | A atterri |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49415 | 04:30 | 04:08 | A atterri |
Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4085 | 06:17 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:46 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:51 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:54 | Programmé | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3761 expand_more(1) | 08:45 | Programmé | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49385 | 08:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:49 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 08:49 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 09:09 | 08:44 | A atterri |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL515 | 09:32 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10:24 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | Programmé | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG403 | 11:36 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 11:51 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:55 | Différé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:55 | Différé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmé | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | Programmé | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:17 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:35 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:55 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:12 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:12 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:21 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | Programmé | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49537 | 14:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:00 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7951 | 15:25 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 15:29 | Programmé | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49438 | 15:29 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:47 | Programmé | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Programmé | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 17:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 17:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 17:00 | Programmé | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:00 | Programmé | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:00 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 18:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:04 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:04 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 18:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 18:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18:20 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:57 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:43 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 20:04 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 20:04 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 20:30 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | Programmé | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 20:40 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 20:45 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 21:40 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 21:40 | Programmé | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 22:20 | Programmé | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 22:20 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | Programmé | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 expand_more(1) | 22:57 | Programmé | |
Cartagena (CTG) | euroairlines | Q49394 | 22:57 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 01:48 | 01:56 | En route |
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 02:05 | 02:10 | En route |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:05 | 02:10 | En route |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:00 | 03:57 | En route |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03:02 | 03:22 | En route |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:30 | 05:39 | En route |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3857 | 05:30 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | 05:51 | En route |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:00 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49439 | 06:00 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61240 | 06:05 | Programmé | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:05 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:26 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49536 | 07:30 | Programmé | |
Quito (UIO) | avianca Cargo | QT4085 | 07:47 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | Programmé | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 09:04 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09:05 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 09:37 | Programmé | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49437 | 09:37 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:05 | Programmé | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 10:17 | Programmé | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:54 | Programmé | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12:05 | Programmé | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | Programmé | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 12:46 | Programmé | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:00 | Programmé | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:00 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 13:05 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 13:22 | Programmé | |
Nassau (NAS) | Exclusive Aviation | REE810 | 14:00 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:02 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:02 | Programmé | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:02 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:05 | Programmé | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:07 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:07 | Programmé | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:07 | Programmé | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:07 | Programmé | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | Programmé | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:31 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 14:35 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:38 | Programmé | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:38 | Programmé | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:25 | Programmé | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:25 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | Programmé | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 16:50 | Programmé | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:52 | Programmé | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | Programmé | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1800 | 18:10 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18:33 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18:33 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49371 | 18:40 | Programmé | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 19:00 | Programmé | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmé | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 expand_more(1) | 19:07 | Programmé | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49447 | 19:07 | Programmé | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7775 | 19:20 | Programmé | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:44 | Programmé | |
New York (JFK) | Air France | AF2373 | 19:44 | Programmé | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:47 | Programmé | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 19:59 | Programmé | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49412 | 19:59 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Programmé | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:55 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21:30 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21:30 | Programmé | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9322 | 21:50 | Programmé | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23:05 | Programmé | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23:05 | Programmé |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine