Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 00:00 | Programmé | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:10 | Programmé | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3930 | 00:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 01:38 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 01:58 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 01:58 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:18 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:18 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:18 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 02:40 | Différé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:31 | Différé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:31 | Différé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 03:54 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:07 | Différé | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:31 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:32 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 09:00 | Différé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 09:00 | Différé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:48 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | Programmé | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 11:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:48 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM403 | 13:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:10 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 13:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:11 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 13:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 14:00 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Berry Aviation | BYA651 | 14:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:20 | Différé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 15:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:03 | Différé | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 15:49 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2217 | 16:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 17:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 17:25 | Programmé | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:25 | 16:43 | A atterri |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62849 | 17:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6205 | 18:23 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 18:38 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 18:38 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 18:42 | Programmé | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 18:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:55 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I233 | 20:21 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:40 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 22:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 22:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 23:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 23:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 23:53 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W1506 | 01:55 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 02:52 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 03:53 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 03:53 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 03:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 06:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:04 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 06:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 06:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | Programmé | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:42 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM402 | 08:58 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 10:01 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:13 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:13 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:13 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 14:16 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 14:16 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 14:16 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:18 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:18 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 14:20 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:35 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:35 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:03 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:03 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 16:11 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 17:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 17:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 17:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62848 | 18:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 19:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 19:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 19:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 19:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 19:05 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 19:32 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6406 | 19:33 | Programmé | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 19:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 19:49 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 19:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:25 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine

