Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 00:33 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:38 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:38 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:38 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 01:54 | Différé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 02:46 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 02:46 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Air Cargo Carriers | 2Q700 | 04:48 | Détourné | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | Différé | |
| Miami (MIA) | LATAM Ecuador | XL215 | 06:01 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:33 | Différé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:32 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | 2I233 | 07:32 | 06:57 | A atterri |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:26 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmé | |
| Miami (OPF) | Sunrise Airways | G66182 | 12:25 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:28 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 12:38 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 12:59 | A atterri |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 13:09 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 13:09 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:18 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:24 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:24 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | Programmé | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:40 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 13:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:14 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 14:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 14:59 | Programmé | |
| Sarasota (SRQ) | Chartright Air | HRT119 | 15:11 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:24 | Programmé | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 15:50 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 16:55 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:01 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:00 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 19:22 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 19:25 | Différé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 19:25 | Différé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 19:59 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Programmé | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 22:45 | Programmé | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 22:45 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Programmé | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 22:52 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 23:20 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4603 | 23:49 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO651 | 23:50 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 01:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 | 03:08 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 06:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:04 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 08:40 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:38 | Programmé | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 09:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:20 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Programmé | |
| Antigua (ANU) | Sunrise Airways | S69709 | 13:00 | Annulé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:40 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 14:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 14:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 14:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:25 | Programmé | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 14:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:49 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:49 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 15:06 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62210 expand_more(2) | 15:39 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 15:39 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 15:39 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:00 | Programmé | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 16:00 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4602 | 16:00 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:14 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 16:20 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO650 | 16:50 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 17:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 17:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6775 | 19:35 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:55 | Programmé | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21:00 | Programmé | |
| Toronto (YYZ) | Chartright Air | HRT119 | 21:00 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:08 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 23:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 23:30 | Programmé | |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine

