Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 02:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 02:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6865 | 02:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 05:05 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:17 | Programmé | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 | 09:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R4085 | 09:57 | Programmé | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 11:05 | Programmé | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 11:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 11:59 | Programmé | |
| Holguin (HOG) | SKYhigh Dominicana | DO831 | 12:00 | Programmé | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:27 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 13:27 | Programmé | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 13:40 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB259 expand_more(1) | 13:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4245 | 13:50 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 13:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 14:32 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:41 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:55 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 15:14 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 15:14 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:58 | Programmé | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:12 | Programmé | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 16:16 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 16:18 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:37 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:40 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:40 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:59 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 17:03 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 17:40 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 18:52 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 18:52 | Programmé | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | Programmé | |
| Fort De France (FDF) | euroairlines | Q4951 | 19:05 | Programmé | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:15 | Programmé | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:15 | Programmé | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:15 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:20 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 19:30 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 19:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 19:53 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 19:53 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 20:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 20:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:30 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4605 | 21:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:58 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:58 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:47 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 04:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 06:03 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmé | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL317 | 06:20 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 07:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:02 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 07:02 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 07:03 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Programmé | |
| Holguin (HOG) | SKYhigh Dominicana | DO830 | 08:30 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Programmé | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 09:30 | Programmé | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 10:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3913 | 10:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 10:59 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 11:20 | Programmé | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:45 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 12:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 12:59 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:59 | Programmé | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:20 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:20 | Programmé | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | Programmé | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | Programmé | |
| Fort-de-France (FDF) | euroairlines | Q4950 | 14:40 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 14:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 14:55 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB260 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4243 | 15:20 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:51 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 15:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:55 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 15:57 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 | 16:40 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 16:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:58 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:58 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 17:29 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 18:13 | Programmé | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:39 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:06 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:06 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:06 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:10 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:39 | Programmé | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 20:55 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:15 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | Programmé | |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine

