Arrivées et départs des vols à Las Americas Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:42 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:15 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 01:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3865 | 01:59 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:59 | Programmé | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:35 | Programmé | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:15 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:44 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:44 | Programmé | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:24 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:24 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 09:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | Programmé | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 11:05 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmé | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:26 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:39 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 13:00 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Annulé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:37 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 15:04 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:18 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 15:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 15:50 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmé | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Programmé | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:35 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | Programmé | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | Programmé | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:50 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:36 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:36 | Programmé | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:11 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Programmé | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 07:03 | Programmé | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 07:15 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:25 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 07:25 | Programmé | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 08:00 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | Programmé | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 09:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 10:43 | Programmé | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 11:55 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | Programmé | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:37 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmé | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:36 | Programmé | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | Programmé | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | Programmé | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | Programmé | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Annulé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | Programmé | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | Programmé | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | Programmé | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | Programmé | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | Programmé | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | Programmé | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmé | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | Programmé | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:18 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:18 | Programmé | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | Programmé | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 17:50 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 17:50 | Programmé | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:05 | Programmé | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 18:13 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmé | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:40 | Programmé | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmé | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Programmé | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | Programmé | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | Programmé | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | Programmé | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | Programmé | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | Programmé | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Programmé | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | Programmé | |
Vol vers et depuis Las Americas Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Las Americas Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Conseils pour les touristes et les voyageurs d'affaires qui louent et conduisent une voiture en République dominicaine

