SKYhigh Dominicana à Las Americas Aéroport - SDQ
Dans quelles destinations SKYhigh Dominicana vole-t-elle vers et depuis Las Americas Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | Afficher les vols |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 2 | Afficher les vols |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Afficher les vols |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 1 | Afficher les vols |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Afficher les vols |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Afficher les vols |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 6 | Afficher les vols |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 18 | Afficher les vols |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Afficher les vols |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Afficher les vols |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Afficher les vols |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | Afficher les vols |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 6 | Afficher les vols |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Afficher les vols |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | Afficher les vols |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Las Americas Aéroport opérés par SKYhigh Dominicana
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Las Americas Aéroport opérés par SKYhigh Dominicana
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Las Americas Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!