Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:36 | 00:13 | Atterrato |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:36 | 00:13 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:59 | 00:52 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:59 | 00:52 | Atterrato |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 01:39 | 01:26 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:22 | Atterrato |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:13 | 08:13 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:36 | 02:22 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:36 | 02:22 | Atterrato |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:36 | 02:22 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:36 | 02:22 | Atterrato |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | 06:47 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM654 | 07:03 | 06:53 | Atterrato |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07:40 | 07:46 | Atterrato |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | 08:34 | Atterrato |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:04 | 08:59 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | 10:55 | Atterrato |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | 11:01 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | 11:07 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | 11:07 | Atterrato |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | 11:49 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:41 | 11:27 | Atterrato |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 12:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:20 | 11:58 | Atterrato |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:20 | 11:58 | Atterrato |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:20 | 11:58 | Atterrato |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:24 | Ritardato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:24 | Ritardato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:24 | 12:57 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:24 | 12:57 | Atterrato |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:24 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13:40 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | Programmato | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 14:00 | Programmato | |
Curacao (CUR) | euroairlines | Q49572 | 14:00 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 13:51 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:09 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | Programmato | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Programmato | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 16:54 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:54 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 16:54 | Programmato | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:00 | Programmato | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:00 | Programmato | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 17:24 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 17:59 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 17:59 | Programmato | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 18:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:55 | Programmato | |
St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Programmato | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 21:51 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:04 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:04 | Programmato | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 22:05 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 22:17 | Programmato | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49438 | 22:17 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | Programmato | |
Aruba (AUA) | SKYhigh Dominicana | DO939 | 22:40 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02:00 | 01:50 | In viaggio |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 02:29 | 02:26 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:25 | 05:29 | In viaggio |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:35 | 05:43 | In viaggio |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | 05:50 | In viaggio |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:03 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:03 | Programmato | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 07:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | Programmato | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 08:53 | Programmato | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 08:55 | Programmato | |
Oranjestad (AUA) | euroairlines | Q49572 | 08:55 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:59 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:29 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:29 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico Connect | AM655 | 11:01 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:15 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 12:47 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 13:20 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:45 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:45 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:45 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:09 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:09 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:09 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:09 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:23 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:34 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:50 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:50 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:03 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:03 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 16:25 | Programmato | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49437 | 16:25 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:05 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:19 | Programmato | |
Willemstad (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO939 | 17:30 | Programmato | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 18:03 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:05 | Programmato | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:17 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:17 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:17 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18:29 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | Programmato | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3776 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49372 | 21:30 | Programmato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21:30 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 22:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana