Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:56 | 00:31 | Atterrato |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:56 | 00:31 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:58 | 01:47 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3894 | 01:58 | 01:47 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 01:58 | 01:47 | Atterrato |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 02:06 | 02:02 | Atterrato |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:06 | 02:02 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | 02:43 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 02:53 | 02:30 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 02:53 | 02:30 | Atterrato |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 04:00 | 05:22 | Atterrato |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC804 | 05:55 | 05:53 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:29 | Programmato | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07:30 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 09:12 | Ritardato | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 10:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:45 | Programmato | |
Philipsburg (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3702 | 11:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 11:11 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:29 | Programmato | |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO941 | 11:40 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 11:45 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 11:45 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:18 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:45 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61629 | 12:56 | Ritardato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:06 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 13:09 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 13:09 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 13:09 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:11 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 13:11 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 13:49 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Arajet | DM4003 expand_more(1) | 13:55 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Starlink Aviation | Q49377 | 13:55 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:05 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:23 | Programmato | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Philipsburg (SXM) | Starlink Aviation | Q49329 | 14:35 | Programmato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 14:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 14:58 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | Ritardato | |
Charlotte Amalie (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3804 | 16:00 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 16:29 | Programmato | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:50 | Programmato | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:50 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | Programmato | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 17:50 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:16 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:16 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:16 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(2) | 18:44 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4046 | 18:44 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 18:44 | Programmato | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO875 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3105 | 19:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 19:00 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3008 | 19:30 | Programmato | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 | 20:10 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 expand_more(1) | 20:15 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Starlink Aviation | Q49396 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:21 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 20:26 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 20:26 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4567 | 20:26 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | Programmato | |
St. John's (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 21:30 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1509 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49309 | 21:55 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 22:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 22:51 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:51 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 23:57 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49429 | 23:57 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 23:59 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3947 | 00:26 | 00:10 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 23:59 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 03:28 | 03:43 | In viaggio |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 03:28 | 03:43 | In viaggio |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 03:31 | 03:41 | In viaggio |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 04:28 | 04:39 | In viaggio |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 04:28 | 04:39 | In viaggio |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1746 expand_more(1) | 05:00 | 05:56 | In viaggio |
Miami (MIA) | Iberia | IB4057 | 05:00 | 05:56 | In viaggio |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | 05:11 | In viaggio |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 06:30 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Arajet | DM4002 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Cancun (CUN) | Starlink Aviation | Q49376 | 06:45 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3001 | 07:00 | Programmato | |
Sint Maarten (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3701 | 07:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:16 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 07:16 | Programmato | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO876 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3104 | 08:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC805 | 08:10 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:29 | Programmato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 08:30 | Programmato | |
Willemstad (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO940 | 08:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:46 | Programmato | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 10:02 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62710 expand_more(1) | 10:23 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 10:23 | Programmato | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 10:33 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:15 | Programmato | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 11:45 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:54 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(3) | 12:11 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 12:11 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:11 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 12:11 | Programmato | |
St. Thomas (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3803 | 12:30 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:39 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 12:59 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 12:59 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 12:59 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:00 | Programmato | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:00 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 13:28 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:55 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61630 expand_more(1) | 14:07 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4143 | 14:07 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 14:09 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 14:09 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4511 | 14:09 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:10 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:10 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:10 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 14:19 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 14:19 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmato | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 14:30 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:36 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:36 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 14:36 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:40 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:40 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 14:59 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 expand_more(1) | 15:23 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Starlink Aviation | Q49395 | 15:23 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 15:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 15:30 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1508 expand_more(1) | 15:40 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49308 | 15:40 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:48 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 15:58 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 15:58 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 15:58 | Programmato | |
Antigua (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 17:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 17:39 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 expand_more(1) | 18:08 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49447 | 18:08 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:43 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:43 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(2) | 19:54 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3812 | 19:54 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 19:54 | Programmato | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3776 expand_more(1) | 21:25 | Programmato | |
Lima (LIM) | Starlink Aviation | Q49372 | 21:25 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:31 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 | 22:05 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 23:00 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana