Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:45 | 00:38 | Atterrato |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:45 | 00:38 | Atterrato |
San José (SJO) | Arajet | DM4461 expand_more(1) | 01:24 | 01:03 | Atterrato |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49549 | 01:24 | 01:03 | Atterrato |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 01:32 | 01:31 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 01:32 | 01:31 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 08:11 | Atterrato |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4561 expand_more(1) | 02:00 | 01:34 | Atterrato |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49511 | 02:00 | 01:34 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:40 | 02:16 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:40 | 02:16 | Atterrato |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:40 | 02:16 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:40 | 02:16 | Atterrato |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 03:10 | sconosciuto | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:36 | 03:37 | Atterrato |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:36 | 03:37 | Atterrato |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | 05:16 | Atterrato |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49413 | 05:59 | 05:16 | Atterrato |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:34 | Ritardato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 06:50 | sconosciuto | |
San Juan (SJU) | Northern Air Cargo | NC802 | 06:50 | 07:00 | Atterrato |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07:30 | sconosciuto | |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 08:47 | 08:33 | Atterrato |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 08:47 | 08:33 | Atterrato |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | 10:34 | Atterrato |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:56 | 10:31 | Atterrato |
Philipsburg (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3702 | 11:00 | sconosciuto | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:02 | 10:59 | Atterrato |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | 10:57 | Atterrato |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | 11:54 | Atterrato |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:29 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:33 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 12:48 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:49 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:49 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:49 | Programmato | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | 12:55 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:10 | 12:56 | Atterrato |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:10 | 12:56 | Atterrato |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:20 | Programmato | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 13:30 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 13:37 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49438 | 13:37 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 13:44 | Programmato | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:46 | Programmato | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:46 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 13:59 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmato | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 14:23 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4146 | 14:23 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 14:41 | Programmato | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 | 14:50 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | WH940 | 15:03 | Ritardato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | 14:26 | Atterrato |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | 14:26 | Atterrato |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | 14:26 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | 14:26 | Atterrato |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | 14:26 | Atterrato |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:13 | Ritardato | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 15:30 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:32 | Programmato | |
Charlotte Amalie (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3804 | 16:00 | Programmato | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraïbes | TX560 | 16:15 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:24 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61231 | 16:49 | Ritardato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 16:53 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:30 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:30 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:04 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3008 | 19:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:22 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:22 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:22 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 21:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 21:27 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 21:27 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 21:27 | Programmato | |
St. John's (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 21:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:03 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:03 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 22:05 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49368 | 22:05 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 22:40 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 22:56 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 22:56 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 22:56 | Programmato | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 | 23:13 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 23:47 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(2) | 01:05 | 01:11 | In viaggio |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4047 | 01:05 | 01:11 | In viaggio |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 01:05 | 01:11 | In viaggio |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:01 | 05:06 | In viaggio |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 05:01 | 05:06 | In viaggio |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 05:19 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:20 | 05:26 | In viaggio |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 09:26 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 06:10 | 06:21 | In viaggio |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:50 | 06:58 | In viaggio |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:50 | 06:58 | In viaggio |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:54 | 07:09 | In viaggio |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:54 | 07:09 | In viaggio |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3001 | 07:00 | sconosciuto | |
Sint Maarten (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3701 | 07:00 | sconosciuto | |
Istanbul (IST) | FAI rent-a-jet | IFA6195 | 07:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:10 | 07:14 | In viaggio |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:16 | 07:31 | In viaggio |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:16 | 07:31 | In viaggio |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 | 07:30 | 07:36 | In viaggio |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49437 | 07:45 | 07:52 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:52 | 09:15 | In viaggio |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC803 | 09:05 | 09:49 | In viaggio |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 09:57 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 09:57 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 09:57 | Programmato | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 10:00 | 10:00 | In viaggio |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10:00 | sconosciuto | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 10:10 | 10:36 | In viaggio |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | 11:37 | In viaggio |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | 11:38 | In viaggio |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:51 | 12:00 | In viaggio |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:12 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 12:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:15 | Programmato | |
St. Thomas (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3803 | 12:30 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FXE) | Hop-A-Jet | HPJ367 | 13:00 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:39 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 13:43 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:04 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:04 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:04 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:04 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:14 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:14 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:14 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 14:30 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:35 | Programmato | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 14:54 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49367 | 15:50 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 15:55 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 15:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:57 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:57 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | Programmato | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:22 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:50 | Programmato | |
Antigua (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 17:30 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61232 | 17:59 | Programmato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:00 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 18:03 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | Programmato | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX560 | 18:15 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:17 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:17 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 | 18:30 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:55 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana