Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:32 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:32 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:32 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:58 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 01:58 | Programmato | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 03:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 03:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 03:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:37 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:37 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 04:00 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | Programmato | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 07:00 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:33 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 09:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1819 | 09:39 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:53 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:53 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62729 | 10:06 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:50 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | Programmato | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 11:40 | Programmato | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 11:55 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:17 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 12:43 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 13:10 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 13:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 13:31 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | Programmato | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 13:52 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:04 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:13 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:14 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:17 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:17 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:20 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3037 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6551 | 15:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:07 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 16:07 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 16:58 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:05 | Programmato | |
| El Catey (AZS) | Air Caraibes | TX562 | 18:15 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 18:15 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:41 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:14 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 20:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 20:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:39 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 23:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:53 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 03:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 04:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05:45 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 05:45 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:01 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmato | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | Programmato | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 08:00 | Programmato | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 08:00 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 08:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 08:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:50 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 09:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 10:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 10:39 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:07 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62730 expand_more(1) | 11:25 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3961 | 11:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:27 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:25 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 14:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:35 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 14:41 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3908 | 14:41 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:47 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:19 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:23 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:24 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:24 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:42 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 15:54 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3200 | 16:33 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(1) | 16:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7501 | 16:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 17:07 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:07 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 18:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:05 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:31 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX562 | 20:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 21:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana

