Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 00:28 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:34 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:34 | Programmato | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 | 00:52 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:57 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:57 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 01:52 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 01:52 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 02:29 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | Programmato | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:07 | Programmato | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 04:50 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | Programmato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 07:40 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4085 | 07:45 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:54 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:49 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 08:49 | Programmato | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | Programmato | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3779 expand_more(1) | 09:15 | Programmato | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49375 | 09:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:15 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 09:50 | Programmato | |
Curacao (CUR) | RED Air | L55300 | 10:10 | Programmato | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 10:10 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10:25 | Programmato | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 10:47 | Programmato | |
Philipsburg (SXM) | euroairlines | Q49329 | 10:47 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:52 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:59 | Programmato | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:55 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 12:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:35 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:35 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 13:10 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:12 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:12 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:28 | Programmato | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 14:19 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49551 | 14:19 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 15:02 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9223 | 15:20 | Programmato | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Programmato | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Programmato | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Programmato | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | Programmato | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 17:00 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 17:25 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:04 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:04 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 18:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 18:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18:20 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:05 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:43 | Programmato | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | Programmato | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | Programmato | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 20:04 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 20:04 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:55 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 21:40 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 21:40 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:27 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:27 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:27 | Programmato | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM274 expand_more(1) | 23:15 | Programmato | |
Curacao (CUR) | euroairlines | Q49523 | 23:15 | Programmato |
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 01:48 | Programmato | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 02:00 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03:02 | Programmato | |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 05:01 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 06:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:00 | Programmato | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL317 | 06:00 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61240 | 06:05 | Programmato | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | Programmato | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 06:30 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:30 | Programmato | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49550 | 06:30 | Programmato | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 06:45 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:00 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:24 | Programmato | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Programmato | |
Oranjestad (AUA) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 08:00 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Programmato | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 09:04 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09:05 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:05 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:15 | Programmato | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 10:55 | Programmato | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmato | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L55301 | 11:30 | Programmato | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:54 | Programmato | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 11:58 | Programmato | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12:05 | Programmato | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:56 | Programmato | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 13:00 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 13:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 13:05 | Programmato | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:05 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:55 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:00 | Programmato | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:00 | Programmato | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:07 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:07 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:07 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:07 | Programmato | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmato | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2624 | 14:35 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:38 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:38 | Programmato | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:38 | Programmato | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 15:52 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmato | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 17:39 | Programmato | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 17:39 | Programmato | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 17:39 | Programmato | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | Programmato | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM274 expand_more(1) | 18:10 | Programmato | |
Oranjestad (AUA) | euroairlines | Q49523 | 18:10 | Programmato | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18:31 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18:31 | Programmato | |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 18:41 | Programmato | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmato | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8648 | 19:20 | Programmato | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:44 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 19:59 | Programmato | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49412 | 19:59 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Programmato | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Programmato | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21:30 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21:30 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | Programmato | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23:05 | Programmato | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23:05 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana