Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(4) | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(4) | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 00:33 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61105 | 00:38 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 00:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 01:23 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 01:23 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B629 expand_more(1) | 02:02 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3829 | 02:02 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:45 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 02:54 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:09 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7456 | 03:09 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:32 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 04:36 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:36 | Programmato | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 04:38 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:26 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:55 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:26 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:07 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 10:07 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:10 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 11:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | Programmato | |
| Charlotte Amalie (STT) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO921 | 12:00 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 12:36 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9358 | 13:38 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:03 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:08 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:16 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:32 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:49 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L358 | 16:20 | Programmato | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 16:30 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:33 | Programmato | |
| Fort De France (FDF) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO851 | 16:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Frontier | F958 | 16:49 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:51 | Programmato | |
| El Catey (AZS) | Air Caraibes | TX562 | 18:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:23 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B65 | 19:05 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:27 | Programmato | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO861 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:44 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 20:52 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 20:52 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 21:59 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO906 | 23:15 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 23:59 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | Programmato | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(2) | 02:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(2) | 03:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 04:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:07 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61810 | 05:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:01 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:01 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(2) | 06:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 06:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 06:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:50 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 07:14 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61106 | 08:10 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO920 | 08:10 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 08:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 10:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:41 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:07 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:07 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:07 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:10 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:25 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:35 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:35 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Programmato | |
| Fort-de-France (FDF) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO850 | 12:40 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:46 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9359 | 14:53 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:13 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:16 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:16 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:16 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:18 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:18 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | Programmato | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO860 expand_more(1) | 15:30 | Programmato | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:49 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:49 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:00 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L359 | 17:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Dornier Aviation Nigeria Aiep | DO905 | 17:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Frontier | F959 | 18:04 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 18:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 18:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA947 expand_more(2) | 18:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:57 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:57 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Programmato | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 19:23 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B66 | 20:15 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX562 | 20:25 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:42 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana

