Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(2) | 00:49 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:49 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 00:49 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 01:27 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 01:27 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:27 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:22 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 02:22 | Ritardato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | Ritardato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | Ritardato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | Ritardato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | Ritardato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:40 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:40 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07:40 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Volo | DC3702 | 11:00 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:19 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:54 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:54 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:23 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Programmato | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13:50 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 14:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:17 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 14:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 14:56 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:45 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:45 | Programmato | |
| Charlotte Amalie (STT) | Volo | DC3804 | 16:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Programmato | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:30 | Programmato | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:24 | Programmato | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:55 | Programmato | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:55 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 18:54 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:08 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:08 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3008 | 19:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:40 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 22:28 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 22:28 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:45 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:45 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:45 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9223 | 23:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:49 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(3) | 04:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 04:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 04:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:34 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:34 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:45 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3001 | 07:00 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Volo | DC3701 | 07:00 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 08:20 | Programmato | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 08:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | Programmato | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:03 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(2) | 09:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 09:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 09:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:59 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(3) | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4008 | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 11:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 11:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | Programmato | |
| St. Thomas (STT) | Volo | DC3803 | 12:30 | Programmato | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:19 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 14:04 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 14:04 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 14:04 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:55 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA3028 | 15:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:05 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:27 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 16:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:45 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:45 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | Volo | DC3905 | 17:30 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Programmato | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 17:53 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:24 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:55 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:40 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 21:45 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 21:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana

