Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:22 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:08 | 01:48 | Atterrato |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:08 | 01:48 | Atterrato |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:08 | 01:48 | Atterrato |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:08 | 01:48 | Atterrato |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 02:14 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 02:14 | Ritardato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6865 | 02:14 | Ritardato | |
| San Juan (SJU) | Air Transport International | 8C1233 | 05:14 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | 04:52 | Atterrato |
| Miami (MIA) | SKYhigh Cargo Express | DO3906 | 05:35 | Programmato | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:49 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 07:10 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:17 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 08:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 | 09:46 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:19 | 09:48 | Atterrato |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 10:19 | 09:48 | Atterrato |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R208 | 10:50 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 11:07 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Programmato | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 12:10 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:27 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 13:27 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:27 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:47 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 13:55 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 13:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 14:32 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:41 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 14:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:55 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 15:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 15:14 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:58 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:12 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 16:18 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:59 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 17:03 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | Programmato | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 18:19 | Programmato | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 18:20 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | euroairlines | Q4959 | 18:20 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 18:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 18:52 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 18:52 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 19:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX87 expand_more(1) | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4322 | 20:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 21:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:43 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:43 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:58 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:58 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 23:12 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 03:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 05:55 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 05:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 06:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 06:03 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 | 07:02 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C1234 | 07:25 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:35 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:30 | Programmato | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 08:49 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 09:15 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 09:30 | Programmato | |
| Basseterre (SKB) | Aviatsa | VVT1120 | 09:45 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 10:10 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 11:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:19 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 11:32 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 11:32 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:45 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:10 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:20 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 14:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(3) | 14:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 14:55 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:51 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 15:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:55 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 15:57 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:29 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 | 16:40 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:58 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:58 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 17:02 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 17:29 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 18:13 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:39 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:06 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:06 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:06 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 19:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 19:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 19:19 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:39 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:50 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:50 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 20:00 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 20:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 22:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 22:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Volo interrotto o bagaglio smarrito?
Richiedi fino a £1,600 (€1,920) per bagagli smarriti o £520 (€600) di risarcimento per ritardi e cancellazioni di voli idonei. Verifica il tuo risarcimento gratuitamente.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana

