Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 00:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:38 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:38 | Ritardato | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:38 | Ritardato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 01:54 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 02:46 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 02:46 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Programmato | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:33 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:32 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:26 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:20 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Prescott Support | PSK714 | 11:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Programmato | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 11:50 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 12:12 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:28 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:28 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:28 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | annullato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 | 13:09 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:18 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:24 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:24 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 13:59 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:14 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 14:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 14:56 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:25 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:25 | Programmato | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmato | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 16:15 | Programmato | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:01 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 19:20 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 19:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 19:22 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:58 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 22:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W1506 | 00:45 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 02:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 | 03:08 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 05:34 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:50 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:04 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:10 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 08:00 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:38 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:20 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:40 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:00 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | annullato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 14:12 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:14 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 14:19 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 14:19 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:25 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:49 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:49 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62210 expand_more(2) | 15:39 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 15:39 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3942 | 15:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:00 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 16:20 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:55 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 17:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 17:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:55 | Programmato | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 18:15 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6775 | 19:35 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:39 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 19:50 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 | 20:32 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:08 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana

