Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 00:33 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:42 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:42 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:15 | Ritardato | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 01:15 | Ritardato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:36 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:36 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 02:01 | Ritardato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | Programmato | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL215 | 04:31 | Ritardato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Programmato | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:36 | Ritardato | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I233 | 07:32 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:29 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:50 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:26 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | 12:56 | Atterrato |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | Ritardato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | Programmato | |
| St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 13:30 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | Programmato | |
| Miami (OPF) | GlobalX | G66209 | 13:43 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 14:37 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:18 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:18 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:24 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 15:50 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | Programmato | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 16:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61849 expand_more(1) | 16:09 | Ritardato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 16:09 | Ritardato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmato | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16:48 | Ritardato | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 16:48 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 18:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 18:55 | Programmato | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:00 | Programmato | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:00 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 19:59 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 23:20 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4603 | 23:49 | Programmato | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO651 | 23:50 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 01:26 | Programmato | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:04 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06:59 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:25 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3993 | 07:25 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | Programmato | |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:30 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:29 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:29 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:37 | Programmato | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 11:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | Programmato | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 12:15 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:36 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 14:10 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | Programmato | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 14:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 15:06 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Programmato | |
| Miami (OPF) | GlobalX | G66183 | 15:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | Programmato | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4602 | 16:00 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:14 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:18 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:18 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:18 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmato | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO650 | 16:50 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 17:00 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61850 | 17:34 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:40 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:40 | Programmato | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21:00 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana

