Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Las Americas
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 00:22 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(3) | 00:41 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:41 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:41 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:41 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 01:44 | Programmato | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 04:32 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:36 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61749 | 08:09 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 08:37 | Programmato | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09:48 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3841 | 09:48 | Programmato | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM461 | 11:05 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:38 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(3) | 12:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 12:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 12:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 12:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:34 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:34 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | Programmato | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 12:38 | Atterrato |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 12:28 | Atterrato |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | 12:54 | Atterrato |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:23 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:23 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 14:22 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:24 | Programmato | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Programmato | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 16:23 | 11:03 | Atterrato |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 16:27 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Programmato | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B637 | 17:11 | Programmato | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 17:45 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:01 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:01 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | Programmato | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | Programmato | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 19:36 | Programmato | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | Programmato | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | Programmato | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | Programmato | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 22:45 | Programmato | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 22:45 | Programmato | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Programmato | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 03:11 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 07:00 | Programmato | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM460 | 07:03 | Programmato | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Programmato | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 08:00 | Programmato | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 08:30 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:45 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | Programmato | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61748 | 09:20 | Programmato | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 09:35 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 10:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 11:13 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4034 | 11:13 | Programmato | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:37 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 12:48 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Programmato | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61930 | 13:26 | Programmato | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:00 | Programmato | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:00 | Programmato | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Programmato | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | Programmato | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | Programmato | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | Programmato | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:48 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:48 | Programmato | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:48 | Programmato | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 16:14 | Programmato | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 16:14 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(4) | 16:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8648 | 16:24 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:24 | Programmato | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Programmato | |
| Santiago de los Caballeros (STI) | Air Cargo Carriers | 2Q8114 | 17:30 | Programmato | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | Programmato | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 18:23 | Programmato | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | Programmato | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 18:30 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Programmato | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:40 | Programmato | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Programmato | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 19:00 | Programmato | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Programmato | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Programmato | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:35 | Programmato | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | Programmato | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | Programmato | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 | 20:59 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | Programmato | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 23:30 | Programmato | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 23:30 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Las Americas
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Las Americas.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!Consigli per turisti e viaggiatori d'affari che affittano e guidano una macchina nella Repubblica Dominicana

