SKYhigh Dominicana presso Aeroporto Las Americas - SDQ
In quali località vola SKYhigh Dominicana da e verso Aeroporto Las Americas?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | Visualizza voli |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 2 | Visualizza voli |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Visualizza voli |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 1 | Visualizza voli |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Visualizza voli |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Visualizza voli |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 6 | Visualizza voli |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 18 | Visualizza voli |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Visualizza voli |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Visualizza voli |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 20 | Visualizza voli |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 1 | Visualizza voli |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 6 | Visualizza voli |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Visualizza voli |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | Visualizza voli |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Las Americas operati da SKYhigh Dominicana
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Las Americas operati da SKYhigh Dominicana
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Las Americas per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!