Las Americas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 00:00 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:10 | 予定 | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3930 | 00:30 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 01:38 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 01:58 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 01:58 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:18 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:18 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:18 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 02:40 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:31 | 遅延 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:31 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 03:54 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:07 | 遅延 | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:31 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 09:00 | 遅延 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 09:00 | 遅延 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:48 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | 予定 | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 11:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:48 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM403 | 13:00 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:10 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:10 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 13:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:11 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 13:15 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 14:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Berry Aviation | BYA651 | 14:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:20 | 遅延 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 15:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:03 | 遅延 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 15:49 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | 予定 | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2217 | 16:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 17:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 17:25 | 予定 | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:25 | 16:43 | 上陸した |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62849 | 17:40 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6205 | 18:23 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 18:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 18:38 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 18:42 | 予定 | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 18:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:55 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I233 | 20:21 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:40 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:40 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 22:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:53 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 22:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 23:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 23:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 23:53 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W1506 | 01:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 02:52 | 予定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 03:53 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 03:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 03:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 06:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:04 | 予定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 06:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 06:28 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | 予定 | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:42 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM402 | 08:58 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:01 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 10:01 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:13 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 14:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 14:16 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 14:16 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:18 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 14:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:35 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:46 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:46 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:03 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:03 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 16:11 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 17:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 17:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 17:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62848 | 18:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 19:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 19:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 19:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 19:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 19:05 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 19:32 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6406 | 19:33 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 19:49 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 19:49 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 19:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | 予定 | |
Las Americas 空港 への、または Las Americas 空港 からのフライト
このページでは、Las Americas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドミニカ共和国で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

