Las Americas 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:36 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:36 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | 予定 | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 00:55 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:59 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 01:34 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 予定 | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 02:09 | 01:39 | 上陸した |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:13 | 01:52 | 上陸した |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:36 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:36 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:36 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:36 | 予定 | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL215 | 03:53 | 遅延 | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | 予定 | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:51 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | 予定 | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | 予定 | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:04 | 08:52 | 上陸した |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | 予定 | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10:50 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | 10:54 | 上陸した |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 12:15 | 11:59 | 上陸した |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:20 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 遅延 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | 予定 | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 12:23 | 上陸した |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | 12:55 | 上陸した |
Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 13:18 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:24 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:24 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:24 | 12:59 | 上陸した |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:24 | 12:59 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:24 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 13:47 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:48 | 予定 | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 expand_more(1) | 13:55 | 予定 | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49370 | 13:55 | 予定 | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 13:59 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | 13:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | 13:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | 13:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | 13:54 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | 13:54 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | 14:55 | 上陸した |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | 14:55 | 上陸した |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:00 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 16:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:54 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 16:54 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17:02 | 16:48 | 上陸した |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 17:59 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 17:59 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | 遅延 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | 遅延 | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 19:25 | 予定 | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49339 | 19:25 | 予定 | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | 予定 | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | 予定 | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 19:56 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:31 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:31 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:52 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 02:24 | 02:19 | 途中 |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:25 | 05:49 | 途中 |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:35 | 05:39 | 途中 |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | 05:59 | 途中 |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | 06:06 | 途中 |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:03 | 06:15 | 途中 |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:03 | 06:15 | 途中 |
Providenciales (PLS) | Volo | OLO9210 | 06:30 | 06:51 | 途中 |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | 07:31 | 途中 |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 expand_more(1) | 07:40 | 07:50 | 途中 |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49369 | 07:40 | 07:50 | 途中 |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 07:55 | 08:07 | 途中 |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | 08:17 | 途中 |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | 08:17 | 途中 |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:59 | 09:12 | 途中 |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | 09:39 | 途中 |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:29 | 10:52 | 途中 |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:29 | 10:52 | 途中 |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11:45 | 11:56 | 途中 |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:15 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | 予定 | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 13:20 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:45 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:45 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:45 | 予定 | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Cargo Carriers | 2Q8114 | 14:00 | 予定 | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:09 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:09 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:09 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:09 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:23 | 予定 | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:34 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:38 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:50 | 予定 | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:50 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:03 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:03 | 予定 | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 15:15 | 予定 | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | 予定 | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 15:27 | 予定 | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49338 | 15:27 | 予定 | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | 予定 | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | 予定 | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | 予定 | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | 予定 | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:05 | 予定 | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:05 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:05 | 予定 | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:15 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:17 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:17 | 予定 | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:17 | 予定 | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | 予定 | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | 予定 | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | 予定 | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3778 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49374 | 21:30 | 予定 |
Las Americas 空港 への、または Las Americas 空港 からのフライト
このページでは、Las Americas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドミニカ共和国で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント