Las Americas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61629 expand_more(1) | 01:53 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:53 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:11 | 01:50 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:11 | 01:50 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:11 | 01:50 | 上陸した |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:11 | 01:50 | 上陸した |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL213 | 05:30 | 遅延 | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 06:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:16 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Air Transport International | 8C1233 | 08:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R4085 | 09:57 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R208 | 10:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 10:52 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:22 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:37 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | 12:55 | 上陸した |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:32 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 13:32 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:33 | 予定 | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:35 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:49 | 予定 | |
| Camaguey (CMW) | Fly AllWays | 8W630 | 13:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB259 expand_more(1) | 13:50 | 12:52 | 上陸した |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4245 | 13:50 | 12:52 | 上陸した |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | 13:59 | 上陸した |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 14:14 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:18 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:59 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:25 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:25 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 16:49 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 17:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 19:35 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 19:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61630 | 03:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:02 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Aruba Airlines | AG914 | 05:45 | 03:49 | 途中 |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 05:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 05:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | 予定 | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL213 | 06:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:57 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | 予定 | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 09:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 12:05 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:48 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:32 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:35 | 予定 | |
| Paramaribo (PBM) | Fly AllWays | 8W630 | 13:50 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(3) | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 14:05 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 14:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:33 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:33 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:57 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 14:57 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 15:06 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB260 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4243 | 15:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:40 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:09 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:29 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:33 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:07 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:07 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | 予定 | |
Las Americas 空港 への、または Las Americas 空港 からのフライト
このページでは、Las Americas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドミニカ共和国で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

