Las Americas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 00:52 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:54 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:54 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:54 | キャンセル | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 01:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 02:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 02:02 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 02:02 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:27 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 10:32 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 10:46 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:53 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:03 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:25 | キャンセル | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 12:55 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:57 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:17 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:20 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:35 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 13:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 13:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 13:50 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 14:00 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 14:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 14:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14:41 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 14:41 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:58 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 16:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16:48 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:00 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:00 | 予定 | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:40 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:00 | 予定 | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 19:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM503 | 19:18 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 19:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 20:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:38 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 20:38 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 21:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 21:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 21:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:08 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:47 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 04:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 04:08 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | キャンセル | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | キャンセル | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:07 | 予定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:20 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 07:30 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | 予定 | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 08:55 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:13 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 09:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 11:56 | 予定 | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 12:03 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12:06 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:18 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | 予定 | |
| Barcelona (BLA) | euroairlines | Q42969 | 13:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:35 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:57 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:20 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | 予定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14:40 | 予定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 14:40 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8243 | 14:40 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:42 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:42 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM502 | 15:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 15:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:51 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:24 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:35 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:38 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:11 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:36 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 17:55 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:40 | 予定 | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:04 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | 予定 | |
Las Americas 空港 への、または Las Americas 空港 からのフライト
このページでは、Las Americas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドミニカ共和国で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

