Las Americas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:45 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B68439 | 06:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:47 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:21 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:43 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 10:43 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | 予定 | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 12:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 12:12 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:38 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 12:40 | 予定 | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 予定 | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 13:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:19 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:27 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 13:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 13:45 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:48 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 13:59 | 予定 | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX561 | 14:05 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:26 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:26 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 14:49 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:17 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 15:20 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:25 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 16:11 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:56 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 17:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 17:57 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:07 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:07 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 18:34 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | 予定 | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 22:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 23:12 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 05:34 | 予定 | |
| Basseterre (SKB) | Aviatsa | VVT1120 | 05:35 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX84 | 06:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:06 | 予定 | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 07:00 | 予定 | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 07:30 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | 予定 | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:30 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:47 | 予定 | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:21 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:21 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 12:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 12:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:42 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 13:05 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:10 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 14:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 14:12 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:16 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:16 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:16 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:29 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:53 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:59 | 予定 | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Caraibes | TX561 | 15:15 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 15:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 15:50 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:51 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 15:59 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:20 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:20 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 16:50 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 17:02 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:21 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:09 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6775 | 19:35 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | 予定 | |
Las Americas 空港 への、または Las Americas 空港 からのフライト
このページでは、Las Americas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドミニカ共和国で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

