Las Americas 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:54 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:54 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:18 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:18 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:19 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:19 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:35 | 予定 | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL515 | 05:15 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | 予定 | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4165 | 05:59 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 06:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:46 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:41 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8233 | 07:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(2) | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:45 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4041 | 08:45 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(3) | 10:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 10:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4109 | 10:32 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 11:20 | 予定 | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:26 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | 予定 | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | 予定 | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:25 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 13:00 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:22 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:28 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:28 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 14:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 14:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:22 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | 予定 | |
| Georgetown (GEO) | Fly AllWays | 8W725 | 14:50 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 14:55 | 予定 | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 15:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:23 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:24 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | 予定 | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L358 | 16:00 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61849 expand_more(1) | 16:22 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 16:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 17:04 | 予定 | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 17:25 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:40 | 予定 | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:40 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:29 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:29 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:44 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1676 | 18:44 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:08 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:08 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:13 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:13 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 22:47 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | 予定 | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4083 | 23:17 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 00:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 04:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 04:39 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:39 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | 予定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | 予定 | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL515 | 06:25 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 07:30 | 予定 | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:34 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4057 | 07:34 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | 予定 | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 08:35 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | 予定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 09:51 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(2) | 10:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 10:10 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:06 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12:06 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:13 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:36 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | 予定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 13:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | 予定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:20 | 予定 | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:20 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:35 | 予定 | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 13:40 | 予定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 14:00 | 予定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | 予定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | 予定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 予定 | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:22 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:22 | 予定 | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:53 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:53 | 予定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | 予定 | |
| Havana (HAV) | Fly AllWays | 8W725 | 15:30 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 16:00 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 16:00 | 予定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | 予定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:44 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | 予定 | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L359 | 17:00 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61850 expand_more(1) | 17:32 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3835 | 17:32 | 予定 | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 18:00 | 予定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | 予定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:29 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | 予定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | 予定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | 予定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | 予定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | 予定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:40 | 予定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:40 | 予定 | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | 予定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | 予定 | |
Las Americas 空港 への、または Las Americas 空港 からのフライト
このページでは、Las Americas 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドミニカ共和国で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント

