Las Americas 空港 の SKYhigh Dominicana - SDQ
SKYhigh Dominicana が Las Americas 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | フライトを見る |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 4 | フライトを見る |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 4 | フライトを見る |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | フライトを見る |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 6 | フライトを見る |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | フライトを見る |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 8 | フライトを見る |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 24 | フライトを見る |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | フライトを見る |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 4 | フライトを見る |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 34 | フライトを見る |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 10 | フライトを見る |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | フライトを見る |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | フライトを見る |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | フライトを見る |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | フライトを見る |
SKYhigh Dominicana が運航する Las Americas 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | フライトを見る |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
SKYhigh Dominicana が運航する Las Americas 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | フライトを見る |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | フライトを見る |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。