Las Americas 空港 到着 (SDQ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 06:00 | 予定 | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 06:00 | 予定 | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 06:12 | 17:49 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 06:15 | 17:42 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 06:15 | 17:42 | 上陸した |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 06:15 | 17:42 | 上陸した |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 06:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 06:20 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 06:20 | 予定 | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 07:43 | 予定 | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 07:55 | 予定 | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 07:55 | 予定 | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 08:04 | 予定 | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 08:04 | 予定 | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 08:25 | 予定 | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 08:30 | 予定 |
休暇や出張の計画...
事前予約 Las Americas 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!ドミニカ共和国で車を借りて運転する観光客やビジネス旅行者へのヒント