Flyankomster og avganger på Las Americas Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6709 expand_more(2) | 01.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 01.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 01.13 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01.29 | Forsinket | |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 01.29 | Forsinket | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(4) | 01.44 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01.44 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01.44 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01.44 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9551 | 01.44 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61405 | 02.28 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6309 expand_more(1) | 02.48 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 02.48 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02.49 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03.10 | Forsinket | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62729 expand_more(1) | 03.18 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3850 | 03.18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6409 expand_more(1) | 03.56 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03.56 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61829 expand_more(1) | 04.39 | Forsinket | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04.39 | Forsinket | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06.17 | planlagt | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL415 | 06.45 | planlagt | |
Miami (MIA) | SKYhigh Cargo | DO3006 | 07.04 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM654 | 07.24 | planlagt | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07.30 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW512 | 09.00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10.49 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10.55 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3702 | 11.00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61637 | 11.28 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6209 expand_more(1) | 12.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 12.21 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO978 | 13.00 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13.00 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13.05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13.08 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6826 | 13.28 | planlagt | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 13.30 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13.40 | planlagt | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13.50 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13.50 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B69 expand_more(1) | 14.10 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 14.10 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14.11 | planlagt | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14.56 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14.56 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 15.03 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15.05 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62549 | 15.14 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15.37 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15.37 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16.00 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3804 | 16.00 | planlagt | |
Santiago (STI) | Arajet | DM1741 | 16.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16.02 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16.16 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16.16 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16.23 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4104 expand_more(1) | 16.51 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49417 | 16.51 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17.20 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17.20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 17.22 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17.25 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18.39 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18.39 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3008 | 19.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 19.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20.35 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61937 | 20.46 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 21.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1509 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49309 | 21.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 21.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21.15 | planlagt | |
St. John's (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 21.30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22.07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22.07 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61009 expand_more(1) | 22.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 22.29 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61510 expand_more(1) | 02.18 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4093 | 02.18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6310 expand_more(1) | 04.06 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 04.06 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62730 | 04.18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6110 expand_more(2) | 05.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3818 | 05.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 05.04 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q49414 | 06.00 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61830 | 06.01 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 06.16 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 06.16 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61210 expand_more(1) | 06.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4163 | 06.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06.40 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 06.40 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06.58 | planlagt | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06.58 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3001 | 07.00 | planlagt | |
Sint Maarten (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3701 | 07.00 | planlagt | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Arajet | DM1740 | 07.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 07.30 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61406 | 08.15 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08.16 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08.16 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08.53 | planlagt | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 09.00 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO977 | 10.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10.00 | planlagt | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 10.10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11.00 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11.14 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11.50 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11.53 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61638 | 12.30 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3803 | 12.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13.18 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13.18 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13.18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62110 expand_more(2) | 13.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 13.21 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 13.21 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14.05 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14.25 | planlagt | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 14.30 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14.40 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1508 expand_more(1) | 14.50 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49308 | 14.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14.55 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14.55 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15.11 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15.11 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6210 expand_more(1) | 15.29 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15.29 | planlagt | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW513 | 16.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62448 | 16.14 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16.15 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16.20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 16.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 16.21 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 16.21 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16.34 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17.08 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17.08 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17.08 | planlagt | |
Antigua (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 17.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17.35 | planlagt | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 18.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 18.25 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18.38 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18.38 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18.38 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18.42 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 20.05 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61938 | 21.48 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Las Americas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Las Americas Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Las Americas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Den dominikanske republikk