Flyankomster og avganger på Las Americas Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Newark (EWR) | JetBlue | B6703 | 00.08 | 23:32 | landet |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00.34 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00.57 | Forsinket | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00.57 | Forsinket | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61239 | 01.15 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01.50 | Forsinket | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 01.52 | planlagt | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02.09 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 02.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 02.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02.29 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02.29 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02.43 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02.43 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02.43 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02.43 | planlagt | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03.33 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03.49 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03.49 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05.59 | planlagt | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05.59 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06.46 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07.51 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07.54 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09.03 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 09.03 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09.25 | planlagt | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10.20 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 10.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 10.22 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10.24 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 10.45 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 10.49 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10.50 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10.58 | planlagt | |
Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 11.50 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11.55 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11.55 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11.55 | planlagt | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 12.00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12.17 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 12.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12.35 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12.55 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12.55 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13.00 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13.05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13.09 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13.10 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13.10 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13.12 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13.12 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13.21 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13.35 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13.55 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13.59 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49551 | 13.59 | planlagt | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14.10 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14.35 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7951 | 15.25 | planlagt | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 15.30 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15.32 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15.47 | planlagt | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16.30 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16.40 | planlagt | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16.40 | planlagt | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 16.50 | planlagt | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17.15 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17.27 | planlagt | |
Curacao (CUR) | Wingo Panama | WH940 | 17.28 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17.40 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62105 | 17.50 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18.04 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18.04 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18.12 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18.15 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18.15 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 18.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 18.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18.20 | planlagt | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 19.05 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 20.04 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 20.04 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 21.40 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 21.40 | planlagt | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21.45 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22.26 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22.26 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22.26 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4503 | 22.49 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 expand_more(1) | 23.13 | planlagt | |
Cartagena (CTG) | euroairlines | Q49394 | 23.13 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (EWR) | JetBlue | B6104 | 01.18 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 02.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02.05 | planlagt | |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03.00 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03.02 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05.23 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05.30 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05.45 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06.00 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61240 | 06.05 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06.10 | planlagt | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49550 | 06.10 | planlagt | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06.18 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07.05 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07.26 | planlagt | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07.40 | planlagt | |
St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08.00 | planlagt | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 08.32 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08.57 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 09.04 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09.05 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10.25 | planlagt | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62106 | 10.47 | planlagt | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11.05 | planlagt | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 11.20 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 11.32 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11.45 | planlagt | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 11.50 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11.54 | planlagt | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12.04 | planlagt | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12.05 | planlagt | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12.05 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12.40 | planlagt | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12.40 | planlagt | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13.00 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 13.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 13.05 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13.10 | planlagt | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 13.22 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14.00 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14.00 | planlagt | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14.00 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14.05 | planlagt | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14.05 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14.07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14.07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14.07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14.07 | planlagt | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14.25 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14.31 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14.35 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 14.35 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14.38 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14.38 | planlagt | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 15.03 | planlagt | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 15.03 | planlagt | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15.20 | planlagt | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4502 | 15.29 | planlagt | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15.35 | planlagt | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16.22 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16.25 | planlagt | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16.25 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16.30 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16.30 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16.30 | planlagt | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16.30 | planlagt | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16.52 | planlagt | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18.00 | planlagt | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18.10 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 expand_more(1) | 18.30 | planlagt | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49414 | 18.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18.37 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18.37 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 18.43 | planlagt | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 18.50 | planlagt | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19.00 | planlagt | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19.00 | planlagt | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 19.07 | planlagt | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19.07 | planlagt | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7775 | 19.20 | planlagt | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19.44 | planlagt | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19.44 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20.50 | planlagt | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20.50 | planlagt | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3760 expand_more(1) | 21.00 | planlagt | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49384 | 21.00 | planlagt | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21.10 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21.30 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21.30 | planlagt | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23.05 | planlagt | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23.05 | planlagt |
Flyr til og fra Las Americas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Las Americas Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Las Americas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Den dominikanske republikk