Flyankomster og avganger på Las Americas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00.10 | planlagt | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00.10 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4347 | 00.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00.32 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 01.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01.58 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 01.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 02.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 02.55 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03.48 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 04.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05.25 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 | 05.59 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07.18 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08.33 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08.42 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1819 | 10.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10.50 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11.20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11.55 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12.00 | planlagt | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO781 | 12.40 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13.00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13.09 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13.10 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13.10 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13.32 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13.41 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 13.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14.04 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14.17 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14.18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15.11 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 16.07 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16.15 | planlagt | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16.20 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16.26 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Talon Air | TFF821 | 16.26 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16.29 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16.55 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17.00 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17.14 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19.14 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19.14 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 20.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 20.30 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 21.24 | planlagt | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 21.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22.39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22.39 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 | 22.47 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4083 | 23.17 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23.46 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23.53 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23.57 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4347 | 00.55 | planlagt | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03.50 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 04.55 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06.00 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 07.00 | planlagt | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 07.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 07.35 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07.43 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08.50 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11.01 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11.01 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11.07 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11.57 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13.00 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13.05 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14.00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14.11 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14.11 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14.11 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14.11 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14.35 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14.53 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15.19 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15.28 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15.32 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(1) | 15.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15.42 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16.26 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16.26 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16.30 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 17.07 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17.07 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17.55 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17.55 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1800 | 18.00 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 18.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18.08 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 18.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19.00 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO781 | 19.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19.05 | planlagt | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 19.23 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19.49 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20.45 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21.43 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22.50 | planlagt | |
Flyr til og fra Las Americas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Las Americas Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Las Americas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Den dominikanske republikk

