Flyankomster og avganger på Las Americas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 00.45 | 03:42 | landet |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 00.55 | 00:38 | landet |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 00.55 | 00:38 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01.48 | 02:40 | landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01.48 | 02:40 | landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02.22 | 02:18 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02.22 | 02:18 | landet |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02.26 | 02:11 | landet |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02.26 | 02:11 | landet |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02.26 | 02:11 | landet |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02.26 | 02:11 | landet |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07.21 | 07:13 | landet |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07.40 | 07:52 | landet |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08.34 | 08:20 | landet |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09.11 | 08:46 | landet |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09.47 | 09:37 | landet |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09.47 | 09:37 | landet |
| Philipsburg (SXM) | Volo | DC3702 | 11.00 | ukjent | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11.40 | 11:39 | landet |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12.28 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12.56 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12.56 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13.00 | planlagt | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13.02 | 12:52 | landet |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13.05 | 12:45 | landet |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13.12 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13.29 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13.41 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13.50 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13.50 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 14.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14.02 | 13:44 | landet |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14.18 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14.42 | Forsinket | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14.42 | Forsinket | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15.06 | 14:44 | landet |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 15.14 | Forsinket | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15.58 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | Volo | DC3804 | 16.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16.26 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16.30 | Forsinket | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16.30 | Forsinket | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16.50 | Forsinket | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17.23 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17.55 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17.55 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 19.00 | Forsinket | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19.15 | 18:36 | landet |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19.18 | 18:56 | landet |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19.18 | 18:56 | landet |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19.18 | 18:56 | landet |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19.18 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3008 | 19.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20.35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 21.27 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21.45 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22.56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22.56 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23.46 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23.49 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23.50 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02.00 | 02:31 | I rute |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03.50 | ukjent | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04.10 | 04:12 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04.10 | 04:12 | I rute |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05.01 | 04:58 | I rute |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 05.01 | 04:58 | I rute |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1853 | 06.00 | 06:17 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06.01 | 06:07 | I rute |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06.10 | 06:22 | I rute |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06.35 | 06:46 | I rute |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06.35 | 06:46 | I rute |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3001 | 07.00 | ukjent | |
| Sint Maarten (SXM) | Volo | DC3701 | 07.00 | ukjent | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 07.04 | 07:17 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 07.04 | 07:17 | I rute |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07.30 | 07:21 | I rute |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07.35 | 07:46 | I rute |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 08.50 | 09:21 | I rute |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08.55 | 09:09 | I rute |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08.58 | 09:04 | I rute |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09.03 | 09:14 | I rute |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09.46 | 09:45 | I rute |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10.26 | 10:30 | I rute |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11.01 | 11:41 | I rute |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11.12 | 11:21 | I rute |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11.12 | 11:21 | I rute |
| St. Thomas (STT) | Volo | DC3803 | 12.30 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12.30 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13.28 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13.28 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 14.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 14.06 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14.12 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14.14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14.14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14.14 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14.14 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 14.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14.53 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14.54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15.06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15.06 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15.06 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15.28 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15.57 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15.57 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16.18 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16.21 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 16.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16.58 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16.58 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Volo | DC3905 | 17.30 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17.45 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18.23 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18.23 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18.39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18.39 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18.39 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19.10 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19.55 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19.55 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20.43 | planlagt | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21.30 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21.45 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22.05 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23.05 | planlagt | |
Flyr til og fra Las Americas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Las Americas Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Las Americas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Den dominikanske republikk

