Flyankomster og avganger på Las Americas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 00.52 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00.54 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00.54 | avbrutt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00.54 | avbrutt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01.19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 02.02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3834 | 02.02 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 23.50 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02.25 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02.25 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05.29 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06.44 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07.39 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09.27 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(2) | 10.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 10.32 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 10.46 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10.53 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11.03 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11.20 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11.55 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12.25 | avbrutt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12.39 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 12.55 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12.57 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13.00 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13.00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13.00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13.13 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13.17 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13.20 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13.35 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 13.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 13.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 13.50 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 14.00 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 14.00 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 14.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 14.41 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3926 | 14.41 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14.50 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15.24 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15.58 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 16.11 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16.48 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17.00 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17.00 | planlagt | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17.00 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18.40 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18.50 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19.00 | planlagt | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 19.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM503 | 19.18 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 19.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 20.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20.38 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 20.38 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 21.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 21.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 21.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22.08 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22.46 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22.56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22.56 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23.47 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04.08 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05.01 | avbrutt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05.01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06.05 | avbrutt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06.05 | avbrutt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06.07 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06.10 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06.59 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07.00 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07.20 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 07.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07.30 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08.53 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08.54 | planlagt | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 08.55 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09.13 | planlagt | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 09.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11.01 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 11.56 | planlagt | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 12.03 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12.06 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12.18 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12.43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12.45 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13.10 | planlagt | |
| Barcelona (BLA) | euroairlines | Q42969 | 13.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13.35 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13.57 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14.05 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14.05 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14.17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14.17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14.20 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14.20 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14.30 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14.40 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 14.40 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8243 | 14.40 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14.42 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14.42 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15.20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM502 | 15.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15.35 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 15.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 15.50 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15.51 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16.24 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16.35 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16.38 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16.45 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17.11 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17.36 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 17.55 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18.42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18.42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18.50 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19.00 | planlagt | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19.35 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19.40 | planlagt | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21.04 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21.10 | planlagt | |
Flyr til og fra Las Americas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Las Americas Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Las Americas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Den dominikanske republikk

