Flyankomster og avganger på Las Americas Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00.54 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00.54 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01.18 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01.18 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01.19 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01.19 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02.35 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Star Peru | 2I233 | 04.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL515 | 05.15 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05.29 | planlagt | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4165 | 05.59 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 06.25 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06.46 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07.41 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8233 | 07.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08.45 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4041 | 08.45 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09.25 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(3) | 10.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 10.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4109 | 10.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B68376 | 10.35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10.55 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 11.20 | planlagt | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11.20 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11.26 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11.50 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11.55 | planlagt | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12.15 | planlagt | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12.25 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12.39 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 13.00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13.00 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13.00 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13.05 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13.10 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13.13 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13.22 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13.28 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13.28 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13.37 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 14.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 14.22 | planlagt | |
| Georgetown (GEO) | Fly AllWays | 8W725 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14.50 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14.50 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 14.55 | planlagt | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 15.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15.23 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15.24 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15.51 | planlagt | |
| St. John's (ANU) | Liat Air | 5L358 | 16.00 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61849 expand_more(1) | 16.22 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4000 | 16.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16.29 | planlagt | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16.30 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 17.04 | planlagt | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 17.25 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17.40 | planlagt | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17.40 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17.55 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18.06 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18.15 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18.15 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18.29 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18.29 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18.44 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1676 | 18.44 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20.08 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20.08 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20.31 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22.13 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22.13 | planlagt | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22.46 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 22.47 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22.56 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22.56 | planlagt | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4083 | 23.17 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23.57 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 00.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 04.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 04.39 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04.39 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05.01 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05.01 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06.05 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06.10 | planlagt | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL515 | 06.25 | planlagt | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06.30 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07.00 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 07.30 | planlagt | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07.34 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4057 | 07.34 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07.48 | planlagt | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08.10 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 08.35 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08.48 | planlagt | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08.54 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 09.51 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(2) | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 10.10 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10.19 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10.27 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10.27 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12.06 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 12.06 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12.13 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12.36 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12.43 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12.45 | planlagt | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 13.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13.10 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13.20 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13.35 | planlagt | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 13.40 | planlagt | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 14.00 | planlagt | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14.05 | planlagt | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14.05 | planlagt | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14.05 | planlagt | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14.15 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14.17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14.17 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14.17 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14.22 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14.22 | planlagt | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14.30 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14.53 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14.53 | planlagt | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15.20 | planlagt | |
| Havana (HAV) | Fly AllWays | 8W725 | 15.30 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 16.00 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 16.00 | planlagt | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16.24 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16.24 | planlagt | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16.44 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16.45 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16.45 | planlagt | |
| Antigua (ANU) | Liat Air | 5L359 | 17.00 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17.01 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61850 expand_more(1) | 17.32 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3835 | 17.32 | planlagt | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 18.00 | planlagt | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18.05 | planlagt | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18.29 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18.42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18.42 | planlagt | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18.42 | planlagt | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18.50 | planlagt | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19.00 | planlagt | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19.10 | planlagt | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19.35 | planlagt | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19.40 | planlagt | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19.40 | planlagt | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19.59 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21.10 | planlagt | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21.10 | planlagt | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21.41 | planlagt | |
Flyr til og fra Las Americas Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Las Americas Airport.
Forstyrret flyreise eller feilhåndtert bagasje?
Krev opptil £1,600 (€1,920) for feilhåndtert bagasje eller £520 (€600) i kompensasjon ved kvalifiserende flyforsinkelser og kanselleringer. Sjekk kompensasjonen din gratis.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Las Americas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Tips for turister og forretningsreisende som leier og kjører bil i Den dominikanske republikk

