Arajet på Las Americas Airport – SDQ
Hvilke steder flyr Arajet til og fra Las Americas Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Se flyreiser |
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 10 | Se flyreiser |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Se flyreiser |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 4 | Se flyreiser |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Se flyreiser |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | Se flyreiser |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Se flyreiser |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Se flyreiser |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | Se flyreiser |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Se flyreiser |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 6 | Se flyreiser |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Se flyreiser |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 8 | Se flyreiser |
Cibao International Airport (STI) | Dominican Republic | Santiago Cibao | 4 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Las Americas Airport operert av Arajet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Las Americas Airport operert av Arajet
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Dominican Republic | Santiago Cibao | Cibao International Airport (STI) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyreiser |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Las Americas Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!