Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:15 | 01:35 | geland |
New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:15 | 01:35 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:15 | 01:35 | geland |
Newark (EWR) | JetBlue | B6121 | 00:57 | 01:59 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:09 | 01:30 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 01:09 | 01:30 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:44 | 01:53 | geland |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | 01:53 | geland |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | 01:53 | geland |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | 01:53 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62019 | 02:13 | 02:33 | geland |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62029 | 02:30 | 02:27 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | 03:51 | geland |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 02:55 | 06:08 | geland |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:55 | 06:08 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:03 | 03:41 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 03:03 | Vertraagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:08 | 03:14 | geland |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03:10 | onbekend | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 03:52 | 05:52 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 03:52 | 05:52 | geland |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 04:10 | 06:55 | geland |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 04:10 | 06:55 | geland |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC804 | 06:55 | 06:40 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:24 | 07:52 | geland |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3008 | 07:56 | Vertraagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 08:05 | 08:47 | geland |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 08:19 | 07:54 | geland |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | onbekend | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V0321 | 09:00 | onbekend | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO302 | 09:02 | 09:14 | geland |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 09:45 | 09:48 | geland |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 09:55 | 10:14 | geland |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 09:57 | 09:53 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:10 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 10:10 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO908 | 10:30 | 10:58 | geland |
Boston (BOS) | JetBlue | B6849 | 10:35 | 12:00 | geland |
Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 10:41 | 10:43 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:49 | 11:02 | geland |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | 10:37 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 11:15 | Vertraagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 11:15 | Vertraagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 12:10 | Vertraagd | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 12:10 | Vertraagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12:16 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 12:28 | Vertraagd | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 13:00 | Vertraagd | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 13:00 | Vertraagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Vertraagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | 12:43 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:17 | Vertraagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 13:17 | Vertraagd | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 expand_more(1) | 13:35 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49370 | 13:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | Vertraagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 13:45 | Gepland | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO904 | 14:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 14:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:29 | Vertraagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14:29 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 15:22 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 15:50 | Gepland | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberojet | IB265 expand_more(4) | 16:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | Vertraagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 16:05 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4503 expand_more(1) | 16:05 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49539 | 16:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:11 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 16:11 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:23 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 17:03 | Gepland | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 17:10 | Gepland | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 17:10 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | Gepland | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 17:51 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:23 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7296 | 18:23 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6342 | 18:23 | Gepland | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 18:30 | Gepland | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 18:30 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 18:47 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(1) | 18:50 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4567 | 18:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57426 | 19:13 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 19:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 20:30 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:30 | Vertraagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 21:53 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 22:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:01 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 22:51 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 22:51 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 23:37 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 expand_more(1) | 23:57 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49446 | 23:57 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 02:35 | 03:01 | Onderweg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:35 | 03:01 | Onderweg |
New York (EWR) | JetBlue | B6104 | 03:30 | 03:45 | Onderweg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 03:45 | 03:49 | Onderweg |
New York (JFK) | KLM | KL7737 | 03:45 | 03:49 | Onderweg |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 04:20 | 08:23 | Onderweg |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 05:03 | 07:41 | Onderweg |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:20 | 08:30 | Onderweg |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62016 | 05:20 | 05:44 | Onderweg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 06:00 | 07:03 | Onderweg |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 06:00 | 06:19 | Onderweg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:45 | Onderweg |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 | 06:03 | 06:36 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:23 | 06:51 | Onderweg |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | 07:14 | Onderweg |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | 07:14 | Onderweg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | Onderweg |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 07:00 | 07:11 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 expand_more(1) | 07:20 | 09:23 | Onderweg |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49369 | 07:20 | 09:23 | Onderweg |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 07:58 | 08:19 | Onderweg |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 08:00 | 08:08 | Onderweg |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62032 | 08:13 | Gepland | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | 10:16 | Onderweg |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | 10:16 | Onderweg |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 08:30 | onbekend | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 08:40 | 08:55 | Onderweg |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4502 expand_more(1) | 08:45 | 10:06 | Onderweg |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49538 | 08:45 | 10:06 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | 09:08 | Onderweg |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 09:00 | onbekend | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 09:00 | 09:16 | Onderweg |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | 09:50 | Onderweg |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3007 | 09:00 | 10:51 | Onderweg |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 09:09 | 09:29 | Onderweg |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 09:15 | 10:08 | Onderweg |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:55 | 11:28 | Onderweg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3987 | 10:55 | 11:28 | Onderweg |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 10:55 | 11:14 | Onderweg |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | 11:29 | Onderweg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 11:13 | Onderweg |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 11:04 | 11:16 | Onderweg |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 11:20 | Gepland | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6850 expand_more(1) | 11:45 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4117 | 11:45 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | Gepland | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:02 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62210 expand_more(1) | 12:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4127 | 12:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:22 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:22 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:22 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 13:48 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO903 | 14:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:45 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:45 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:45 | Gepland | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V0320 | 14:50 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 14:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 15:54 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 16:32 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 17:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 17:22 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberojet | IB266 expand_more(4) | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:54 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:54 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO907 | 18:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 18:08 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49439 | 18:08 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61206 | 18:13 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | Gepland | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 18:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 18:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:38 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 18:46 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 19:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1892 | 19:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:59 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57427 | 20:03 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4247 | 22:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 22:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62910 expand_more(1) | 23:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 23:20 | Gepland |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek