Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6709 expand_more(2) | 01:13 | 00:46 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 01:13 | 00:46 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 01:13 | 00:46 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:29 | 00:48 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 01:29 | 00:48 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61405 | 02:28 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6309 expand_more(1) | 02:48 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 02:48 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6409 expand_more(1) | 03:56 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:56 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61829 expand_more(1) | 04:46 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:46 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:24 | Gepland | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07:30 | Gepland | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 07:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4085 | 07:47 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL315 | 07:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 08:46 | Gepland | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | Gepland | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R881 | 09:00 | Gepland | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R883 | 09:00 | Gepland | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3779 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
Lima (LIM) | Starlink Aviation | Q49375 | 09:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 10:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:49 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 11:20 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Starlink Aviation | Q49329 | 11:30 | Gepland | |
Curacao (CUR) | Red Air | L5300 | 12:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6209 expand_more(1) | 12:21 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 12:21 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61637 | 12:33 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:28 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6826 | 13:28 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13:50 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B69 expand_more(1) | 14:08 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 14:08 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:11 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14:56 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 15:10 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 15:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62549 | 15:14 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | Gepland | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16:02 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57422 | 16:06 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:19 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:23 | Gepland | |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 16:40 | Gepland | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 | 16:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B62537 | 17:19 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | Gepland | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 17:50 | Gepland | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 18:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:39 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:39 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO875 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3105 | 19:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62629 | 19:54 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Gepland | |
San José (SJO) | Arajet | DM4401 expand_more(1) | 20:27 | Gepland | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49529 | 20:27 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49537 | 20:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 21:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:15 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61009 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 22:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 22:25 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 23:10 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49413 | 23:10 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Miami (MIA) | Skybus | IOS800 | 01:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61510 expand_more(1) | 01:59 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4093 | 01:59 | Gepland | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 02:00 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6310 expand_more(1) | 04:06 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 04:06 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6110 expand_more(2) | 05:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 05:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 05:15 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61830 | 06:01 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 06:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:16 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61210 | 06:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:40 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 06:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 07:30 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 07:48 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Starlink Aviation | Q49328 | 07:48 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO876 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3104 | 08:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61406 | 08:15 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 09:10 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 09:36 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62630 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3944 | 10:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10:00 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:14 | Gepland | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | Gepland | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R882 | 11:30 | Gepland | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R884 | 11:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | Gepland | |
Oranjestad (AUA) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 12:00 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q49412 | 13:00 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | Red Air | L5301 | 13:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:18 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:18 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:18 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 13:20 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49536 | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62110 expand_more(2) | 13:21 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 13:21 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 13:21 | Gepland | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 13:35 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61638 | 13:42 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 14:20 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Gepland | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 14:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:55 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:11 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:11 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6210 expand_more(1) | 15:12 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:12 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62448 | 16:14 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 16:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 16:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 16:21 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57423 | 16:56 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17:08 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:08 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17:08 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:14 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 18:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B62538 | 18:19 | Gepland | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:38 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:38 | Gepland | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 | 18:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 20:05 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 21:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek