Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:27 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:27 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:55 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 01:34 | Vertraagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | Vertraagd | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 02:09 | Gepland | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:43 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:43 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:43 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:43 | Gepland | |
Miami (MIA) | LATAM Ecuador | XL215 | 03:51 | Gepland | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 | 05:59 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:32 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:01 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:25 | Gepland | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10:50 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:56 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:41 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:24 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:07 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | Gepland | |
Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:20 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:28 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:28 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:41 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:41 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:43 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 13:47 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:32 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:55 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17:02 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:24 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:24 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:24 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 19:25 | Gepland | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | Gepland | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | Gepland | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 20:53 | Gepland | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:58 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:25 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 02:24 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:25 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:35 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | Gepland | |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:00 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 07:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:58 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | Gepland | |
The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 10:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:26 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:26 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11:45 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 12:47 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:49 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:49 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:10 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:28 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:54 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:56 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:56 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 15:27 | Gepland | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:22 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Gepland | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | Gepland | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:15 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:20 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:20 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:24 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:24 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:49 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Gepland | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3778 | 21:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek