Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 00:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:32 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61105 | 00:38 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 00:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 01:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 01:23 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B629 expand_more(1) | 02:02 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3829 | 02:02 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:45 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 02:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7456 | 03:09 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:32 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 04:36 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:36 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 04:53 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:26 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6829 | 10:04 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 10:07 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 10:35 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 11:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:32 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 12:36 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9358 | 13:38 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:08 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:16 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:21 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 16:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 16:30 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:33 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F958 | 16:49 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:05 | Gepland | |
| El Catey (AZS) | Air Caraibes | TX562 | 18:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B65 | 19:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:14 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:27 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 20:52 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 20:52 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61809 | 21:58 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 22:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 23:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 00:50 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 02:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 02:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 04:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1733 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61810 | 06:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:01 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(2) | 06:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 06:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3826 | 06:30 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 07:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:31 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07:31 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61106 | 08:10 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 08:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 10:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:41 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:10 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6830 expand_more(1) | 11:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 11:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:25 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:46 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:35 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9359 | 14:53 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:03 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:16 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:18 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:46 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:46 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 17:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Frontier | F959 | 18:04 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 18:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 18:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA947 expand_more(2) | 18:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:57 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 19:23 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | Gepland | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B66 | 20:15 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX562 | 20:25 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

