Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 00:19 | 01:24 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:34 | 00:53 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:34 | 00:53 | geland |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:37 | 00:26 | geland |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:37 | 00:26 | geland |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:42 | geland |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 01:52 | 01:38 | geland |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 02:29 | 02:41 | geland |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | 02:41 | geland |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:45 | 02:19 | geland |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:45 | 02:19 | geland |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:45 | 02:19 | geland |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:45 | 02:19 | geland |
New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:22 | 03:02 | geland |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:22 | 03:02 | geland |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:23 | 03:42 | geland |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4103 expand_more(1) | 04:30 | 04:05 | geland |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49415 | 04:30 | 04:05 | geland |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL513 | 05:25 | 03:52 | geland |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4085 | 05:52 | Gepland | |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 05:54 | 06:00 | geland |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | Gepland | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 07:00 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:51 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:54 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:49 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 08:49 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 09:02 | 08:56 | geland |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:13 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10:42 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 10:47 | Gepland | |
Philipsburg (SXM) | euroairlines | Q49329 | 10:47 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:57 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:39 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Gepland | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:19 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:28 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 12:28 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:28 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:30 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:20 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:21 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:21 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | Gepland | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Gepland | |
Curacao (CUR) | RED Air | L55300 | 14:40 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49537 | 14:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:00 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:20 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:29 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 expand_more(1) | 16:29 | Gepland | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49339 | 16:29 | Gepland | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Gepland | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3920 | 17:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 17:58 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 17:58 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 17:58 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 18:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Frontier | F958 | 18:14 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:57 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 19:39 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 19:39 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:43 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:45 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 20:48 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 22:01 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 22:01 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:27 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:27 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:27 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 expand_more(1) | 22:57 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | euroairlines | Q49394 | 22:57 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 01:49 | 02:34 | Onderweg |
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 02:05 | 02:22 | Onderweg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:05 | 02:22 | Onderweg |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03:02 | 03:10 | Onderweg |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:52 | 05:04 | Onderweg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4018 | 04:52 | 05:04 | Onderweg |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 05:01 | 05:13 | Onderweg |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 05:01 | 05:13 | Onderweg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:21 | 05:30 | Onderweg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49439 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | Gepland | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL513 | 06:35 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 06:45 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:00 | Gepland | |
Quito (UIO) | Avianca Cargo | QT4085 | 07:22 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:24 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49536 | 07:30 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | Gepland | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 09:04 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09:05 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:05 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:13 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:13 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:13 | Gepland | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 10:17 | Gepland | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:52 | Gepland | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12:20 | Gepland | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12:20 | Gepland | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 expand_more(1) | 12:31 | Gepland | |
Kingston (KIN) | euroairlines | Q49338 | 12:31 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:50 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:50 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 13:24 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:40 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:53 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:53 | Gepland | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:53 | Gepland | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | Gepland | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | Gepland | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | Gepland | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:31 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:35 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:46 | Gepland | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:46 | Gepland | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | Gepland | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Gepland | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:37 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | Gepland | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L55301 | 17:00 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | Gepland | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1800 | 18:10 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18:25 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18:25 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49371 | 18:40 | Gepland | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 19:00 | Gepland | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Gepland | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 expand_more(1) | 19:07 | Gepland | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49447 | 19:07 | Gepland | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:10 | Gepland | |
Miami (MIA) | Frontier | F959 | 19:29 | Gepland | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:44 | Gepland | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:44 | Gepland | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:47 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 19:59 | Gepland | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49412 | 19:59 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | Gepland | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | Gepland | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:55 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21:04 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21:04 | Gepland | |
San Juan (SJU) | Frontier | F9322 | 21:53 | Gepland | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23:30 | Gepland | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek