Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 01:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 02:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 02:55 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 03:05 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:37 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:37 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 04:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | 04:54 | geland |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 06:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | LATAM Ecuador | XL615 | 06:17 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:33 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 09:39 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1819 | 09:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:53 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62729 | 10:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 11:55 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 11:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:17 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 13:10 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 13:10 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 13:31 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | Gepland | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 13:52 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:57 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:04 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 14:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:14 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:17 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3037 expand_more(1) | 15:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6551 | 15:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 16:07 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 16:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:05 | Gepland | |
| El Catey (AZS) | Air Caraibes | TX562 | 18:15 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 18:15 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:14 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Gepland | |
| Holguin (HOG) | World2Fly | 2W8548 | 20:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 20:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:39 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 23:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:53 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 03:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 04:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68463 | 05:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 05:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:01 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 07:00 | Gepland | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 08:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 08:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 08:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:50 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 09:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B68450 | 09:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 10:39 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:39 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 10:39 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:07 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62730 expand_more(1) | 11:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3961 | 11:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:27 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:25 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 14:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:35 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 14:41 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3908 | 14:41 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:47 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3200 | 15:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:19 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:23 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:24 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:24 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:32 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:42 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 15:54 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3057 expand_more(1) | 16:55 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7501 | 16:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 17:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:07 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 18:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:31 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX562 | 20:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:45 | Gepland | |
| Prague (PRG) | World2Fly | 2W8548 | 21:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 21:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 21:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

