Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(3) | 00:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2134 | 00:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 00:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:59 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 00:59 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(2) | 02:27 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3832 | 02:27 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:27 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 06:55 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:34 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 08:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:25 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 09:34 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | FX8108 | 09:34 | Vertraagd | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 10:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1105 | 12:24 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Geannuleerd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:45 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:19 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:07 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 16:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 17:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:24 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:24 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:24 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 21:28 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 22:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 23:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(1) | 23:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 23:49 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 03:12 | 03:15 | Onderweg |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 03:12 | 03:15 | Onderweg |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 03:15 | 03:21 | Onderweg |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | 05:05 | Onderweg |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:35 | 05:45 | Onderweg |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 08:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 08:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 10:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7115 | 10:40 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | CM941 | 11:50 | 07:26 | Onderweg |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 12:40 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 13:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 13:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 13:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(1) | 13:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 13:49 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Geannuleerd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2427 | 14:45 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:56 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:56 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:32 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:50 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:12 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 17:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 18:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:43 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:43 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:43 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 19:05 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 19:49 | Gepland | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

