Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(2) | 00:24 | 00:31 | geland |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 00:24 | 00:31 | geland |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:24 | 00:31 | geland |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 00:45 | 01:37 | geland |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 00:55 | 00:49 | geland |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 00:55 | 00:49 | geland |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:48 | 01:53 | geland |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:48 | 01:53 | geland |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:22 | 02:23 | geland |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:22 | 02:23 | geland |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | Vertraagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:47 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:47 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:10 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Volo | DC3302 | 10:30 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 10:35 | Gepland | |
| Anguilla (AXA) | Volo | DC3502 | 11:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:00 | Gepland | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:28 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:56 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:56 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:02 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:02 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 14:56 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 14:56 | Gepland | |
| Kralendijk (BON) | Volo | DC3405 | 15:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 15:05 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:58 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Volo | DC3604 | 16:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:33 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 | 16:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:23 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 19:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:18 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:51 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:43 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 21:43 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 23:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:50 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:10 | 04:13 | Onderweg |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:10 | 04:13 | Onderweg |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:05 | 05:11 | Onderweg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1853 | 06:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | 05:57 | Onderweg |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | Volo | DC3301 | 07:00 | Gepland | |
| The Valley (AXA) | Volo | DC3501 | 07:00 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 07:09 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 07:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 07:50 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:26 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:12 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:12 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | Volo | DC3403 | 11:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | Volo | DC3603 | 12:30 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:35 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 | 12:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:28 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:28 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:28 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 14:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 14:06 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | Gepland | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:06 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:06 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:06 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 17:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:08 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:23 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:23 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | Gepland | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:43 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:05 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

