Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:10 | Gepland | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | Gepland | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4347 | 00:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:32 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:32 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 01:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 01:58 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 02:55 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 02:55 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:42 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:42 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 04:00 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:07 | Vertraagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL515 | 05:35 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | 2I233 | 08:02 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:33 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:53 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1819 | 10:00 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 10:41 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:48 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:55 | Gepland | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:11 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 13:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:04 | 13:37 | geland |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:17 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:17 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:20 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:11 | Gepland | |
| St. John's (ANU) | LIAT 20 | 5L358 | 16:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 16:07 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:08 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:00 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | Vertraagd | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8108 | 17:48 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:14 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:14 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:20 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 20:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 20:30 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 21:24 | Gepland | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 21:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:40 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 | 22:47 | Gepland | |
| Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4083 | 23:17 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:53 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4347 | 00:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 04:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:01 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:19 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:20 | Gepland | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 07:35 | Gepland | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 09:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 09:05 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:58 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:01 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:07 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:20 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 11:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:00 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:05 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:13 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:13 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:13 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:13 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:35 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:19 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:32 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:42 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:42 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:26 | Gepland | |
| Antigua (ANU) | LIAT 20 | 5L359 | 17:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 17:07 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:07 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1800 | 18:00 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 18:00 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:08 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3908 | 18:40 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(4) | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:19 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 19:23 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 19:45 | Gepland | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:45 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:43 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

