Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 01:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:36 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3865 | 01:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:36 | Vertraagd | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 02:26 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Vertraagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | Vertraagd | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:24 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 09:28 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 09:29 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(3) | 10:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 10:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3847 | 10:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Gepland | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:21 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | 12:48 | geland |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Vertraagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | Vertraagd | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN8115 | 13:29 | Gepland | |
| St Lucia (UVF) | 7Air Cargo | R7608 | 14:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 14:37 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 14:37 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 14:37 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 15:04 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7600 | 15:18 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:25 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:25 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:35 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | Gepland | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3993 | 07:10 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 07:15 | Gepland | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 08:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 09:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 10:43 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | FedEx Feeder | MTN7115 | 10:43 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:37 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:37 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:31 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | Gepland | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7608 | 15:30 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:18 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:05 | Gepland | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3260 | 18:13 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:40 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | Gepland | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

