Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:15 | Vertraagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 01:15 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:36 | Vertraagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:36 | Vertraagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 02:26 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Gepland | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:36 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61909 expand_more(1) | 08:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 08:42 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:24 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:50 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | Gepland | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 11:02 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Gepland | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 12:00 | Gepland | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 12:05 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 12:12 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:39 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 14:37 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:18 | Gepland | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Gepland | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 16:15 | Gepland | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16:48 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 18:55 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 18:55 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 20:19 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 23:12 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:11 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 05:34 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Gepland | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 07:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3993 | 07:25 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | Gepland | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 08:15 | Gepland | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9935 | 10:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:37 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 11:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | Gepland | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 12:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Gepland | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:05 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 13:30 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:36 | Gepland | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 13:40 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 14:12 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:18 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:18 | Gepland | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 17:02 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | Gepland | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 18:15 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | Gepland | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:59 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

