Vluchten Aankomst en vertrek op Las Americas Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 00:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 00:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3852 | 00:49 | Gepland | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 00:52 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 01:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:14 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3825 | 01:14 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | Gepland | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:44 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:44 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:27 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:53 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:03 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 12:55 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:57 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:20 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:35 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 13:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 13:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 13:50 | Gepland | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 14:00 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 14:00 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3945 | 14:37 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:24 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | Gepland | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16:48 | Gepland | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:00 | Gepland | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:00 | Gepland | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:26 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:26 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:40 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:00 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM503 | 19:18 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 21:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 21:25 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | Gepland | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 21:50 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 22:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 22:40 | Gepland | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:47 | Gepland | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 03:45 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 03:45 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3895 | 05:01 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:10 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:07 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | Gepland | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06:59 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:20 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:25 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 07:25 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | Gepland | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 07:30 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | Gepland | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 08:55 | Gepland | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:13 | Gepland | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 09:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:17 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:17 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | Gepland | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 12:03 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 12:05 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:18 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | Gepland | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:36 | Gepland | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:57 | Gepland | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | Gepland | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | Gepland | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:20 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:20 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | Gepland | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 14:40 | Gepland | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 14:40 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8243 | 14:40 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | Gepland | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM502 | 15:30 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 15:50 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 15:50 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | Gepland | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:24 | Gepland | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:35 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | Gepland | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | Gepland | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 17:55 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | Gepland | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | Gepland | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:00 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:00 | Gepland | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | Gepland | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62910 expand_more(1) | 19:40 | Gepland | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 19:40 | Gepland | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21:00 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | Gepland | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | Gepland | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | Gepland | |
Vliegen van en naar Las Americas Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Las Americas Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Tips voor toeristen en zakenreizigers die een auto huren en rijden in de Dominicaanse Republiek

