Starlink Aviation op Las Americas Airport - SDQ
Naar welke locaties vliegt Starlink Aviation van en naar Las Americas Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 10 | Vluchten bekijken |
Cancún International (CUN) | Mexico | Cancun | 6 | Vluchten bekijken |
Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 4 | Vluchten bekijken |
La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 8 | Vluchten bekijken |
Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 4 | Vluchten bekijken |
Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 4 | Vluchten bekijken |
Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 8 | Vluchten bekijken |
Princess Juliana International (SXM) | Netherlands Antilles | Philipsburg | 6 | Vluchten bekijken |
Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 5 | Vluchten bekijken |
El Salvador International (SAL) | El Salvador | San Salvador El Salvador | 12 | Vluchten bekijken |
Santa Lucia (NLU) | Mexico | Santa Lucia | 8 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Las Americas Airport uitgevoerd door Starlink Aviation
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Las Americas Airport uitgevoerd door Starlink Aviation
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Cancun | Cancún International (CUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
El Salvador | San Salvador El Salvador | El Salvador International (SAL) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Netherlands Antilles | Philipsburg | Princess Juliana International (SXM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Mexico | Santa Lucia | Santa Lucia (NLU) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Las Americas Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!