Chegadas e partidas de voos em Las Americas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:27 | 01:27 | Pousado |
| New York (JFK) | Air France | AF2134 | 00:27 | 01:27 | Pousado |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:27 | 01:27 | Pousado |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 00:34 | 00:20 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:59 | 00:55 | Pousado |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 00:59 | 00:55 | Pousado |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | 01:40 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:24 | 02:13 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:24 | 02:13 | Pousado |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:24 | 02:13 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:24 | 02:13 | Pousado |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 02:40 | 02:39 | Pousado |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:40 | 02:39 | Pousado |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8233 | 05:52 | 06:00 | Pousado |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | 05:45 | Pousado |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | UC215 | 06:00 | 06:07 | Pousado |
| Miami (MIA) | LATAM Ecuador | XL215 | 06:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | 07:07 | Pousado |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:34 | 07:13 | Pousado |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:25 | 09:39 | Pousado |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:25 | 09:39 | Pousado |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | 10:12 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | 11:02 | Pousado |
| Alexandria (AEX) | GlobalX | G66209 | 11:05 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | 11:13 | Pousado |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | 11:18 | Pousado |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:12 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:12 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1105 | 12:24 | Atrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Atrasado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 10:02 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:17 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:20 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 13:33 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:41 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:45 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:49 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA8169 | 14:06 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:20 | Atrasado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:45 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | Atrasado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 17:48 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 17:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:24 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:24 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:24 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 21:28 | agendado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(1) | 23:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 23:49 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 01:24 | 01:24 | A caminho |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 03:12 | 03:27 | A caminho |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 03:12 | 03:27 | A caminho |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 03:54 | 04:05 | A caminho |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | 05:05 | A caminho |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 08:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:44 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 08:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:58 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 09:35 | agendado | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 10:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 10:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 13:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3814 | 13:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 13:25 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(1) | 13:49 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 13:49 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2427 | 14:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:56 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 15:54 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:12 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:43 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:43 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:43 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 19:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 19:49 | agendado | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 22:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 22:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Las Americas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Las Americas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Americas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro na República Dominicana.

