Chegadas e partidas de voos em Las Americas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 00:34 | Atrasado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(1) | 00:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:36 | Atrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:36 | Atrasado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 01:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 01:59 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:40 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | W8233 | 07:41 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | agendado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:19 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:57 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:57 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:23 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 13:33 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:49 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:19 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 15:19 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:22 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:14 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 18:54 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:08 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:08 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:08 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:25 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 22:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 22:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 22:28 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4661 | 23:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 01:24 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(3) | 04:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4019 | 04:09 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 04:09 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 05:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 08:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 09:11 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 09:35 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(2) | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 09:45 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 09:45 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:59 | agendado | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 10:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(3) | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4012 | 11:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 11:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:19 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 14:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 14:07 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 14:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:05 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:05 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:27 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4660 | 15:54 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:12 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:31 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:31 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:14 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:14 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:40 | agendado | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Las Americas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Las Americas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Americas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro na República Dominicana.

