Chegadas e partidas de voos em Las Americas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:05 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3930 | 00:05 | agendado | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:10 | agendado | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 01:38 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 01:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 01:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | agendado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 02:40 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:31 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:31 | agendado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:13 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:31 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:32 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 09:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 09:41 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:48 | agendado | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | agendado | |
| Charlotte Amalie (STT) | SKYhigh Dominicana | DO921 | 12:00 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:48 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:10 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 13:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:11 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 13:15 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 13:55 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:20 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 15:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:03 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | agendado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2217 | 16:50 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6205 | 17:39 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 18:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 18:23 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62849 | 19:46 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | agendado | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 21:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:40 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1801 | 22:47 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 22:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 22:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 23:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 23:53 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 23:53 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 02:52 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 03:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 05:01 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 05:01 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:19 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 06:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 06:28 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | agendado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 07:00 | agendado | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 07:35 | agendado | |
| St. Thomas (STT) | SKYhigh Dominicana | DO920 | 08:10 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:42 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 10:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 10:46 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:13 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:13 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:13 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:13 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 14:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 14:16 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 14:16 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:18 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:18 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:18 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 14:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:35 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:46 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:03 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:03 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 16:11 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 17:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 17:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 17:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | agendado | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1800 | 18:00 | agendado | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 18:00 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:08 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62848 | 18:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | agendado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:19 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6406 | 19:33 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | agendado | |
Voando de e para Las Americas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Las Americas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Americas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro na República Dominicana.

