Chegadas e partidas de voos em Las Americas Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6709 expand_more(2) | 01:13 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 01:13 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3810 | 01:13 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:29 | Atrasado | |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 01:29 | Atrasado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(4) | 01:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9551 | 01:44 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61405 | 02:28 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6309 expand_more(1) | 02:48 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 02:48 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | agendado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03:10 | Atrasado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62729 expand_more(1) | 03:18 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3850 | 03:18 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6409 expand_more(1) | 03:56 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:56 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61829 expand_more(1) | 04:39 | Atrasado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:39 | Atrasado | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | agendado | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL415 | 06:45 | agendado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Cargo | DO3006 | 07:04 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeroméxico | AM654 | 07:24 | agendado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07:30 | agendado | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW512 | 09:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:49 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3702 | 11:00 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61637 | 11:28 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6209 expand_more(1) | 12:21 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 12:21 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO978 | 13:00 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:28 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6826 | 13:28 | agendado | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 13:30 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | agendado | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | agendado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B69 expand_more(1) | 14:10 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 14:10 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:11 | agendado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:56 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14:56 | agendado | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 15:03 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62549 | 15:14 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:37 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:37 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | agendado | |
Charlotte Amalie (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3804 | 16:00 | agendado | |
Santiago (STI) | Arajet | DM1741 | 16:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16:02 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:23 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4104 expand_more(1) | 16:51 | agendado | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49417 | 16:51 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | agendado | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:20 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 17:22 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:39 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:39 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:39 | agendado | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3008 | 19:30 | agendado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 19:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61937 | 20:46 | agendado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 21:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1509 expand_more(1) | 21:05 | agendado | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49309 | 21:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 21:15 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:15 | agendado | |
St. John's (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 21:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61009 expand_more(1) | 22:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 22:29 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61510 expand_more(1) | 02:18 | 02:26 | A caminho |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4093 | 02:18 | 02:26 | A caminho |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6310 expand_more(1) | 04:06 | 04:01 | A caminho |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 04:06 | 04:01 | A caminho |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62730 | 04:18 | 04:21 | A caminho |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6110 expand_more(2) | 05:04 | 05:07 | A caminho |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3818 | 05:04 | 05:07 | A caminho |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 05:04 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 expand_more(1) | 06:00 | agendado | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q49414 | 06:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:04 | A caminho |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61830 | 06:01 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 06:16 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 06:16 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61210 expand_more(1) | 06:34 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4163 | 06:34 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 06:40 | agendado | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | agendado | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | agendado | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3001 | 07:00 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3701 | 07:00 | agendado | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Arajet | DM1740 | 07:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 07:30 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61406 | 08:15 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | agendado | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | agendado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 09:00 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO977 | 10:00 | agendado | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10:00 | agendado | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 10:10 | agendado | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:14 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61638 | 12:30 | agendado | |
St. Thomas (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3803 | 12:30 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:18 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:18 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:18 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62110 expand_more(2) | 13:21 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3819 | 13:21 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 13:21 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | agendado | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 14:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(1) | 14:40 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | agendado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1508 expand_more(1) | 14:50 | agendado | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49308 | 14:50 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:55 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:11 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:11 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6210 expand_more(1) | 15:29 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:29 | agendado | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW513 | 16:00 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62448 | 16:14 | agendado | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:15 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 16:21 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 16:21 | agendado | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:34 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17:08 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:08 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17:08 | agendado | |
Antigua (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 17:30 | agendado | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | agendado | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | agendado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:00 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 18:25 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:25 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 18:25 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:38 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:38 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:38 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18:42 | agendado | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX560 | 19:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:05 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 20:05 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61938 | 21:48 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | agendado | |
Voando de e para Las Americas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Las Americas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Americas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro na República Dominicana.