Chegadas e partidas de voos em Las Americas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | World2Fly | 2W1506 | 00:00 | agendado | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:10 | agendado | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | agendado | |
| Havana (HAV) | Etihad Airways | EY4347 | 00:10 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:32 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:32 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:32 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 01:00 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:40 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:58 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 01:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:17 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:17 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 02:55 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 02:55 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:42 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:42 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 04:00 | Atrasado | |
| San Juan (SJU) | Cargojet Airways | 2I233 | 05:02 | 04:42 | Pousado |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4159 | 05:59 | agendado | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:33 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 09:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:53 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1819 | 10:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:50 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:25 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 11:26 | agendado | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 11:40 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:55 | agendado | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM403 | 13:00 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 10:08 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:10 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 14:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:04 | 13:56 | Pousado |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:17 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:17 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | Atrasado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 15:11 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 15:11 | Atrasado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 16:07 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 16:09 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:15 | agendado | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | Atrasado | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 18:42 | agendado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 18:50 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:14 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:14 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 20:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 20:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | agendado | |
| Bridgetown (BGI) | interCaribbean Airways | JY774 | 21:10 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 21:24 | agendado | |
| Havana (HAV) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
| Havana (HAV) | British Airways | BA4214 | 21:35 | agendado | |
| Havana (HAV) | Qatar Airways | QR6570 | 21:35 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:39 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:39 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:53 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 00:01 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(2) | 00:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4347 | 00:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W1506 | 01:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | agendado | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 04:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:04 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:05 | agendado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:20 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 07:30 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:48 | agendado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 08:00 | agendado | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:50 | agendado | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM402 | 08:58 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 11:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:01 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:01 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:07 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:20 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:20 | agendado | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:31 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:05 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:35 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:35 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:19 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:42 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:42 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 16:26 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 16:26 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 17:07 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:07 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:55 | agendado | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:30 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 18:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 19:32 | agendado | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:35 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 19:45 | agendado | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 | 19:49 | agendado | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 19:50 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:45 | agendado | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:43 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4214 | 22:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 22:25 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:35 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | agendado | |
Voando de e para Las Americas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Las Americas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Americas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro na República Dominicana.

