Chegadas e partidas de voos em Las Americas Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:19 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:19 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:19 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:52 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 00:52 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 expand_more(2) | 02:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3889 | 02:01 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 02:01 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:40 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:52 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 08:52 | agendado | |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 10:20 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 10:44 | agendado | |
Philipsburg (SXM) | euroairlines | Q49329 | 10:44 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:57 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | agendado | |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO941 | 11:40 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:30 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:38 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:54 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:58 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:16 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:17 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6329 | 13:35 | agendado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 13:37 | agendado | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49438 | 13:37 | agendado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 13:50 | agendado | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 14:00 | agendado | |
Curacao (CUR) | euroairlines | Q49572 | 14:00 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 14:18 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 14:18 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 15:43 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 16:25 | agendado | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 | 17:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 17:00 | agendado | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 17:00 | agendado | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 expand_more(1) | 17:01 | agendado | |
Cartagena (CTG) | euroairlines | Q49396 | 17:01 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(3) | 18:28 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:28 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:28 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 18:28 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 19:54 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 19:54 | agendado | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:55 | agendado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 20:00 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:12 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:47 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:47 | agendado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | agendado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49368 | 22:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:08 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:08 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:08 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2123 expand_more(1) | 22:40 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 22:40 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 03:09 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 03:09 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 | 03:11 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2334 | 05:00 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:21 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:24 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:24 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 06:42 | agendado | |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 06:42 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:00 | agendado | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 07:45 | agendado | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49437 | 07:45 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 08:00 | agendado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 08:10 | agendado | |
Willemstad (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO940 | 08:30 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | agendado | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM202 expand_more(1) | 08:55 | agendado | |
Oranjestad (AUA) | euroairlines | Q49572 | 08:55 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:02 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3991 | 10:02 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:04 | agendado | |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 11:45 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:52 | agendado | |
Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 expand_more(1) | 12:14 | agendado | |
Cartagena (CTG) | euroairlines | Q49395 | 12:14 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:15 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 13:00 | agendado | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 13:00 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:50 | agendado | |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 13:50 | agendado | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:04 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | agendado | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | agendado | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:17 | agendado | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:17 | agendado | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4511 | 14:17 | agendado | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:28 | agendado | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:28 | agendado | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:28 | agendado | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 14:30 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:41 | agendado | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 expand_more(1) | 14:45 | agendado | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4132 | 14:45 | agendado | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 15:28 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 15:28 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 15:28 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 15:30 | agendado | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 15:30 | agendado | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | agendado | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 expand_more(1) | 15:50 | agendado | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49367 | 15:50 | agendado | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:03 | agendado | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 17:37 | agendado | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 17:37 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:57 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:57 | agendado | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 | 19:00 | agendado | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:53 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | agendado | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 21:04 | agendado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 21:04 | agendado | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:30 | agendado | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3776 expand_more(1) | 21:30 | agendado | |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49372 | 21:30 | agendado | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 22:00 | agendado |
Voando de e para Las Americas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Las Americas Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Americas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro na República Dominicana.