Chegadas e partidas de voos em Las Americas Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:22 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:08 | 01:42 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:08 | 01:42 | Pousado |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:08 | 01:42 | Pousado |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:08 | 01:42 | Pousado |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 02:14 | Atrasado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 02:14 | Atrasado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6865 | 02:14 | Atrasado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61629 expand_more(1) | 03:05 | agendado | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 03:05 | agendado | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL213 | 05:30 | agendado | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:49 | agendado | |
| Miami (MIA) | LATAM Ecuador | XL215 | 06:32 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:17 | agendado | |
| San Juan (SJU) | Air Transport International | 8C1233 | 07:44 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 | 09:46 | agendado | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R4085 | 09:57 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R208 | 10:50 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 11:07 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 11:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 11:59 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 12:36 | agendado | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 12:43 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:27 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 13:27 | agendado | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:35 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:47 | agendado | |
| Camaguey (CMW) | Fly AllWays | 8W630 | 13:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB259 expand_more(1) | 13:50 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4245 | 13:50 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 13:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 14:32 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:41 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:55 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 15:02 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 15:14 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 15:14 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:19 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:12 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 16:18 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:25 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:59 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 17:03 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 18:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 18:52 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:30 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 19:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 19:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 19:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 19:35 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 19:35 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 19:53 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 19:53 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 20:42 | agendado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 22:15 | agendado | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 22:46 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:58 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:58 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4603 | 23:45 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61630 | 04:15 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 05:55 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 05:55 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 06:03 | agendado | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | agendado | |
| Quito (UIO) | LATAM Ecuador | XL213 | 06:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 07:00 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:02 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 07:02 | agendado | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 08:10 | agendado | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 08:38 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | agendado | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 09:55 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 10:59 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:45 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 12:59 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:59 | agendado | |
| Paramaribo (PBM) | Fly AllWays | 8W630 | 13:50 | agendado | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | agendado | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:20 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:20 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | agendado | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 14:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | agendado | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:55 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 14:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB260 expand_more(1) | 15:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4243 | 15:20 | agendado | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:51 | agendado | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4602 | 15:54 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 15:55 | agendado | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 15:57 | agendado | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 16:00 | agendado | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 16:05 | agendado | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:09 | agendado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | agendado | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 | 16:40 | agendado | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 16:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:58 | agendado | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:58 | agendado | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 17:29 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | agendado | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 18:13 | agendado | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:39 | agendado | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:06 | agendado | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:06 | agendado | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:06 | agendado | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:55 | agendado | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 20:55 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | agendado | |
Voando de e para Las Americas Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Las Americas Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Las Americas Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Dicas para turistas e viajantes de negócios que alugam e dirigem um carro na República Dominicana.

