Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 00:50 | 01:30 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(4) | 00:54 | Отменено | |
New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:54 | Отменено | |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:54 | Отменено | |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:54 | Отменено | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:54 | Отменено | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 01:13 | 00:58 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 01:13 | 00:58 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:35 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:42 | 02:18 | приземлился |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:42 | 02:18 | приземлился |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:42 | 02:18 | приземлился |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:42 | 02:18 | приземлился |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:35 | 03:04 | приземлился |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:35 | 03:04 | приземлился |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 06:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 08:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 08:47 | по расписанию | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3777 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Lima (LIM) | Starlink Aviation | Q49373 | 09:15 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 10:25 | по расписанию | |
Curacao (CUR) | Aeronaves Dominicanas | DC3302 | 10:30 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 10:35 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 10:44 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:53 | по расписанию | |
Anguilla (AXA) | Aeronaves Dominicanas | DC3502 | 11:00 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:02 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 11:03 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9963 | 11:12 | Отменено | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9964 | 11:12 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | по расписанию | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 12:27 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:28 | по расписанию | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 12:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:45 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:06 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:09 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:11 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:11 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 14:19 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 14:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3954 | 14:23 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 14:57 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 14:58 | по расписанию | |
Kralendijk (BON) | Aeronaves Dominicanas | DC3405 | 15:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:23 | по расписанию | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 15:30 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Caraïbes | TX561 | 15:45 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:49 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Aeronaves Dominicanas | DC3604 | 16:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:21 | по расписанию | |
Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 16:30 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 16:53 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:16 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:04 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 20:26 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 20:26 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 20:26 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3915 | 21:27 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 21:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 22:51 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:51 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 22:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 22:56 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 23:32 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:57 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 23:57 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49438 | 23:57 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 00:50 | 03:08 | По пути |
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(2) | 01:05 | 01:12 | По пути |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 01:05 | 01:12 | По пути |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4036 | 01:05 | 01:12 | По пути |
Miami (MIA) | American Airlines | AA3316 | 05:00 | 05:14 | По пути |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:01 | 05:21 | По пути |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 05:01 | 05:21 | По пути |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 05:06 | По пути |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:28 | 05:36 | По пути |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:07 | По пути |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:30 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:30 | по расписанию | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 06:30 | по расписанию | |
Willemstad (CUR) | Aeronaves Dominicanas | DC3301 | 07:00 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | Aeronaves Dominicanas | DC3501 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:16 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:46 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 09:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 09:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4059 | 09:57 | по расписанию | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 10:00 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 11:25 | по расписанию | |
Bonaire (BON) | Aeronaves Dominicanas | DC3403 | 11:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 11:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:04 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:11 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 12:11 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:11 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:12 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | Aeronaves Dominicanas | DC3603 | 12:30 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 13:37 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:39 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 13:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:09 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:09 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:10 | по расписанию | |
Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:36 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:36 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 15:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 15:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:57 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 15:58 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 15:58 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 15:58 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 16:33 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 16:33 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:44 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | по расписанию | |
Punta Cana (PUJ) | Air Caraïbes | TX561 | 16:55 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 18:03 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:05 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 18:05 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49437 | 18:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:18 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:18 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 expand_more(1) | 18:32 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49548 | 18:32 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 expand_more(1) | 18:40 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49371 | 18:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:43 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 | 19:59 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике