Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6709 expand_more(2) | 01:13 | 00:50 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 01:13 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3808 | 01:13 | 00:50 | приземлился |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:29 | 00:52 | приземлился |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 01:29 | 00:52 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:44 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61405 | 02:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6309 expand_more(1) | 02:48 | 01:53 | приземлился |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 02:48 | 01:53 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6409 expand_more(1) | 03:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:56 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61829 expand_more(1) | 04:46 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:46 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | по расписанию | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3006 | 07:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6314 | 07:30 | по расписанию | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW512 | 09:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 10:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:49 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | по расписанию | |
Philipsburg (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3702 | 11:00 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61637 | 11:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6209 expand_more(1) | 12:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 12:21 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO978 | 13:00 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6826 | 13:28 | по расписанию | |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 13:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | по расписанию | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | по расписанию | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 13:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B69 expand_more(1) | 14:08 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 14:08 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:11 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14:56 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH940 | 15:03 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62549 | 15:14 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:39 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | по расписанию | |
Santiago (STI) | Arajet | DM1741 | 16:00 | по расписанию | |
Charlotte Amalie (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3804 | 16:00 | по расписанию | |
Santiago (STI) | Arajet | DM1741 | 16:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16:02 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:23 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4104 expand_more(1) | 16:51 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49417 | 16:51 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | по расписанию | |
San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:25 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 17:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:39 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:39 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3008 | 19:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62629 | 19:54 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 21:00 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 21:00 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1509 expand_more(1) | 21:05 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49309 | 21:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 21:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:15 | по расписанию | |
St. John's (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3906 | 21:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61009 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3811 | 22:25 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61510 expand_more(1) | 01:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4093 | 01:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6310 expand_more(1) | 04:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4011 | 04:06 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6110 expand_more(2) | 05:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3815 | 05:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4007 | 05:15 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4102 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
Mexico City (NLU) | Starlink Aviation | Q49414 | 06:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61830 | 06:01 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:16 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B61210 | 06:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 06:40 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | по расписанию | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Arajet | DM1740 | 07:00 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Aeronaves Dominicanas | DC3001 | 07:00 | по расписанию | |
Sint Maarten (SXM) | Aeronaves Dominicanas | DC3701 | 07:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4684 | 07:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61406 | 08:15 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B62630 expand_more(1) | 10:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3944 | 10:00 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | SKYhigh Dominicana | DO977 | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Sky Cana | RD6315 | 10:00 | по расписанию | |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 10:10 | по расписанию | |
Holguin (HOG) | SKYhigh Dominicana | DO830 | 10:10 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:14 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | по расписанию | |
St. Thomas (STT) | Aeronaves Dominicanas | DC3803 | 12:30 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue Airways | B61638 | 12:38 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:18 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:18 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:18 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B62110 expand_more(2) | 13:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3817 | 13:21 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3917 | 13:21 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 14:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:40 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1508 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49308 | 14:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:55 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:11 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:11 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6210 expand_more(1) | 15:12 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:12 | по расписанию | |
Caracas (CCS) | Venezolana | WW513 | 16:00 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue Airways | B62448 | 16:14 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 16:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 16:21 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 16:21 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:34 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17:08 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:08 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17:08 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 17:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | по расписанию | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 18:00 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 18:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 18:25 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:38 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:38 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:38 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18:54 | по расписанию | |
Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 20:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 20:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике