Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:25 | 00:03 | приземлился |
| New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:25 | 00:03 | приземлился |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 00:25 | 00:03 | приземлился |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 00:33 | 02:14 | приземлился |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 00:33 | 02:14 | приземлился |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61105 | 00:38 | 01:22 | приземлился |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 00:45 | 00:26 | приземлился |
| New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 01:23 | 01:53 | приземлился |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3912 | 01:23 | 01:53 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B629 expand_more(1) | 02:02 | 02:03 | приземлился |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3829 | 02:02 | 02:03 | приземлился |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | неизвестный | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | 01:57 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | 01:57 | приземлился |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | 01:57 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | 01:57 | приземлился |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:45 | 02:59 | приземлился |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:45 | 02:59 | приземлился |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 02:54 | 04:54 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:09 | 03:50 | приземлился |
| New York (JFK) | KLM | KL7456 | 03:09 | 03:50 | приземлился |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:32 | 05:00 | приземлился |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 04:36 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:36 | С задержкой | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 04:38 | 05:08 | приземлился |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:26 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07:40 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:55 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 09:52 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:07 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 10:07 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 11:30 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 12:36 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | по расписанию | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13:50 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 14:00 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:08 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:08 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:16 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:32 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 15:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:49 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:14 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:51 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:55 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:55 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:23 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B65 | 19:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:27 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 20:52 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 20:52 | по расписанию | |
| St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61809 | 21:58 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 22:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2249 | 23:59 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02:00 | 02:23 | По пути |
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 02:25 | 03:07 | По пути |
| New York (JFK) | JetBlue | B6410 expand_more(1) | 02:50 | 03:26 | По пути |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3935 | 02:50 | 03:26 | По пути |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 03:45 | 03:55 | По пути |
| New York (JFK) | KLM | KL7483 | 03:45 | 03:55 | По пути |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | неизвестный | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 03:59 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 04:05 | 04:11 | По пути |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:07 | 05:24 | По пути |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:07 | 05:24 | По пути |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 06:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3885 | 06:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:50 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 07:13 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61106 | 08:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 08:20 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 08:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | по расписанию | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:03 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 10:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:41 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:07 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 11:07 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:07 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 11:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:25 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:35 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 13:46 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 14:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:16 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:16 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 15:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 15:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 16:33 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:49 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA947 expand_more(3) | 18:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9297 | 18:57 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B66 | 20:15 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:42 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:50 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 21:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике

