Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:27 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:55 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 01:34 | С задержкой | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | С задержкой | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 02:09 | 01:49 | приземлился |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:10 | 01:42 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:43 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:43 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:43 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:43 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL215 | 03:51 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 | 05:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:50 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:32 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 09:01 | С задержкой | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:25 | по расписанию | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 10:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:22 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:41 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:24 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 12:40 | приземлился |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:07 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 11:15 | приземлился |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:13 | по расписанию | |
Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 13:28 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 13:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | С задержкой | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:41 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:43 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 13:47 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | 13:49 | приземлился |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | С задержкой | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | С задержкой | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:20 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:32 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 16:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3963 | 16:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 16:55 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 17:02 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:24 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:24 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 19:25 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | по расписанию | |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 20:53 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:58 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:58 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:25 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:25 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 22:50 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 02:24 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:25 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:35 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | по расписанию | |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 06:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:22 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 07:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 08:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 08:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:58 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | по расписанию | |
The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 10:00 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 10:26 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 10:26 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 11:45 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 12:47 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 12:47 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:49 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:49 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:10 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:28 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2750 | 14:35 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:54 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:56 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | по расписанию | |
Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 15:27 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | по расписанию | |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2946 | 16:20 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:22 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | 12:12 | По пути |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 16:50 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 18:20 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:24 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:24 | по расписанию | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:49 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | по расписанию | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3778 | 21:30 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике