Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:50 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | С задержкой | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49307 | 00:55 | С задержкой | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 00:59 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49429 | 00:59 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 01:32 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 01:32 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | С задержкой | |
Cancun (CUN) | Arajet | DM4077 | 01:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:40 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:40 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:36 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:36 | по расписанию | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL619 | 05:45 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC804 | 05:52 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | по расписанию | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49413 | 05:59 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 | 08:47 | С задержкой | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 09:20 | 09:00 | приземлился |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L353 | 09:55 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4045 | 09:59 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 10:42 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:56 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:02 | 10:49 | приземлился |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | 10:51 | приземлился |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | С задержкой | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:25 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:29 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:20 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 13:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 13:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 13:23 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 13:37 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49438 | 13:37 | по расписанию | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:46 | по расписанию | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:46 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:47 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 13:59 | по расписанию | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:23 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:46 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49537 | 14:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:12 | по расписанию | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:24 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 16:53 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61231 | 17:07 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:23 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 18:23 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:47 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:04 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:22 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:22 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:22 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:27 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3882 | 21:27 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 21:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49368 | 21:30 | по расписанию | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 21:30 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:03 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:03 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:03 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2680 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 22:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 22:56 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3908 | 22:56 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 23:47 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 01:05 | 01:11 | По пути |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3987 | 01:05 | 01:11 | По пути |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1445 | 05:00 | 05:13 | По пути |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 05:11 | По пути |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:01 | 05:07 | По пути |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4138 | 05:01 | 05:07 | По пути |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:20 | 05:23 | По пути |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:05 | По пути |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | по расписанию | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 06:10 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:50 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:54 | по расписанию | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:54 | по расписанию | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL619 | 06:55 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:00 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 07:10 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | по расписанию | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49536 | 07:30 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49437 | 07:45 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:52 | по расписанию | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 09:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 09:57 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4040 | 09:57 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3950 | 10:30 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4016 | 10:30 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | 5L354 | 10:55 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4083 | 11:29 | по расписанию | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:51 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:02 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:12 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 12:15 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:39 | по расписанию | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:04 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:04 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:04 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:04 | по расписанию | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:35 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | по расписанию | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:41 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 15:02 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 15:02 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 15:02 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49367 | 15:15 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | по расписанию | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 15:30 | по расписанию | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:41 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:50 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:50 | по расписанию | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:20 | по расписанию | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:20 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:50 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 18:03 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 18:17 | по расписанию | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:17 | по расписанию | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61232 | 18:18 | по расписанию | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | по расписанию | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:37 | по расписанию | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(2) | 19:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:48 | по расписанию | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:48 | по расписанию | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | по расписанию | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 22:30 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 22:40 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 22:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике