Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 00:53 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:34 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:25 | по расписанию | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 10:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1105 | 12:24 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | Отменено | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:17 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:45 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2559 | 15:45 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 16:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 17:54 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 18:15 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 18:15 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 18:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 21:28 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 22:27 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 23:00 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 23:15 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 23:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(1) | 23:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 23:49 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 02:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 03:12 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 03:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 04:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | по расписанию | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 08:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 08:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:58 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 09:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 10:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:00 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 13:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 13:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(1) | 13:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 13:49 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | Отменено | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(1) | 14:45 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2427 | 14:45 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:56 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:56 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:32 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:32 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:50 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 17:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 18:05 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:08 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 18:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:43 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:43 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:43 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 19:05 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 19:49 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 20:15 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 20:15 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8036 | 21:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике

