Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Juan (SJU) | Air Century | Y2352 | 00:20 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:08 | 01:46 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:08 | 01:46 | приземлился |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:08 | 01:46 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:08 | 01:46 | приземлился |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 02:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 02:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6865 | 02:14 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62809 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3849 | 02:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62929 expand_more(1) | 04:05 | 03:44 | приземлился |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3824 | 04:05 | 03:44 | приземлился |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | С задержкой | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:49 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 07:10 | С задержкой | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:17 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Cargo Express | DO3906 | 08:03 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 08:40 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:05 | 09:46 | приземлился |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 10:05 | 09:46 | приземлился |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 | 10:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R208 | 10:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 11:07 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | по расписанию | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 12:10 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 12:57 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 12:57 | приземлился |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | 12:52 | приземлился |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C2310 | 13:17 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:27 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 13:27 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:27 | С задержкой | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:47 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 13:50 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:53 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 13:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | С задержкой | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 14:32 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:43 | С задержкой | |
| Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 14:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 15:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 15:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Aviatsa | VVT1121 | 15:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:12 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61809 | 16:19 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:25 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:25 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:25 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:25 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:25 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:25 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 17:18 | 16:51 | приземлился |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | по расписанию | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 17:40 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 17:49 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 18:19 | С задержкой | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 18:20 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | euroairlines | Q4959 | 18:20 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 19:30 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX87 expand_more(1) | 20:10 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4322 | 20:10 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 21:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 21:41 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 21:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 21:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 21:46 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3988 | 21:46 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:58 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:58 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 23:12 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 03:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B630 | 03:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 05:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 05:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 06:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6648 | 06:01 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 | 07:02 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:35 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61106 | 08:10 | по расписанию | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:30 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 08:49 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 09:15 | по расписанию | |
| Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO959 | 09:30 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 10:10 | по расписанию | |
| Basseterre (SKB) | Aviatsa | VVT1120 | 10:45 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 11:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 11:09 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 11:09 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 12:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4102 | 12:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:45 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:10 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 14:07 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:20 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 14:50 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(3) | 14:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 14:55 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:04 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 15:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 15:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:46 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 15:57 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Air Transport International | 8C2330 | 16:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 16:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 16:15 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:29 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 17:02 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 17:34 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:43 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:06 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:06 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:06 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 19:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 19:19 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:39 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 19:45 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 19:50 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 20:00 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:50 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 22:05 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 23:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 23:11 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике

