Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(2) | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3847 | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 10:28 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO761 | 10:45 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | по расписанию | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 12:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 12:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | 12:50 | приземлился |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | 12:43 | приземлился |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | 12:43 | приземлился |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 13:59 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | С задержкой | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 14:37 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7600 | 15:18 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:25 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | по расписанию | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 16:15 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 19:25 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 19:25 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 23:12 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:37 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 13:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:36 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61910 expand_more(1) | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3834 | 14:00 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 14:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 16:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:18 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 17:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 18:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:59 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:55 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 21:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике

