Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 01:15 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 01:15 | С задержкой | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:36 | С задержкой | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 01:36 | С задержкой | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 02:26 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | по расписанию | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:36 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61909 expand_more(1) | 08:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3809 | 08:42 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 10:50 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 10:55 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 11:02 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | по расписанию | |
| Kralendijk (BON) | SKYhigh Dominicana | DO961 | 12:00 | по расписанию | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 12:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 12:12 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:26 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 14:37 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:18 | по расписанию | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:51 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | по расписанию | |
| San Salvador (ZSA) | Air Caraibes | TX560 | 16:15 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2315 | 16:48 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:15 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:15 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 18:55 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 18:55 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 20:19 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 23:12 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 05:34 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2314 | 06:59 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 07:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3993 | 07:25 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | по расписанию | |
| Bonaire (BON) | SKYhigh Dominicana | DO960 | 08:15 | по расписанию | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9935 | 10:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:37 | по расписанию | |
| Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 11:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | по расписанию | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 12:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 13:30 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:36 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 13:40 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:11 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:11 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:11 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 14:12 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:18 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:18 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 17:02 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | по расписанию | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX560 | 18:15 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:59 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике

