Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Las Americas
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 00:42 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:42 | по расписанию | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 00:52 | по расписанию | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 01:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(2) | 01:15 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3845 | 01:15 | С задержкой | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:15 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | GlobalX Cargo | G6401 | 02:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3960 | 02:04 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 04:57 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:44 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 07:39 | С задержкой | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(2) | 08:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3841 | 08:44 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 08:44 | по расписанию | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | по расписанию | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:24 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 10:28 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3962 | 10:28 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Star Peru | 2I241 | 10:39 | по расписанию | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM461 | 11:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:06 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 11:12 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 12:37 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:39 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:39 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:45 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | euroairlines | Q4300 | 12:55 | по расписанию | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | по расписанию | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:06 | 12:56 | приземлился |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:15 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:16 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:37 | перенаправлен | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:37 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:50 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | С задержкой | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2932 | 15:24 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 15:51 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 15:52 | С задержкой | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | по расписанию | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 16:23 | 11:13 | приземлился |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 16:27 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:30 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 17:35 | С задержкой | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 17:35 | С задержкой | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 17:45 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:04 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6609 expand_more(1) | 18:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3959 | 18:31 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA2431 | 18:35 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | по расписанию | |
| Fort De France (FDF) | euroairlines | Q4951 | 19:05 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | по расписанию | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 20:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 20:05 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61137 | 20:31 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 21:35 | по расписанию | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(3) | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:55 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 22:55 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 22:58 | по расписанию | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:36 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:11 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:55 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:06 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:06 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:30 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | по расписанию | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM460 | 07:03 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3952 | 07:25 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 07:25 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | по расписанию | |
| Willemstad (CUR) | euroairlines | Q4301 | 07:30 | по расписанию | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 08:00 | по расписанию | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 08:30 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:54 | по расписанию | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 09:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6510 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4049 | 10:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | по расписанию | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q7114 | 12:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 12:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 12:05 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 12:21 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:22 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:43 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | по расписанию | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:45 | по расписанию | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 13:47 | по расписанию | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | по расписанию | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | по расписанию | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | по расписанию | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:16 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:17 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:17 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:17 | по расписанию | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | по расписанию | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | по расписанию | |
| Fort-de-France (FDF) | euroairlines | Q4950 | 14:40 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:41 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:49 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:49 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:24 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:24 | по расписанию | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B6238 | 17:01 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:17 | по расписанию | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | по расписанию | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 18:23 | по расписанию | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 18:40 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:42 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:42 | по расписанию | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:42 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | по расписанию | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 19:00 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB262 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 19:20 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:35 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2525 | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | по расписанию | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:41 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:41 | по расписанию | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:59 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | по расписанию | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61138 | 21:41 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | по расписанию | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 23:51 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Las Americas
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Las Americas.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Советы для туристов и деловых путешественников, арендующих и водящих автомобиль в Доминиканской Республике

