SKYhigh Dominicana в Аэропорт Las Americas - SDQ
В какие места летает SKYhigh Dominicana и откуда Аэропорт Las Americas?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | Посмотреть рейсы |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 4 | Посмотреть рейсы |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 4 | Посмотреть рейсы |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Посмотреть рейсы |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 6 | Посмотреть рейсы |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 4 | Посмотреть рейсы |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 8 | Посмотреть рейсы |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 24 | Посмотреть рейсы |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Посмотреть рейсы |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 4 | Посмотреть рейсы |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 34 | Посмотреть рейсы |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 10 | Посмотреть рейсы |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 14 | Посмотреть рейсы |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | Посмотреть рейсы |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Посмотреть рейсы |
Hewanorra (UVF) | Saint Lucia | St Lucia | 2 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Las Americas, выполняемые SKYhigh Dominicana
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Las Americas, выполняемые SKYhigh Dominicana
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Lucia | St Lucia | Hewanorra (UVF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Посмотреть рейсы |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | Посмотреть рейсы |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Las Americas для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!