Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:19 | Försenad | |
New York (JFK) | Air France | AF7932 | 00:19 | Försenad | |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:19 | Försenad | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:52 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3910 | 00:52 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 00:55 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 00:59 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49429 | 00:59 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 expand_more(2) | 02:01 | Försenad | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3889 | 02:01 | Försenad | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3852 | 02:01 | Försenad | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC804 | 05:54 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 05:59 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | euroairlines | Q49413 | 05:59 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:40 | schemalagd | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 09:20 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:57 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 | 11:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 11:48 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:25 | Försenad | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:38 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:58 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Försenad | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | 12:53 | landat |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:16 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:16 | Försenad | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:17 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 expand_more(1) | 13:37 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49438 | 13:37 | schemalagd | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:46 | schemalagd | |
San José (SJO) | euroairlines | Q49542 | 13:46 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 13:47 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6329 | 13:58 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 13:59 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49551 | 13:59 | schemalagd | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL619 | 14:00 | 10:30 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 14:18 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 14:18 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 14:35 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4501 expand_more(1) | 14:50 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49537 | 14:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:05 | 14:51 | landat |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:05 | 14:51 | landat |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:05 | 14:51 | landat |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:05 | 14:51 | landat |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:05 | 14:51 | landat |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 15:43 | schemalagd | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:17 | 15:54 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:25 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 16:25 | Försenad | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | Försenad | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(3) | 18:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 18:28 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57022 | 18:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 19:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3914 | 19:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:50 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49368 | 21:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:08 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:08 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:08 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2123 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 22:40 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 23:11 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 03:09 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3989 | 03:09 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 | 03:11 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2334 | 05:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 05:21 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | euroairlines | Q49550 | 06:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:24 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4881 | 06:24 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:54 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | euroairlines | Q49541 | 06:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 07:05 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4500 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | euroairlines | Q49536 | 07:30 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49437 | 07:45 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 08:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3991 | 10:30 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:04 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4083 | 11:29 | schemalagd | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:52 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1237 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 12:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4421 | 12:15 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 13:08 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 13:50 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:04 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:05 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4511 | 14:17 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 14:28 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 14:37 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:41 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:41 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 expand_more(1) | 15:08 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4132 | 15:08 | schemalagd | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL619 | 15:10 | 11:54 | På väg |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 expand_more(1) | 15:15 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49367 | 15:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(2) | 15:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 15:29 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3825 | 15:29 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 15:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:50 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:03 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(1) | 17:37 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 17:37 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:57 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:57 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:10 | schemalagd | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57023 | 19:37 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(2) | 19:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7179 | 19:53 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 21:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 21:04 | schemalagd |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken