Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | JetBlue | B61109 expand_more(2) | 00:49 | 00:48 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3860 | 00:49 | 00:48 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3886 | 00:49 | 00:48 | landat |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:36 | 01:29 | landat |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:36 | 01:29 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:54 | 02:50 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3928 | 01:54 | 02:50 | landat |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | okänd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | 02:03 | landat |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | 02:03 | landat |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | 02:03 | landat |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | 02:03 | landat |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:40 | 03:23 | landat |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:40 | 03:23 | landat |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | 06:59 | landat |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07:40 | 08:04 | landat |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | 08:19 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:45 | 09:35 | landat |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | 10:36 | landat |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | Försenad | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 11:20 | 11:08 | landat |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:19 | 11:52 | landat |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:19 | 11:52 | landat |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:54 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Försenad | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | 12:53 | landat |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:23 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | Försenad | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13:50 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 14:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:17 | Försenad | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 14:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 17:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 17:24 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:55 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 18:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:08 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 19:42 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | Försenad | |
| St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(3) | 22:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 22:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3929 | 22:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3943 | 22:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9223 | 23:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:49 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02:00 | 02:09 | På väg |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | okänd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(2) | 04:10 | 04:27 | På väg |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3985 | 04:10 | 04:27 | På väg |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 04:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | 05:11 | På väg |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1934 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 06:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3982 | 06:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:45 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 08:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL9887 | 09:00 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:03 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(2) | 09:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 09:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3927 | 09:45 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:59 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3983 | 11:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4051 | 11:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 12:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 14:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 14:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 14:04 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:15 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:05 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:27 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 16:19 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4400 | 17:53 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:24 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 18:38 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:40 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3760 | 20:50 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 20:55 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken

