Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Varadero (VRA) | World2Fly | 2W7204 | 00:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3930 | 00:05 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:10 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:10 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 00:45 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 01:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 01:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 01:58 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 01:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7401 | 02:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 02:40 | Försenad | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 03:31 | Försenad | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 03:31 | Försenad | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:13 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | 7Air Cargo | R7450 | 07:00 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:30 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:32 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 09:00 | schemalagd | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 10:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:48 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:48 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 13:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 13:10 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:11 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 13:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 | 14:20 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 15:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:03 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:55 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 16:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2217 | 16:50 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6205 | 17:39 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 18:15 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 18:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 18:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 18:23 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 18:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62849 | 19:46 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 21:25 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | British Airways | BA4214 | 21:25 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Qatar Airways | QR6570 | 21:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:40 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 22:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2770 | 22:53 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM200 | 23:15 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 23:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2953 | 23:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 23:53 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:57 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 00:55 | schemalagd | |
| Katowice (KTW) | World2Fly | 2W7204 | 01:15 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 02:52 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4023 | 05:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 05:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:19 | schemalagd | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 06:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:57 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 07:00 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7450 | 08:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 09:28 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 10:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 10:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:56 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:13 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:13 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 14:16 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 14:16 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 14:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 14:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 15:46 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 15:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:03 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:03 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 16:11 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 17:20 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 17:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 17:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 17:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9452 | 17:50 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM200 | 18:05 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62848 | 18:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:19 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6406 | 19:33 | schemalagd | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4158 | 19:49 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 20:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:25 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 20:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 20:56 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB274 expand_more(2) | 22:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4214 | 22:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6570 | 22:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | schemalagd | |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken

