Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 00:15 | 01:35 | landat |
New York (JFK) | Air France | AF8788 | 00:15 | 01:35 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:15 | 01:35 | landat |
Newark (EWR) | JetBlue | B6121 | 00:57 | 01:59 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:09 | 01:30 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 01:09 | 01:30 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:44 | 01:53 | landat |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | 01:53 | landat |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | 01:53 | landat |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | 01:53 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62019 | 02:13 | 02:33 | landat |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62029 | 02:30 | 02:27 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | 03:51 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 02:55 | 06:08 | landat |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 02:55 | 06:08 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL2010 expand_more(1) | 03:03 | 03:41 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL5872 | 03:03 | Försenad | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK928 | 03:08 | 03:14 | landat |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03:10 | okänd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 03:52 | 05:52 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 03:52 | 05:52 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 04:10 | 06:55 | landat |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3865 | 04:10 | 06:55 | landat |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | Försenad | |
Miami (MIA) | Aloha Air Cargo | NC804 | 06:55 | 06:40 | landat |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:24 | 07:52 | landat |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3008 | 07:56 | Försenad | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 08:05 | 08:47 | landat |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 08:19 | 07:54 | landat |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | okänd | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V0321 | 09:00 | okänd | |
St. John's (ANU) | LIAT 20 | GAO302 | 09:02 | 09:14 | landat |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 09:45 | 09:48 | landat |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 09:55 | 10:14 | landat |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK957 | 09:57 | 09:53 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:10 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 10:10 | Försenad | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO908 | 10:30 | 10:58 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B6849 | 10:35 | 12:00 | landat |
Orlando (MCO) | Frontier | F9288 | 10:41 | 10:43 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:49 | 11:02 | landat |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | 10:37 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 11:15 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 11:15 | Försenad | |
Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 12:10 | Försenad | |
Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 12:10 | Försenad | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 12:16 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9181 | 12:28 | Försenad | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 13:00 | Försenad | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 13:00 | Försenad | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | Försenad | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:08 | 12:43 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:17 | Försenad | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 13:17 | Försenad | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49370 | 13:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | Försenad | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9122 | 13:45 | schemalagd | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO904 | 14:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:29 | Försenad | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 14:29 | Försenad | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 15:22 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 15:50 | schemalagd | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberojet | IB265 expand_more(4) | 16:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | Försenad | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 16:05 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4503 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49539 | 16:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 16:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 16:11 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3896 | 16:11 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:23 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61205 | 17:03 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 17:10 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 17:10 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:10 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 17:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7296 | 18:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL6342 | 18:23 | schemalagd | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 18:30 | schemalagd | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 18:30 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 18:47 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(1) | 18:50 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4567 | 18:50 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57426 | 19:13 | schemalagd | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 19:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | Försenad | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 20:30 | Försenad | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:30 | Försenad | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:53 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 21:53 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(2) | 22:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 22:01 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 22:01 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:07 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 22:51 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4044 | 22:51 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 23:37 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49446 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 02:35 | 03:01 | På väg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:35 | 03:01 | På väg |
New York (EWR) | JetBlue | B6104 | 03:30 | 03:45 | På väg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1840 expand_more(1) | 03:45 | 03:49 | På väg |
New York (JFK) | KLM | KL7737 | 03:45 | 03:49 | På väg |
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 04:20 | 08:23 | På väg |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 05:03 | 07:41 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 05:20 | 08:30 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62016 | 05:20 | 05:44 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 06:00 | 07:03 | På väg |
San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 06:00 | 06:19 | På väg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | 06:45 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 | 06:03 | 06:36 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:23 | 06:51 | På väg |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | 07:14 | På väg |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | 07:14 | På väg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:00 | 07:11 | På väg |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 07:00 | 07:11 | På väg |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 expand_more(1) | 07:20 | 09:23 | På väg |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49369 | 07:20 | 09:23 | På väg |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK929 | 07:58 | 08:19 | På väg |
Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 08:00 | 08:08 | På väg |
Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 08:00 | 08:08 | På väg |
Orlando (MCO) | JetBlue | B62032 | 08:13 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | 10:16 | På väg |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | 10:16 | På väg |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 08:30 | okänd | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 08:40 | 08:55 | På väg |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 08:40 | 08:55 | På väg |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4502 expand_more(1) | 08:45 | 10:06 | På väg |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49538 | 08:45 | 10:06 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:53 | 09:08 | På väg |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 09:00 | 09:16 | På väg |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO3007 | 09:00 | 10:51 | På väg |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 09:09 | 09:29 | På väg |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 09:15 | 10:08 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:55 | 11:28 | På väg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3987 | 10:55 | 11:28 | På väg |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 10:55 | 11:14 | På väg |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | 11:29 | På väg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 11:13 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK958 | 11:04 | 11:16 | På väg |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 11:20 | schemalagd | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6850 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4117 | 11:45 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:53 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Frontier | F9289 | 12:02 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62210 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4127 | 12:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:22 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:22 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:22 | schemalagd | |
Philadelphia (PHL) | Frontier | F9180 | 13:48 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 14:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO903 | 14:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:40 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:40 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:45 | schemalagd | |
Caracas (CCS) | Conviasa | V0320 | 14:50 | schemalagd | |
Tampa (TPA) | Frontier | F9123 | 14:55 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:54 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 15:54 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 16:32 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 17:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:10 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 17:10 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 17:10 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 17:22 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberojet | IB266 expand_more(4) | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 17:54 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 17:54 | schemalagd | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO907 | 18:00 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 18:08 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49439 | 18:08 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61206 | 18:13 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | schemalagd | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 18:30 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 18:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:38 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:38 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:38 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 18:46 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 19:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1892 | 19:50 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:59 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57427 | 20:03 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4247 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62910 expand_more(1) | 23:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4162 | 23:20 | schemalagd |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken