Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| San José (SJO) | Arajet | DM4401 | 00:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 00:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 01:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6259 | 01:48 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 02:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3949 | 02:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:26 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:26 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:26 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:26 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:21 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 07:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 08:34 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F997 | 09:11 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 09:47 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Volo | DC3702 | 11:00 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 12:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 12:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 12:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 12:56 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 13:02 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:29 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:50 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1803 | 13:50 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 14:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:02 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:18 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:42 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7050 | 14:42 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F930 | 15:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 15:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR9433 | 15:58 | schemalagd | |
| Charlotte Amalie (STT) | Volo | DC3804 | 16:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:26 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 16:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 16:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 | 17:23 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 17:55 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 17:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6105 | 19:00 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F999 | 19:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 19:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 19:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6258 | 19:18 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 19:18 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3008 | 19:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 20:35 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 20:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 21:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3951 | 21:27 | schemalagd | |
| St. John's (ANU) | Volo | DC3906 | 21:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 21:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 23:49 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2145 expand_more(3) | 23:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 23:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2297 | 23:50 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 02:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7400 | 03:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 04:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 expand_more(1) | 05:01 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4179 | 05:01 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1853 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 06:01 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6969 | 06:35 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Volo | DC3001 | 07:00 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Volo | DC3701 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 07:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3875 | 07:04 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 08:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | schemalagd | |
| Cartagena (CTG) | Arajet | DM1802 | 09:03 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:46 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 10:26 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 11:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 11:12 | schemalagd | |
| St. Thomas (STT) | Volo | DC3803 | 12:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 12:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 13:28 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 13:28 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 14:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4061 | 14:06 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 14:12 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:14 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:14 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:14 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:14 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 14:45 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:54 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7137 | 14:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:06 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 15:06 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:28 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 15:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7136 | 15:57 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:21 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Frontier | F931 | 16:39 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(1) | 16:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:58 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Volo | DC3905 | 17:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 17:45 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(3) | 18:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 18:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 18:23 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 18:23 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 18:23 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:39 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:39 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:39 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 19:55 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6106 | 20:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Frontier | F998 | 20:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 20:43 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 21:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 21:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6578 | 21:45 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 23:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken

