Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 00:34 | 00:06 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3922 | 00:34 | 00:06 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:52 | 00:21 | landat |
New York (JFK) | KLM | KL6386 | 00:52 | 00:21 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 01:50 | 01:34 | landat |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 expand_more(1) | 01:52 | 01:47 | landat |
Orlando (MCO) | Azul | AD7792 | 01:52 | 01:47 | landat |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG401 | 02:11 | 02:52 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B62829 expand_more(1) | 02:29 | 02:23 | landat |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3925 | 02:29 | 02:23 | landat |
Newark (EWR) | JetBlue | B61203 | 03:33 | 04:05 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6409 expand_more(1) | 03:45 | 10:12 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:45 | 10:12 | landat |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 05:58 | 06:49 | landat |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:46 | 06:58 | landat |
San Juan (SJU) | 7Air Cargo | TXG450 | 06:49 | 07:03 | landat |
Miami (MIA) | avianca Cargo | QT4085 | 07:17 | 08:54 | landat |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 07:51 | 07:28 | landat |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 expand_more(1) | 07:54 | 07:41 | landat |
Orlando (MCO) | Azul | AD7681 | 07:54 | 07:41 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 08:49 | 08:58 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 08:49 | 08:58 | landat |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | okänd | |
Lima (LIM) | Arajet | DM3779 expand_more(1) | 09:15 | 08:46 | landat |
Lima (LIM) | euroairlines | Q49375 | 09:15 | 08:46 | landat |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 | 09:25 | 09:27 | landat |
Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 10:10 | 09:47 | landat |
Boston (BOS) | JetBlue | B61929 | 10:24 | 10:51 | landat |
Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 expand_more(1) | 10:47 | 10:43 | landat |
Philipsburg (SXM) | euroairlines | Q49329 | 10:47 | 10:43 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:58 | 11:04 | landat |
Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:40 | 11:52 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | 11:34 | landat |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 11:55 | 12:03 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 11:55 | 12:03 | landat |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1567 | 11:56 | 11:58 | landat |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(2) | 12:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7403 | 12:34 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 12:34 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 12:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8921 | 12:55 | Försenad | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 12:54 | landat |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:09 | 12:50 | landat |
Curacao (CUR) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 13:10 | 12:59 | landat |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | Försenad | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q380 | 13:10 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 expand_more(1) | 13:21 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7705 | 13:21 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6488 | 13:22 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:35 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 14:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 15:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7951 | 15:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 16:00 | Försenad | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | schemalagd | |
Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 16:40 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 16:48 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3924 | 17:00 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:15 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5077 | 18:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 18:12 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 18:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 18:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4829 | 18:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 19:43 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:55 | schemalagd | |
Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 20:04 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 20:04 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 20:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 20:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 21:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 21:40 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(2) | 22:26 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4510 | 22:26 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:26 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 expand_more(1) | 22:40 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49307 | 22:40 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM274 expand_more(1) | 23:15 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | euroairlines | Q49523 | 23:15 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49429 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO810 | 02:00 | 01:59 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B6110 expand_more(1) | 02:05 | 02:16 | På väg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4017 | 02:05 | 02:16 | På väg |
New York (EWR) | JetBlue | B61204 | 03:00 | 03:22 | På väg |
Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 03:02 | 03:30 | På väg |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG400 | 03:50 | 04:55 | På väg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:45 | 05:53 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 06:00 | 12:05 | På väg |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:00 | 06:50 | På väg |
New York (JFK) | KLM | KL6999 | 06:00 | 06:50 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61240 expand_more(1) | 06:05 | 06:14 | På väg |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7717 | 06:05 | 06:14 | På väg |
New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | 06:24 | På väg |
Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 06:30 | 06:38 | På väg |
Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 expand_more(1) | 06:45 | 07:16 | På väg |
Sint Maarten (SXM) | euroairlines | Q49328 | 06:45 | 07:16 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 07:05 | 07:11 | På väg |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 expand_more(1) | 07:26 | 07:33 | På väg |
Orlando (MCO) | Azul | AD7727 | 07:26 | 07:33 | På väg |
Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | 07:49 | På väg |
Oranjestad (AUA) | SKYhigh Dominicana | DO929 | 08:00 | 08:28 | På väg |
Medellin (MDE) | avianca Cargo | QT4085 | 08:47 | 10:35 | På väg |
Miami (MIA) | 7Air Cargo | TXG450 | 08:55 | 09:35 | På väg |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | 09:04 | På väg |
Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 expand_more(1) | 09:04 | 09:12 | På väg |
Orlando (MCO) | Azul | AD7723 | 09:04 | 09:12 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4027 | 09:05 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:05 | 10:15 | På väg |
Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | 10:20 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:25 | 10:39 | På väg |
Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:25 | 10:39 | På väg |
Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:25 | 10:39 | På väg |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | 11:17 | På väg |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:54 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61930 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4010 | 12:05 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 12:40 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:56 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | Spirit Airlines | NK1568 | 13:01 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6710 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4021 | 13:05 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:05 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | schemalagd | |
Santiago de los Caballeros (STI) | Air Cargo Carriers | 2Q8114 | 13:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7393 | 13:59 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:05 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(3) | 14:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 14:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:07 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 expand_more(1) | 14:31 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Azul | AD7722 | 14:31 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:35 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2674 | 14:35 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:47 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6997 | 14:47 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:25 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4376 | 16:25 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | euroairlines | Q49371 | 16:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:30 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q381 | 16:30 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 17:05 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 expand_more(1) | 18:05 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | euroairlines | Q49447 | 18:05 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:10 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM274 expand_more(1) | 18:10 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | euroairlines | Q49523 | 18:10 | schemalagd | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 18:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 18:31 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:07 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:07 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 19:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Qatar Airways | QR7775 | 19:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:40 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8590 | 19:40 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | Arajet | DM4100 expand_more(1) | 19:59 | schemalagd | |
Mexico City (NLU) | euroairlines | Q49412 | 19:59 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 20:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 20:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 20:50 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 20:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61110 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4022 | 21:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 23:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 23:05 | schemalagd |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken