Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4101 expand_more(1) | 00:45 | schemalagd | |
Santa Lucia (NLU) | Starlink Aviation | Q49413 | 00:45 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:56 | Försenad | |
New York (JFK) | KLM | KL6564 | 00:56 | Försenad | |
New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(2) | 01:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3934 | 01:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3900 | 01:28 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:37 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:37 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:37 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:37 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B61829 expand_more(1) | 01:59 | Försenad | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 01:59 | Försenad | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6745 expand_more(1) | 02:53 | Försenad | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4119 | 02:53 | Försenad | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL615 | 05:45 | Försenad | |
Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL615 | 05:45 | Försenad | |
Miami (MIA) | Avianca Cargo | QT4083 | 06:17 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Northern Air Cargo | NC804 | 06:55 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:18 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:01 | schemalagd | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 09:19 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 09:24 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 09:47 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4045 | 09:47 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO353 | 09:55 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6829 | 10:11 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 10:44 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV208 | 10:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 | 11:55 | schemalagd | |
St. John's (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO957 | 12:30 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 13:00 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 13:25 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:40 | schemalagd | |
San José (SJO) | Arajet | DM4403 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
San José (SJO) | Starlink Aviation | Q49542 | 13:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:56 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6766 | 13:56 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:07 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 14:15 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO976 | 14:20 | schemalagd | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO906 | 14:30 | schemalagd | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 15:12 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 15:12 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 15:34 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 15:41 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:58 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:00 | schemalagd | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4503 expand_more(1) | 16:05 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49539 | 16:05 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 expand_more(1) | 16:16 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49551 | 16:16 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:20 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV250 | 17:20 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO981 | 17:20 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(2) | 17:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3850 | 17:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3932 | 17:23 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:31 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL5876 | 18:31 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57426 | 19:13 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9384 | 20:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4237 | 20:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR7237 | 20:30 | schemalagd | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 21:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 21:31 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 21:31 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4567 | 21:31 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:06 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:06 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(2) | 22:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3904 | 22:49 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3938 | 22:49 | schemalagd | |
Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 23:49 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 23:49 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 expand_more(1) | 23:57 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49446 | 23:57 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 04:00 | 04:14 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 04:20 | 04:21 | På väg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4029 | 04:20 | 04:21 | På väg |
New York (JFK) | JetBlue | B6746 expand_more(1) | 05:01 | 05:04 | På väg |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4050 | 05:01 | 05:04 | På väg |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 | 06:00 | 06:00 | På väg |
New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:18 | schemalagd | |
Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL615 | 06:55 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | Arajet | DM4402 expand_more(1) | 06:58 | schemalagd | |
San Jose (SJO) | Starlink Aviation | Q49541 | 06:58 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7565 | 07:05 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2076 expand_more(1) | 07:07 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4562 | 07:07 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 expand_more(1) | 08:16 | schemalagd | |
Guatemala City (GUA) | Starlink Aviation | Q49550 | 08:16 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 08:40 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Arajet | DM4502 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
San Salvador (SAL) | Starlink Aviation | Q49538 | 08:45 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:48 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | SKYhigh Dominicana | DO956 | 09:00 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 09:15 | schemalagd | |
Miami (MIA) | SKYhigh Dominicana | DO905 | 10:00 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 10:30 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4035 | 10:30 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 10:38 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | LIAT 20 | GAO354 | 10:55 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 10:57 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | SKYhigh Dominicana | DO975 | 11:00 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:05 | schemalagd | |
Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B6830 expand_more(2) | 11:36 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR4118 | 11:36 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3897 | 11:36 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV209 | 11:50 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 11:55 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Avianca Cargo | QT4083 | 12:07 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 13:12 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 13:12 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4144 | 13:12 | schemalagd | |
Basseterre (SKB) | SKYhigh Dominicana | DO980 | 14:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 14:25 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:39 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:39 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 14:39 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 14:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:55 | schemalagd | |
Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 15:00 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 15:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 15:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 15:22 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 15:25 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:20 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 16:44 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 16:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62710 expand_more(1) | 16:55 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR3990 | 16:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 16:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 16:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 16:58 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 17:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 17:35 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 expand_more(1) | 18:08 | schemalagd | |
Medellin (MDE) | Starlink Aviation | Q49439 | 18:08 | schemalagd | |
Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Avianca | AV251 | 18:15 | schemalagd | |
Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:37 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 18:37 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 18:37 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B6210 expand_more(1) | 19:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4130 | 19:33 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:59 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Wingo | P57427 | 20:03 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4247 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR6549 | 22:00 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 22:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:50 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9385 | 22:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 23:59 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 23:59 | schemalagd |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken