Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(1) | 00:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL5877 | 00:17 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Wingo | P57082 | 00:33 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6709 expand_more(1) | 01:19 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3930 | 01:19 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 01:50 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61829 | 01:54 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3925 | 02:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62709 expand_more(1) | 02:41 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3940 | 02:41 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:25 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61405 | 07:31 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61637 | 08:26 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:28 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:31 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 12:38 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6309 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 13:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 | 13:12 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:18 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK145 | 13:29 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:40 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 13:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6509 expand_more(1) | 14:04 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4060 | 14:04 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 14:59 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:24 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(4) | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 15:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 15:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | schemalagd | |
| Montego Bay (MBJ) | Cargojet Airways | W8921 | 16:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 16:55 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 18:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(2) | 18:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7308 | 18:34 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(2) | 18:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(1) | 19:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 19:25 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO861 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3101 | 19:30 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 19:59 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 20:40 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 20:56 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO651 | 22:00 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 22:45 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | China Eastern Airlines | MU4979 | 22:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:47 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:47 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 22:52 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4603 | 23:49 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Wingo | P57083 | 01:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61510 | 02:39 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61830 | 03:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Spirit Airlines | NK3926 | 03:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6610 | 05:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6757 | 06:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:40 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO780 | 08:00 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 08:40 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B61406 | 08:43 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:43 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 09:38 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:20 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 10:40 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:38 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | schemalagd | |
| Antigua (ANU) | Sunrise Airways | S69709 | 13:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:39 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 13:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 13:56 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 13:56 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 14:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 14:10 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 14:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:12 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:12 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 14:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:25 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | Spirit Airlines | NK142 | 14:35 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:37 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:37 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 14:40 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO650 | 15:00 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62210 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3941 | 15:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3853 | 15:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | SKYhigh Dominicana | DO860 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Pointe-a-Pitre (PTP) | Air Caraibes | TX3100 | 15:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 16:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 16:00 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 16:00 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4602 | 16:00 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62830 | 16:15 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 16:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 17:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 17:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:37 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:37 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:37 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:59 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(2) | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 22:07 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX52 expand_more(1) | 23:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4979 | 23:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken

