Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL317 | 05:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:16 | schemalagd | |
| Higuey (PUJ) | JetBlue | B68363 | 07:45 | schemalagd | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 08:45 | schemalagd | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1500 | 09:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:22 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R4085 | 09:57 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO811 | 10:20 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 10:52 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM461 | 11:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 11:09 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | RED Air | L5300 | 11:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | schemalagd | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO821 | 12:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:22 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:37 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:37 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2968 | 13:00 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42968 | 13:00 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 13:32 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:33 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:49 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 14:14 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:18 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:59 | schemalagd | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1600 | 16:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 16:29 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 16:29 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2003 | 16:37 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 17:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 17:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 17:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO851 expand_more(1) | 19:05 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | Air Caraibes | TX3103 | 19:05 | schemalagd | |
| Fort De France (FDF) | euroairlines | Q4951 | 19:05 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Condor | DE2144 expand_more(2) | 19:15 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3914 | 19:15 | schemalagd | |
| Puerto Plata (POP) | Emirates | EK3915 | 19:15 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 20:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 20:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | schemalagd | |
| Curacao (CUR) | Arajet | DM276 | 23:15 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1739 | 23:47 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:02 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | LATAM Cargo | XL317 | 06:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2002 | 06:24 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM460 | 07:03 | schemalagd | |
| Willemstad (CUR) | RED Air | L5301 | 07:30 | schemalagd | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO820 | 08:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 11:20 | schemalagd | |
| Maturin (MUN) | Rutaca Airlines | 5R1601 | 11:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 12:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:12 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 12:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:48 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:00 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:32 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(3) | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 14:05 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:25 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | Laser Airlines | QL2969 | 14:30 | schemalagd | |
| Caracas (CCS) | euroairlines | Q42969 | 14:30 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:33 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:33 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:33 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | SKYhigh Dominicana | DO850 expand_more(1) | 14:40 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | Air Caraibes | TX3102 | 14:40 | schemalagd | |
| Fort-de-France (FDF) | euroairlines | Q4950 | 14:40 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 14:57 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:59 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:40 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:29 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:15 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:33 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1738 | 18:05 | schemalagd | |
| Oranjestad (AUA) | Arajet | DM276 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:10 | schemalagd | |
| Barquisimeto (BRM) | Rutaca Airlines | 5R1501 | 18:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:07 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:07 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:07 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2362 | 19:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:15 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | schemalagd | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:39 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE2144 expand_more(1) | 21:15 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Emirates | EK3915 | 21:15 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 22:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken

