Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 00:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:25 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:25 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:59 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B68439 | 06:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 06:47 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:21 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:43 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 10:43 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 11:55 | schemalagd | |
| Santiago (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO823 | 12:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8241 | 12:12 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 | 12:38 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 12:40 | schemalagd | |
| Philipsburg (SXM) | Arajet | DM401 | 13:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO813 | 13:10 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:11 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:13 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:19 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:27 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6873 | 13:27 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 13:37 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX185 expand_more(1) | 13:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4334 | 13:45 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:48 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:55 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 13:59 | schemalagd | |
| Paris (ORY) | Air Caraibes | TX561 | 14:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 14:26 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 14:26 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 14:49 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 14:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 14:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 14:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 14:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 14:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 14:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:17 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Cargojet Airways | W8921 | 15:20 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:25 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Wingo Panama | WH940 | 15:40 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 16:11 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:15 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:56 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3409 | 17:40 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 17:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 17:57 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:07 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:07 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 expand_more(1) | 18:34 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 18:34 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 18:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 18:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 18:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 18:50 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO765 | 19:30 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 22:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 23:12 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8234 | 05:34 | schemalagd | |
| Basseterre (SKB) | Aviatsa | VVT1120 | 05:35 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX84 | 06:00 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 | 06:06 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 06:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 07:00 | schemalagd | |
| Havana (HAV) | SKYhigh Dominicana | DO812 | 07:30 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:40 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 07:45 | schemalagd | |
| Santiago de Cuba (SCU) | SKYhigh Dominicana | DO822 | 08:30 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:47 | schemalagd | |
| Sint Maarten (SXM) | Arajet | DM400 | 08:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:21 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:21 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:01 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 12:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:42 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 13:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:10 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO764 | 13:10 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6773 | 14:05 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
| Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO649 | 14:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8244 | 14:12 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(3) | 14:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 14:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:15 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:16 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:16 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:16 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:29 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:53 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6756 | 14:53 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:59 | schemalagd | |
| Punta Cana (PUJ) | Air Caraibes | TX561 | 15:15 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX186 expand_more(1) | 15:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4336 | 15:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:51 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:51 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 15:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(1) | 16:20 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:20 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2004 | 16:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 16:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 16:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 16:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 16:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 16:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 16:45 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 16:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 16:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 17:02 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:21 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 18:09 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 18:41 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 18:41 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 18:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Cargojet Airways | W8922 | 19:00 | schemalagd | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4164 | 19:10 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1821 | 19:34 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 19:35 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6775 | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 21:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | World2Fly | 2W3410 | 21:10 | schemalagd | |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken

