Flyg ankomster och avgångar på Las Americas Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1507 | 01:22 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 02:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 02:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 02:08 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 02:08 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1943 expand_more(2) | 02:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8788 | 02:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6865 | 02:14 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B61629 expand_more(1) | 03:05 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 03:05 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:25 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | LATAM Cargo | XL213 | 05:30 | schemalagd | |
| Santa Lucia (NLU) | Arajet | DM4163 | 05:49 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:17 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 | 09:46 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Alrosa | 6R4085 | 09:57 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R208 | 10:50 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM869 | 11:07 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(1) | 11:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA1935 | 11:59 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM301 | 12:36 | schemalagd | |
| Buenos Aires (EZE) | Arajet | DM3261 | 12:43 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:10 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 13:22 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 13:27 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 13:27 | schemalagd | |
| Anguilla (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO993 | 13:35 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 13:41 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1503 | 13:47 | schemalagd | |
| Camaguey (CMW) | Fly AllWays | 8W630 | 13:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB259 expand_more(1) | 13:50 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4245 | 13:50 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA823 | 13:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 14:32 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 14:32 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 14:41 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 | 14:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1737 | 15:02 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 15:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 expand_more(1) | 15:14 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3961 | 15:14 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57420 | 15:19 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 | 15:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:12 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 16:18 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:25 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:25 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 16:59 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 17:03 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Alrosa | 6R250 | 17:25 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 18:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 18:52 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 19:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL6763 | 19:30 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX89 expand_more(3) | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4379 | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8396 | 19:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9063 | 19:35 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1574 expand_more(2) | 19:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 19:53 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4840 | 19:53 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 20:42 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2105 | 22:15 | schemalagd | |
| San José (SJO) | Arajet | DM4461 | 22:46 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:58 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:58 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4603 | 23:45 | schemalagd | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 23:46 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61630 | 04:15 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM108 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF5540 | 05:55 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 06:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 | 06:03 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:10 | schemalagd | |
| Quito (UIO) | LATAM Ecuador | XL213 | 06:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 07:00 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1942 expand_more(1) | 07:02 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7187 | 07:02 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1502 | 07:35 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1736 | 08:10 | schemalagd | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM300 | 08:38 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:55 | schemalagd | |
| The Valley (AXA) | SKYhigh Dominicana | DO992 | 09:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 10:59 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 10:59 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM888 | 12:10 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:45 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2099 expand_more(2) | 12:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA4777 | 12:59 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8225 | 12:59 | schemalagd | |
| Paramaribo (PBM) | Fly AllWays | 8W630 | 13:50 | schemalagd | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | schemalagd | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:20 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:20 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 14:32 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 14:53 | schemalagd | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA822 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:55 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 14:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB260 expand_more(1) | 15:20 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4243 | 15:20 | schemalagd | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 15:51 | schemalagd | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4602 | 15:54 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 15:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5153 | 15:55 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR8708 | 15:55 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 15:57 | schemalagd | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 15:57 | schemalagd | |
| San Jose (SJO) | Arajet | DM4460 | 16:00 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2104 | 16:05 | schemalagd | |
| Medellin (MDE) | Wingo | P57421 | 16:09 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 16:18 | schemalagd | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | schemalagd | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 | 16:40 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 16:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 16:58 | schemalagd | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:58 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 17:29 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:00 | schemalagd | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 18:13 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 18:39 | schemalagd | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:06 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:06 | schemalagd | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:06 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 expand_more(1) | 20:55 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Air France | AF2932 | 20:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | schemalagd | |
Flyger till och från Las Americas Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Las Americas Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken

