SKYhigh Dominicana på Las Americas Flygplats - SDQ
Vilka platser flyger SKYhigh Dominicana till och från Las Americas Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | Visa flyg |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 2 | Visa flyg |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | Visa flyg |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | Visa flyg |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | Visa flyg |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | Visa flyg |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 8 | Visa flyg |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 15 | Visa flyg |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | Visa flyg |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | Visa flyg |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 8 | Visa flyg |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 15 | Visa flyg |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | Visa flyg |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Las Americas Flygplats som drivs av SKYhigh Dominicana
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Las Americas Flygplats som drivs av SKYhigh Dominicana
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | Visa flyg |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!