Las Americas Flygplats Ankomster (SDQ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM107 expand_more(3) | 01:44 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Air France | AF5539 | 01:44 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3056 | 01:44 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9632 | 01:44 | schemalagd | |
Orlando (MCO) | JetBlue Airways | B61405 | 02:28 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6309 expand_more(1) | 02:48 | 01:53 | landat |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4090 | 02:48 | 01:53 | landat |
Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 02:49 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO763 | 03:10 | schemalagd | |
New York (JFK) | JetBlue Airways | B6409 expand_more(1) | 03:56 | schemalagd | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4058 | 03:56 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue Airways | B61829 expand_more(1) | 04:46 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3984 | 04:46 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken