Las Americas Flygplats avgångar (SDQ)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
San Juan (SJU) | JetBlue | B61638 | 02:00 | schemalagd | |
Beef Island (EIS) | InterCaribbean Airways | JY411 | 02:05 | schemalagd | |
Providenciales (PLS) | InterCaribbean Airways | JY234 | 02:25 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO762 | 02:30 | schemalagd | |
Georgetown (GEO) | SKYhigh Dominicana | DO760 | 02:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 02:39 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 02:39 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9550 | 02:39 | schemalagd | |
San Juan (SJU) | Frontier | F996 | 02:46 | schemalagd | |
New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Air France | AF8792 | 02:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | KLM | KL7887 | 02:50 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Arajet | DM1508 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Bogota (BOG) | Starlink Aviation | Q49308 | 02:50 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 02:55 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 03:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 03:09 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4511 | 03:09 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 03:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 03:22 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7563 | 03:22 | schemalagd | |
Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 03:25 | schemalagd | |
Boston (BOS) | JetBlue | B62830 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3911 | 03:30 | schemalagd | |
Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 04:15 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 04:20 | schemalagd | |
Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 04:30 | schemalagd | |
Miami (MIA) | American Airlines | AA1154 expand_more(2) | 04:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 04:58 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Iberia | IB4790 | 04:58 | schemalagd | |
Antigua (ANU) | Aeronaves Dominicanas | DC3905 | 05:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(4) | 05:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 05:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 05:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 05:35 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 05:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Las Americas Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Tips för turister och affärsresenärer som hyr och kör bil i Dominikanska republiken