Las Americas 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61629 expand_more(1) | 01:53 | 延迟 | |
| Boston (BOS) | Qatar Airways | QR3847 | 01:53 | 延迟 | |
| Boston (BOS) | Arajet | DM2005 | 02:42 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2363 | 05:29 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM654 | 07:16 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(1) | 09:22 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA6731 | 09:22 | 已预定 | |
| Lima (LIM) | Arajet | DM3761 | 09:46 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6209 expand_more(1) | 10:24 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3958 | 10:24 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8108 | 11:04 | 已预定 | |
| Camp Springs (ADW) | United States - Air Force | RCH667 | 11:16 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM501 | 11:18 | 10:59 | 登陆 |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM463 | 11:45 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV208 | 11:50 | 已预定 | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1300 | 12:15 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62549 | 12:22 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3007 | 12:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1917 expand_more(1) | 12:37 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7057 | 12:37 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1984 | 12:41 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY233 | 13:00 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY410 | 13:05 | 已预定 | |
| Fletcher (AVL) | Executive Jet Management | EJM23 | 13:06 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q907 | 13:10 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM298 | 13:12 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines Cargo | WH940 | 13:28 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1958 expand_more(1) | 13:32 | 延迟 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5177 | 13:32 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 | 13:33 | 延迟 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62537 | 13:49 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1505 | 13:57 | 已预定 | |
| St Lucia (UVF) | 7Air Cargo | R7608 | 14:00 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA2404 | 14:06 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B61009 | 14:14 | 13:52 | 登陆 |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN8115 | 14:49 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4601 | 15:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6589 | 15:18 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 | 15:20 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B62829 | 15:59 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6605 | 16:05 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM128 | 16:14 | 延迟 | |
| Newark (EWR) | Arajet | DM2311 | 16:30 | 15:47 | 登陆 |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM361 | 16:33 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB265 expand_more(5) | 16:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4295 | 16:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1797 | 16:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9213 | 16:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5383 | 16:40 | 延迟 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5054 | 16:40 | 延迟 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2101 | 17:06 | 延迟 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV250 | 17:50 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B69 expand_more(1) | 17:52 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3957 | 17:52 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61937 | 18:03 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1908 expand_more(1) | 18:06 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8789 | 18:06 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX87 | 20:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB263 expand_more(2) | 20:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7191 | 20:30 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5351 | 20:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA368 expand_more(1) | 20:50 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5017 | 20:50 | 已预定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA1471 | 22:46 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM268 expand_more(1) | 22:56 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3049 | 22:56 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61989 | 23:51 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1735 | 23:57 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | JetBlue | B61630 | 03:07 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1472 | 05:00 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B61248 | 05:01 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B6310 expand_more(1) | 05:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4053 | 05:02 | 已预定 | |
| New York (EWR) | Arajet | DM2310 | 06:18 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1026 expand_more(1) | 07:00 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5583 | 07:00 | 已预定 | |
| Guatemala City (GUA) | Arajet | DM4600 | 07:09 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | Arajet | DM500 | 07:30 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1504 | 07:45 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM267 | 08:57 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA1856 expand_more(2) | 10:27 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5584 | 10:27 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB4997 | 10:27 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Arajet | DM2100 | 10:56 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Aeromexico | AM655 | 11:02 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62110 expand_more(1) | 11:35 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4056 | 11:35 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7115 | 12:10 | 已预定 | |
| Kingston (KIN) | Arajet | DM360 | 12:35 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV209 | 12:45 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM129 | 12:48 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B62448 | 13:32 | 已预定 | |
| Philadelphia (PHL) | American Airlines | AA3003 | 13:35 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA2489 | 13:53 | 已预定 | |
| Providenciales (PLS) | interCaribbean Airways | JY234 | 14:00 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1829 expand_more(2) | 14:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Air France | AF8792 | 14:05 | 已预定 | |
| New York (JFK) | KLM | KL7354 | 14:05 | 已预定 | |
| Beef Island (EIS) | interCaribbean Airways | JY411 | 14:05 | 已预定 | |
| Maracaibo (MAR) | Rutaca Airlines | 5R1301 | 14:15 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM299 expand_more(2) | 14:25 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL3057 | 14:25 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Turkish Airlines | TK9633 | 14:25 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Wingo Panama | WH941 | 14:30 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2367 expand_more(2) | 14:33 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8547 | 14:33 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Qatar Airways | QR2555 | 14:33 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1803 expand_more(2) | 14:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF8791 | 14:57 | 已预定 | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7317 | 14:57 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B62538 | 14:59 | 已预定 | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA1473 | 15:18 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | 7Air Cargo | R7608 | 15:30 | 已预定 | |
| New York (JFK) | JetBlue | B62510 expand_more(1) | 15:40 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR4120 | 15:40 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | American Airlines | AA2171 expand_more(2) | 16:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | British Airways | BA5582 | 16:20 | 已预定 | |
| Miami (MIA) | Iberia | IB8236 | 16:20 | 已预定 | |
| Fort Lauderdale (FLL) | JetBlue | B6590 | 16:29 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | Air Cargo Carriers | 2Q908 | 16:30 | 已预定 | |
| Orlando (MCO) | JetBlue | B6606 | 17:15 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | JetBlue | B6330 | 17:33 | 已预定 | |
| Medellin (MDE) | Arajet | DM1734 | 18:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB266 expand_more(5) | 18:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA4294 | 18:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Cathay Pacific | CX1798 | 18:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | El Al | LY9214 | 18:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Finnair | AY5384 | 18:10 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5055 | 18:10 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | avianca | AV251 | 18:45 | 已预定 | |
| Aguadilla (BQN) | Mountain Air Cargo | MTN7108 | 18:45 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Copa Airlines | CM464 expand_more(2) | 19:07 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | Air France | AF4368 | 19:07 | 已预定 | |
| Panama City (PTY) | KLM | KL8849 | 19:07 | 已预定 | |
| San Juan (SJU) | JetBlue | B61938 | 19:15 | 已预定 | |
| Bogota (BOG) | Arajet | DM1506 | 19:15 | 已预定 | |
| New York (JFK) | Delta Air Lines | DL1863 | 19:35 | 已预定 | |
| Mexico City (NLU) | Arajet | DM4162 | 19:39 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia | IB264 expand_more(2) | 22:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | British Airways | BA7192 | 22:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR5080 | 22:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX88 expand_more(3) | 22:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4380 | 22:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | SAS | SK8398 | 22:05 | 已预定 | |
| Madrid (MAD) | Turkish Airlines | TK9064 | 22:05 | 已预定 | |
往返Las Americas 机场
此页面提供有关可通过 Las Americas 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Las Americas 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!Tips for tourists and business travelers renting and driving a car in Dominican Republic

