Las Americas 机场 的 Arajet - SDQ
Arajet 往返于哪些地点的 Las Americas 机场?
| 机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
|---|---|---|---|---|
| Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 1 | 查看航班 |
| Eldorado International (BOG) | Colombia | Bogota | 3 | 查看航班 |
| Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | 查看航班 |
| Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | 1 | 查看航班 |
| Rafael Nunez (CTG) | Colombia | Cartagena | 4 | 查看航班 |
| Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 1 | 查看航班 |
| La Aurora (GUA) | Guatemala | Guatemala City | 2 | 查看航班 |
| Norman Manley (KIN) | Jamaica | Kingston Norman Manley | 2 | 查看航班 |
| Jorge Chavez International (LIM) | Peru | Lima Jorge Chavez | 1 | 查看航班 |
| Jose Maria Cordova (MDE) | Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | 3 | 查看航班 |
| Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 4 | 查看航班 |
| Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 7 | 查看航班 |
| Juan Santamaría International (SJO) | Costa Rica | San José Juan Santamaría | 3 | 查看航班 |
| Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 4 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Argentina | Buenos Aires Ezeiza Ministro Pistarini | Ezeiza Ministro Pistarini (EZE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colombia | Bogota | Eldorado International (BOG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Peru | Lima Jorge Chavez | Jorge Chavez International (LIM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Colombia | Medellin Jose Maria Cordova | Jose Maria Cordova (MDE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Costa Rica | San José Juan Santamaría | Juan Santamaría International (SJO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Guatemala | Guatemala City | La Aurora (GUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 查看航班 |
| Jamaica | Kingston Norman Manley | Norman Manley (KIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Colombia | Cartagena | Rafael Nunez (CTG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Las Americas 机场 租车 节省大量资金。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
























