Las Americas 机场 的 SKYhigh Dominicana - SDQ
SKYhigh Dominicana 往返于哪些地点的 Las Americas 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Borinquen (BQN) | Puerto Rico | Aguadilla | 4 | 查看航班 |
Wallblake (AXA) | Anguilla | Anguilla Wallblake | 2 | 查看航班 |
Reina Beatrix (AUA) | Aruba | Aruba | 2 | 查看航班 |
Robert L Bradshaw International (SKB) | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 2 | 查看航班 |
Cyril E King Airport (STT) | Virgin Islands | Charlotte Amalie | 2 | 查看航班 |
Hato International Airport (CUR) | Netherlands Antilles | Curacao | 2 | 查看航班 |
Lamentin (FDF) | Martinique | Fort De France | 8 | 查看航班 |
Cheddi Jagan International (GEO) | Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | 15 | 查看航班 |
Jose Marti International (HAV) | Cuba | Havana Jose Marti | 12 | 查看航班 |
Flamingo International (BON) | Netherlands Antilles | Kralendijk | 2 | 查看航班 |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 24 | 查看航班 |
Le Raizet (PTP) | Guadeloupe | Pointe a pitre | 8 | 查看航班 |
Luis Munoz Marin International (SJU) | Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | 15 | 查看航班 |
Antonio Maceo (SCU) | Cuba | Santiago Antonio Maceo | 6 | 查看航班 |
V. C. Bird International (ANU) | Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | 4 | 查看航班 |
SKYhigh Dominicana 运营的飞往 Las Americas 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
SKYhigh Dominicana 运营的 Las Americas 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cuba | Santiago Antonio Maceo | Antonio Maceo (SCU) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Puerto Rico | Aguadilla | Borinquen (BQN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Guyana | Georgetown Cheddi Jagan | Cheddi Jagan International (GEO) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Virgin Islands | Charlotte Amalie | Cyril E King Airport (STT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Kralendijk | Flamingo International (BON) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Netherlands Antilles | Curacao | Hato International Airport (CUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Cuba | Havana Jose Marti | Jose Marti International (HAV) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 查看航班 |
Martinique | Fort De France | Lamentin (FDF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Guadeloupe | Pointe a pitre | Le Raizet (PTP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Puerto Rico | San Juan Luis Munoz Marin | Luis Munoz Marin International (SJU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Aruba | Aruba | Reina Beatrix (AUA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | Robert L Bradshaw International (SKB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Antigua and Barbuda | St Johns V C Bird | V. C. Bird International (ANU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Anguilla | Anguilla Wallblake | Wallblake (AXA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Las Americas 机场 租车 节省大量资金。